德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【千紅制藥(002550)最近三年基本每股收益分別為0.17,0.13,0.07元;凈利潤21074.38萬元;凈利潤同比增長22.97%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.3066 0.2065 0.1288 0.28 0.2471 0.1457
    營業(yè)收入(萬元) 121501.51 86177.15 45088.04 152624.28 120760.3 85559.59
    營業(yè)同比增長 0.61% 0.72% -2.22% -15.88% -17.62% -19.04%
    凈利潤(萬元) 38322.63 25805.05 16096.84 35603.2 30958.52 18279.23
    凈利潤同比增長 23.79% 41.17% 54.62% 95.77% 56.47% 53.57%
    凈資產(chǎn)收益率 14.5% 9.84% 6.2% 14.73% 12.8% 7.6%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.1494 2.0517 2.0929 1.9671 1.933 1.8333
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.2277 0.114 0.0559 0.4022 0.3522 0.2221
    銷售毛利率 57.71% 56.31% 54.4% 54.85% 54.02% 52.7%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 301548.84 287207.12 294830.4 283044.12 276227.22 263028.25
    總資產(chǎn)同比 9.17% 9.19% 8.05% 2.33% 0.88% -10.04%
    固定資產(chǎn)(萬元) 46933.09 48094.43 48794.04 50234.69 51458.54 52828.09
    貨幣資金(萬元) 43928.47 61338.45 63854.91 43994.54 63745.98 54618.06
    應(yīng)收賬款(萬元) 24922.03 33364.27 31101.64 25438.76 27078.81 30598.29
    存貨(萬元) 38297.38 35792.84 36704.18 42681.26 39077.1 45603.25
    總負(fù)債(萬元) 25586.25 25568.67 27402.65 31387.06 27737.22 27143.46
    總負(fù)債同比 -7.75% -5.8% -7.29% 7.43% 7.12% -51.56%
    應(yīng)付賬款(萬元) 5929.03 5401.44 7440.81 8863.79 5013.35 4548.52
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 275962.6 261638.47 267427.75 251657.06 248489.98 235884.8
    資產(chǎn)負(fù)債率 8.48% 8.9% 9.29% 11.09% 10.04% 10.32%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 91888.58 63813.3 32626.45 123275.23 95744.08 65423.36
    營業(yè)支出(萬元) 51379.13 37648.73 20562.16 68906.71 55528.3 40471.03
    銷售費(fèi)用(萬元) 22385.18 15042.19 7283.52 30454.25 23744.77 15747.87
    管理費(fèi)用(萬元) 9480.9 5907.66 2754.64 12317.87 8593.12 5184.57
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) -20.27 -278.91 -153.4 -1219.15 -126.34 -475.34
    營業(yè)利潤(萬元) 43814.53 29332.46 18703.18 39638.85 34697.16 20455.16
    利潤總額(萬元) 43779.87 29310 18703.51 39583.9 34769.96 20543.93
    所得稅(萬元) 6966.51 4351.79 2942.59 6265.64 4910.17 2901.2
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1677.23 1108.85 540.08 2370.81 1911.88 1306.28
    扣非凈利潤(萬元) 27104.94 19868.6 10692.32 26899.92 22823.7 17945.89

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 29134.67 14583.62 7151.17 51470.91 45075 28419.45
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 44094.06% 84.08% 36.01% 381.06% 721.88% 985.49%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -101.06% 701.43% 81.82% -181.49% 12.64% -281.24%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 127780.09 80056.84 39090.82 167692.73 125028.84 82969.84
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 17150.39 12363.99 6978.24 19444.28 15947.36 11085.6
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -14150.21 18017.79 12798.67 -32322.9 -5877.76 1654.33
    投資凈現(xiàn)金流占比 -21415.73% 103.89% 64.44% -239.3% -94.13% 57.37%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 7628.8 6070.85 2082.51 9063.83 3495.25 2289.9
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -14642.94 -15143.72 -67.67 -32470.55 -32509.99 -32790.75
    融資凈現(xiàn)金流占比 -22161.45% -87.31% -0.34% -240.39% -520.65% -1137.07%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -66.07 17343.91 19860.37 -13507.31 6244.14 -2883.78
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.54
    • 江恩阻力:7.73
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    微雨黃昏:

    千紅制藥(002550) 本周復(fù)盤總結(jié)

    千紅制藥(002550)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.03%,近一周股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為8.01元,出現(xiàn)在2月10日,最低價(jià)為7.7元,出現(xiàn)在星期五

    妳來喚醒:

    千紅制藥 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌4.22%

    千紅制藥本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.22%,近一周股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為8.49元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為7.89元,出現(xiàn)在1月29日

    赤槿如意痔瘡專:

    千紅制藥(002550)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.1579,下方支撐位7.29。千紅制藥(002550)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,

    進(jìn)賢達(dá)能666:

    千紅制藥(002550)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。千紅制

    唯憾夢傾城:

    千紅制藥(002550) 1月第4周盤點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中千紅制藥(002550)周漲幅為微漲2.09%。本周最高價(jià)為8.33元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為8.09元,出現(xiàn)在1月19日。

    權(quán)在手給你天下:

    002550千紅制藥 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中002550千紅制藥周漲幅為上漲5.73%。本周最高價(jià)為8.32元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.83元,出現(xiàn)在1月5日。

    無知小青年001:

    002550千紅制藥根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.4508,下方支撐位7.4906。002550千紅制藥處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),10月16日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過81日,今日

    孤街涼巷:

    002550千紅制藥 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.62%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中002550千紅制藥周漲幅為微漲0.62%。本周最高價(jià)為8.13元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為7.73元,出現(xiàn)在12月17日。

    白茶與風(fēng):

    002550千紅制藥 11月第5周盤點(diǎn)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中002550千紅制藥周漲幅為微漲2.18%。本周最高價(jià)為8.65元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為8.28元,出現(xiàn)在星期一。

    我才不取辣么長的名字呢:

    千紅制藥 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌10.42%

    千紅制藥本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌10.42%,近10日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為9.21元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為8.23元,出現(xiàn)在11月21日

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    文成县| 河南省| 三门县| 东明县| 理塘县| 盐城市| 神农架林区| 霞浦县| 寻乌县| 安义县| 湟源县| 扶余县| 静海县| 明溪县| 万山特区| 龙里县| 泸水县| 大厂| 隆化县| 高邮市| 平顺县| 桂林市| 石城县| 朝阳区| SHOW| 柳江县| 会东县| 多伦县| 辰溪县| 藁城市| 丹凤县| 鸡泽县| 朝阳县| 古交市| 绥化市| 自贡市| 石首市| 大埔县| 随州市| 新建县| 浦县|