漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002559 | 2025-03-20 | 11.74-13.12 | 49 |
| 002559 | 2025-03-18 | 10.77-11.66 | 48 |
| 002559 | 2024-12-04 | 11.37-11.37 | 47 |
| 002559 | 2024-12-03 | 9.63-10.34 | 46 |
| 002559 | 2024-03-18 | 10.72-11.79 | 45 |
| 002559 | 2024-02-26 | 9.7-9.87 | 44 |
| 002559 | 2023-11-22 | 12.79-14.07 | 43 |
| 002559 | 2023-11-21 | 12.79-12.79 | 42 |
| 002559 | 2023-11-20 | 11.63-11.63 | 41 |
| 002559 | 2023-11-17 | 9.75-10.57 | 40 |
| 002559 | 2023-11-16 | 8.72-9.61 | 39 |
| 002559 | 2023-09-26 | 9.29-9.5 | 38 |
| 002559 | 2023-09-25 | 7.99-8.64 | 37 |
| 002559 | 2023-07-24 | 9.04-10.07 | 36 |
| 002559 | 2023-07-20 | 8.71-9.63 | 35 |
| 002559 | 2023-04-12 | 8.8-9.38 | 34 |
| 002559 | 2022-10-17 | 7.4-8.32 | 33 |
| 002559 | 2022-10-13 | 7.53-7.69 | 32 |
| 002559 | 2022-10-12 | 6.35-6.99 | 31 |
| 002559 | 2022-08-08 | 8.2-9.11 | 30 |
| 002559 | 2022-07-25 | 7.73-8.54 | 29 |
| 002559 | 2022-06-22 | 7.38-7.95 | 28 |
| 002559 | 2022-06-21 | 6.55-7.23 | 27 |
| 002559 | 2021-11-19 | 8.7-9.6 | 26 |
| 002559 | 2021-09-09 | 9.82-9.82 | 25 |
| 002559 | 2021-08-23 | 8.96-9.34 | 24 |
| 002559 | 2021-08-02 | 9.3-10.63 | 23 |
| 002559 | 2021-07-29 | 8.3-9.34 | 22 |
| 002559 | 2020-03-25 | 7.96-7.96 | 21 |
| 002559 | 2020-03-24 | 7.03-7.24 | 20 |
| 002559 | 2020-03-23 | 6.58-6.58 | 19 |
| 002559 | 2019-12-18 | 5.45-5.95 | 18 |
| 002559 | 2019-07-26 | 6.69-6.69 | 17 |
| 002559 | 2019-07-25 | 6.08-6.08 | 16 |
| 002559 | 2019-07-24 | 5.53-5.53 | 15 |
| 002559 | 2016-04-20 | 12.75-14.05 | 14 |
| 002559 | 2016-01-18 | 10.78-12.18 | 13 |
| 002559 | 2015-10-23 | 14.93-16.26 | 12 |
| 002559 | 2015-08-04 | 16.7-19.11 | 11 |
| 002559 | 2015-07-31 | 16.75-18.21 | 10 |
| 002559 | 2015-07-13 | 19.6-20.56 | 9 |
| 002559 | 2015-07-10 | 17.83-18.69 | 8 |
| 002559 | 2015-06-02 | 26.48-28.99 | 7 |
| 002559 | 2015-05-20 | 21.9-22.97 | 6 |
| 002559 | 2015-05-19 | 18.9-20.88 | 5 |
| 002559 | 2015-05-11 | 16.66-18.11 | 4 |
| 002559 | 2015-02-27 | 19.75-21.56 | 3 |
| 002559 | 2014-12-24 | 19.6-19.95 | 2 |
| 002559 | 2014-12-18 | 23.5-23.5 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
亞威股份(002559)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.16%,近一周股價(jià)呈橫盤趨勢,本周最高價(jià)為10.6元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.26元,出現(xiàn)在星期三
亞威股份(002559)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從1月22日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。亞威股份(002559)根據(jù)贏家江恩極反通
亞威股份(002559)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.3%,近15個交易日股價(jià)呈震蕩趨勢,本周最高價(jià)為10.96元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為10.21元,出現(xiàn)在1月27日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中亞威股份周漲幅為微漲1.77%。本周最高價(jià)為11.08元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為10.71元,出現(xiàn)在星期三。
在1月第3周(1月12日-1月16日)中002559亞威股份周漲幅為微漲2.19%。本周最高價(jià)為10.75元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.2元,出現(xiàn)在1月14日。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中亞威股份周漲幅為微漲3.75%。本周最高價(jià)為10.61元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為10.12元,出現(xiàn)在1月5日。
在12月第4周(12月22日-12月26日)中002559亞威股份周漲幅為微漲2.15%。本周最高價(jià)為10.15元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為9.76元,出現(xiàn)在星期一。
亞威股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.7331,下方支撐位9.0226。亞威股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過2日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭
002559亞威股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.778,下方支撐位8.9657。002559亞威股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號,7月2
002559亞威股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.84%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中002559亞威股份周漲幅為微漲1.84%。本周最高價(jià)為10.7元,出現(xiàn)在12月1日,最低價(jià)為10.12元,出現(xiàn)在星期四。