德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為37800人,較上期變化28.23% 前十大流通股東累計(jì)持有:30000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.65% ,較上期變化:3037.69萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 37800 28.23 19000 56500
    2025-06-30 29500 -23.86 24400 42700
    2025-03-31 38700 13.44 18600 44300
    2024-12-31 34100 8.37 21100 37500
    2024-09-30 31500 -13.51 22900 29400
    2024-06-30 36400 -31.32 19800 28800
    2024-03-31 53000 84.56 13600 28200
    2023-12-31 28700 7.91 25100 27500
    2023-09-30 26600 1.61 27000 25900
    2023-06-30 26200 -4.68 27500 25700
    2023-03-31 27500 -13.89 26200 27900
    2022-12-31 31900 9.53 22600 28400
    2022-09-30 29100 12.76 24700 27900
    2022-06-30 25800 5.48 27900 27300
    2022-03-31 24500 7.31 29400 26400
    2021-12-31 22800 -6.45 31500 23900
    2021-09-30 24400 -1.81 29500 26900
    2021-06-30 24900 -13.46 29000 27500
    2021-03-31 28700 -5.32 25100 30900
    2020-12-31 30300 -8.04 23700 30100
    2020-09-30 33000 -11.52 21800 28100
    2020-06-30 37300 -15.38 19300 27700
    2020-03-31 44100 49.02 16300 27800
    2019-12-31 29600 -12.16 24300 24800
    2019-09-30 33700 3.35 21400 25100
    2019-06-30 32600 11 22100 25800
    2019-03-31 29300 -11.7 24500 26600
    2018-12-31 33200 -5.52 21700 50900
    2018-09-30 35200 -0.07 20500 49700
    2018-06-30 35200 -25.47 20500 46400
    2018-03-31 47200 424.05 15200 49300
    2017-12-31 9011 0 79900 43400
    2017-09-30 9011 0 79900 42500
    2017-06-30 9011 13.6 79900 44900
    2017-04-28 7932 1.13 50400
    2017-03-31 7843 -18.63 51000 39300
    2016-12-31 9639 44.06 41500 46700
    2016-09-30 6691 -3.56 59800 44800
    2016-06-30 6938 -39.47 57700 44600
    2016-03-31 11500 66.61 34600 47500
    2016-01-31 6880 19.13 23100
    2015-12-31 5775 -15.66 27500 47100
    2015-09-30 6847 -26.03 23200 48000
    2015-06-30 9256 -3.66 17100 42400
    2015-04-16 9608 -31.93 4449.66
    2015-03-31 14114 34.96 3.17
    2014-12-31 10458 -24.75 3.26
    2014-09-30 13898 -27.46 3076.15
    2014-06-30 19159 12.6 2231.45
    2014-04-18 17015 -3.73 2431.75
    2014-03-31 17674 -8.94 2341.08
    2013-12-31 19409 -3.89 2131.8
    2013-09-30 20194 -5.41 2048.93
    2013-06-30 21348 -2.59 1938.18
    2013-04-01 21916 -0.05 1825.15
    2013-03-31 21927 -7.41 1824.23 28147
    2012-12-31 23681 -3.86 1689.12 29252
    2012-09-30 24632 -10.22 1623.9 28877

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 72000 72000 72000 2.35 三季報(bào)
    2025-06-30 72000 72000 72000 2.35 半年報(bào)
    2025-03-31 72000 72000 72000 3.14 一季報(bào)
    2024-12-31 72000 72000 72000 3.14 年報(bào)
    2024-09-30 72000 72000 72000 2.35 三季報(bào)
    2024-06-30 72000 72000 72000 2.35 半年報(bào)
    2024-03-31 72000 72000 72000 2.35 一季報(bào)
    2023-12-31 72000 72000 72000 2.35 年報(bào)
    2023-09-30 72000 72000 72000 3.52 三季報(bào)
    2023-06-30 72000 72000 72000 3.52 半年報(bào)
    2023-03-31 72000 72000 72000 3.52 一季報(bào)
    2022-12-31 72000 72000 72000 3.52 年報(bào)
    2022-09-30 72000 72000 72000 3.9 三季報(bào)
    2022-06-30 72000 72000 72000 3.9 半年報(bào)
    2022-03-31 72000 72000 72000 3.52 一季報(bào)
    2021-12-31 72000 72000 72000 3.52 年報(bào)
    2021-09-30 72000 72000 72000 3.52 三季報(bào)
    2021-06-30 72000 72000 72000 3.52 半年報(bào)
    2021-03-31 72000 72000 72000 3.52 一季報(bào)
    2020-12-31 72000 72000 72000 3.52 年報(bào)
    2020-09-30 72000 72000 72000 3.52 三季報(bào)
    2020-06-30 72000 72000 72000 3.52 半年報(bào)
    2020-03-31 72000 72000 72000 3.52 一季報(bào)
    2019-12-31 72000 72000 72000 3.52 年報(bào)
    2019-09-30 72000 72000 72000 3.52 三季報(bào)
    2019-06-30 72000 72000 72000 3.52 半年報(bào)
    2019-03-31 72000 72000 72000 3.52 一季報(bào)
    2018-12-31 72000 72000 72000 3.52 年報(bào)
    2018-09-30 72000 72000 72000 3.52 三季報(bào)
    2018-06-30 72000 72000 72000 3.52 半年報(bào)
    2018-03-31 72000 72000 72000 3.52 一季報(bào)
    2017-12-31 72000 72000 72000 3.52 年報(bào)
    2017-09-30 72000 72000 72000 三季報(bào)
    2017-06-30 72000 72000 72000 半年報(bào)
    2017-06-07 72000 72000
    2017-03-31 40000 40000 40000 一季報(bào)
    2016-12-31 40000 40000 40000 年報(bào)
    2016-09-30 40000 40000 40000 三季報(bào)
    2016-06-30 40000 40000 40000 半年報(bào)
    2016-03-31 40000 40000
    2015-12-31 16000 16000
    2015-09-30 16000 16000
    2015-06-30 16000 16000 15862.38 137.62 半年報(bào)
    2015-05-27 16000 16000 15862.38 137.62 -
    2015-04-02 16000 16000 4275.23 11724.77 -
    2015-03-31 16000 16000 4275.23 11724.77 一季報(bào)
    2015-01-23 16000 16000 4275.23 11724.77 -
    2014-12-31 16000 16000 4275.23 11724.77 年報(bào)
    2014-12-23 16000 16000 4275.23 11724.77 -
    2014-12-22 16000 16000 4275.23 11724.77 限售股份上市
    2014-09-30 16000 16000 4275.23 11724.77 三季報(bào)
    2014-06-30 16000 16000 4275.23 11724.77 半年報(bào)
    2014-03-31 16000 16000 4137.62 11862.38 一季報(bào)
    2013-12-31 16000 16000 4137.62 11862.38 年報(bào)
    2013-09-30 16000 16000 4137.62 11862.38 三季報(bào)
    2013-06-30 16000 16000 4137.62 11862.38 半年報(bào)
    2013-03-31 16000 16000 4000 12000 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2016-05-25 19.15 3498.51 0.25 首發(fā)原股東限售股份
    2015-05-27 7397.39 18.49 首發(fā)原股東限售股份
    2015-05-25 11449.54 71.56 首發(fā)原股東限售股份
    2014-05-28 137.62 0.86 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:30000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.65% ,較上期變化:3037.69萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    廣州開(kāi)投智造產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 21300.002 29.6 不變 不變
    西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 6198.38 8.61 -70.23萬(wàn) -1.12%
    王剛 437.77 0.61 -8700.00 -0.20%
    蔡國(guó)勝 381.03 0.53 新進(jìn) 流通A股
    王福君 319.52 0.44 新進(jìn) 流通A股
    黃達(dá)虎 293.85 0.41 12.61萬(wàn) 4.48%
    趙宇 285.62 0.4 新進(jìn) 流通A股
    孫芳 282.32 0.39 新進(jìn) 流通A股
    王鈺斐 264.03 0.37 新進(jìn) 流通A股
    吳根財(cái) 207.97 0.29 新進(jìn) 流通A股
    諾安基金-工商銀行-諾安金獅66號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    郝詩(shī)瑾 退出
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 退出
    J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 退出
    施燕 退出
    BARCLAYS BANK PLC 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.45
    • 江恩阻力:9.93
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    果凍℃:

    002676順威股份 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    002676順威股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.27%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為9.14元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為7.99元,出現(xiàn)在1月30日

    番茄你個(gè)白薯:

    順威股份 1月第4周盤(pán)點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中順威股份周漲幅為微漲4.93%。本周最高價(jià)為8.78元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為8.21元,出現(xiàn)在星期一。

    龍工:

    順威股份 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.79%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中順威股份周漲幅為微漲2.79%。本周最高價(jià)為8.53元,出現(xiàn)在1月6日,最低價(jià)為8.15元,出現(xiàn)在星期一。

    小閏土:

    002676順威股份 12月第4周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中002676順威股份周漲幅為微漲3.04%。本周最高價(jià)為8.62元,出現(xiàn)在12月26日,最低價(jià)為8.14元,出現(xiàn)在星期三。

    醉榻天下:

    順威股份 周盤(pán)點(diǎn)(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中順威股份周漲幅為微漲3.26%。本周最高價(jià)為8.77元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為7.88元,出現(xiàn)在星期一。

    靈珠子:

    順威股份今日漲停,贏家工具展示1星升為5星處于多頭區(qū)域

    順威股份今日漲停,近期低點(diǎn)12月5日上漲至今,共6日漲幅13.45%。近一年以來(lái)已漲停了8次。

    老照片:

    順威股份002676低開(kāi)收陽(yáng)線,目前處于上行趨勢(shì)

    順威股份002676目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為8.77,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)7.97,上漲0.8元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念

    羽中仙:

    順威股份002676今天漲停,今日突破生命線

    順威股份002676目前開(kāi)盤(pán)價(jià)為7.96元,收盤(pán)價(jià)為8.77元,以收10cm漲停收盤(pán),近5日漲幅9.22%,近一年漲停8次,上次漲停時(shí)間2025年11月11日,漲停價(jià)格為:9.68

    妳來(lái)喚醒:

    順威股份如期加速上漲至漲停,所屬新材料概念出現(xiàn)漲停波

    順威股份今日漲停。從低點(diǎn)11月21日上漲拉升至今日形成高點(diǎn),期間漲幅達(dá)14.19%。今日順威股份所屬概念:新材料板塊出現(xiàn)漲停潮,并且在此之前該板塊下已經(jīng)出現(xiàn)多只連板股票,截止今日新材料板塊下:再升科技

    梅花狗:

    順威股份(002676)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。順威股份(002676)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位10.0324,下方支撐位8.641

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    宣汉县| 偏关县| 藁城市| 榆树市| 常山县| 正镶白旗| 区。| 怀宁县| 乐东| 宁阳县| 丰台区| 镇远县| 抚松县| 宜州市| 滦平县| 沾化县| 家居| 黄骅市| 囊谦县| 永嘉县| 桐城市| 英吉沙县| 靖江市| 凌云县| 璧山县| 桐柏县| 湘乡市| 东明县| 新竹县| 和田市| 岑巩县| 诏安县| 乐平市| 上思县| 桓台县| 香河县| 当涂县| 华坪县| 石台县| 伊宁市| 长沙市|