【光洋股份(002708)最近三年基本每股收益分別為0.05,0.04,0.03元;凈利潤2225.45萬元;凈利潤同比增長18.50%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1143 | 0.0951 | 0.0453 | 0.0908 | 0.0715 | 0.0773 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 188995.36 | 126030.62 | 60588.03 | 230957.56 | 170630.77 | 112378.92 |
| 營業(yè)同比增長 | 10.76% | 12.15% | 6.33% | 26.69% | 31.25% | 41.06% |
| 凈利潤(萬元) | 6359.17 | 5294.73 | 2544.22 | 5101.12 | 4018.24 | 4344.95 |
| 凈利潤同比增長 | 58.26% | 21.86% | 6.67% | 143.62% | 163.97% | 212.07% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.81% | 3.18% | 1.49% | 2.98% | 2.35% | 2.54% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.0123 | 2.9872 | 2.9342 | 3.0106 | 3.1104 | 3.1163 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.0998 | -0.0231 | -0.0016 | -0.1846 | -0.2478 | -0.1802 |
| 銷售毛利率 | 16.85% | 17.62% | 16.85% | 14.59% | 14.51% | 16.05% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 373550.6 | 361122.66 | 351220 | 352951.75 | 328325.16 | 330385.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 13.77% | 9.3% | 8.27% | 8.73% | 21.28% | 23.4% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 105606.57 | 105363.45 | 101728.09 | 102951.23 | 99336.26 | 101315.66 |
| 貨幣資金(萬元) | 64931.72 | 35575.44 | 33113.34 | 38764.42 | 19650.87 | 28217.24 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 61365.02 | 67003.65 | 61678.64 | 65163.43 | 74763.84 | 72370.13 |
| 存貨(萬元) | 67191.32 | 64584.79 | 61149 | 54674.89 | 45663.62 | 44292.37 |
| 總負(fù)債(萬元) | 202871.97 | 191543.11 | 184235.02 | 181402.12 | 154502.48 | 155437.78 |
| 總負(fù)債同比 | 31.31% | 23.23% | 18.01% | 14.5% | 0.24% | 4.89% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 61138.5 | 65419.06 | 64546.43 | 65566.78 | 59584.57 | 61678.31 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 170678.62 | 169579.55 | 166984.97 | 171549.61 | 173822.69 | 174947.8 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 54.31% | 53.04% | 52.46% | 51.4% | 47.06% | 47.05% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 184183.7 | 121234.7 | 58710.04 | 228719.97 | 168528.1 | 109569.98 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 157146.88 | 103829.93 | 50377.57 | 197253.95 | 145872.81 | 94345.08 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 5321.43 | 3397.11 | 2113.5 | 5402.69 | 3965.44 | 2778.81 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 10289.97 | 6520.07 | 2419.26 | 12500.68 | 8557.25 | 5831.56 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2016.27 | 1170.05 | 660.24 | 2306.41 | 1686.36 | 997.23 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 5665.39 | 5121.78 | 2364.24 | 3369.35 | 2731.6 | 3188.9 |
| 利潤總額(萬元) | 5687.97 | 5112.2 | 2359.85 | 3559.86 | 2885.41 | 3228.87 |
| 所得稅(萬元) | 293.51 | 468.89 | 84.98 | 676.54 | 552.18 | -226.16 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1377.15 | 846.12 | 431.1 | 1558.75 | 1163.22 | 728.04 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 5689.31 | 4840.37 | 2409.72 | 3772.17 | 3579.75 | 4090.07 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 5607.69 | -1297.5 | -90.78 | -10376.89 | -13930.43 | -10129.4 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 23.27% | -23.3% | -10.78% | -112.04% | -48.95% | -49.34% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 184.68% | 72.88% | 82.69% | -127.91% | -889.14% | -719.89% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 118130.67 | 89217.11 | 41854.04 | 155571 | 109979.01 | 72226.92 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 37589.48 | 25571.19 | 13050.86 | 44642.5 | 33640.91 | 22291.19 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 7307.93 | -6134.15 | 97.54 | -13724.84 | -16731.77 | -15659.14 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 30.32% | -110.16% | 11.58% | -148.19% | -58.79% | -76.27% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 7487.52 | 6384.53 | 2932.31 | 9618.02 | 7156.88 | 5554.43 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 10990.68 | 1622.13 | -929.35 | 14649.6 | 2033.48 | 5126.21 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 45.6% | 29.13% | -110.31% | 158.17% | 7.15% | 24.97% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 24101.07 | -5568.57 | -842.51 | -9261.89 | -28460.07 | -20530.73 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
光洋股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.5%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為14.05元,出現(xiàn)在2月13日,最低價(jià)為13.61元,出現(xiàn)在2月9日
光洋股份:與深圳玄創(chuàng)、黃山光洋簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
【光洋股份:與深圳玄創(chuàng)、黃山光洋簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議】2月4日電,光洋股份(002708.SZ)公告稱,公司與深圳玄創(chuàng)、黃山光洋簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,針對深圳玄
光洋股份(002708) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌4.28%
光洋股份(002708)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.28%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤趨勢,本周最高價(jià)為14.65元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為13.38元,出現(xiàn)在星期五
光洋股份:與重慶豪能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 共同開發(fā)和銷
【光洋股份:與重慶豪能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 共同開發(fā)和銷售關(guān)節(jié)模組與軸承產(chǎn)品】1月30日電,光洋股份(002708.SZ)公告稱,公司與重慶豪能傳動(dòng)技術(shù)有限公司簽署
在1月第4周(1月19日-1月23日)中002708光洋股份周漲幅為微漲3.79%。本周最高價(jià)為14.28元,出現(xiàn)在1月19日,最低價(jià)為13.66元,出現(xiàn)在1月21日。
002708光洋股份 周盤點(diǎn)(1月12日-1月16日)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中002708光洋股份周漲幅為微漲2.01%。本周最高價(jià)為14.91元,出現(xiàn)在1月13日,最低價(jià)為13.3元,出現(xiàn)在星期二。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中光洋股份周漲幅為微漲1.36%。本周最高價(jià)為13.63元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為13.01元,出現(xiàn)在1月8日。
在12月第4周(12月22日-12月26日)中光洋股份周漲幅為微漲4.17%。本周最高價(jià)為13.33元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為12.38元,出現(xiàn)在12月23日。
光洋股份:與孔輝汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 推進(jìn)智能駕駛
【光洋股份:與孔輝汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 推進(jìn)智能駕駛領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局】12月24日電,光洋股份(002708.SZ)公告稱,公司與浙江孔輝汽車科技股份有限公司簽署《
在12月第2周(12月8日-12月12日)中光洋股份(002708)周漲幅為微漲1.54%。本周最高價(jià)為12.65元,出現(xiàn)在12月12日,最低價(jià)為12.17元,出現(xiàn)在12月12日。