德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為24700人,較上期變化-2.37% 前十大流通股東累計持有:17000萬股,累計占流通股比:41.19% ,較上期變化:2220.01萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 24700 -2.37 21300
    2026-01-09 25300 -0.78 20800
    2025-12-31 25500 6.25 20600 82900
    2025-12-19 24000 -9.77 17100
    2025-12-10 26600 -5 15500
    2025-11-28 28000 3.7 14700
    2025-11-20 27000 8.87 15200
    2025-11-10 24800 12.73 16600
    2025-10-31 22000 81.23 18700
    2025-09-30 12100 -3.66 33900 21500
    2025-09-10 12600 -1.56 32700
    2025-08-29 12800 -20.99 32100
    2025-07-31 16200 14.08 25400
    2025-07-10 14200 -3.64 29000
    2025-06-30 14700 -0.43 27900 21700
    2025-06-20 14800 -7.5 27700
    2025-05-30 16000 -1.84 25600
    2025-05-20 16300 -18.5 25200
    2025-04-10 20000 1.02 20500
    2025-03-31 19800 4.2 20700 23200
    2025-03-20 19000 -9.52 21600
    2025-03-10 21000 -12.5 19500
    2025-02-28 24000 -4 17100
    2025-02-20 25000 -3.85 16400
    2025-02-10 26000 0 15800
    2025-01-27 26000 -10.34 15800
    2025-01-20 29000 3.57 14200
    2025-01-10 28000 15.54 14700
    2024-12-31 24000 -11.11 17100 37000
    2024-11-29 27000 -15.62 15200
    2024-10-31 32000 42.98 12900
    2024-09-30 22400 -6.75 18400 21900
    2024-09-20 24000 -4 17100
    2024-08-20 25000 13.64 16500
    2024-08-09 22000 10 18700
    2024-07-19 20000 -9.09 20600
    2024-07-10 22000 22.54 18700
    2024-06-30 18000 -0.26 22900 23000
    2024-06-28 18000 -5.26 22600
    2024-06-07 19000 -5 21400
    2024-04-10 20000 -4.79 20300
    2024-03-31 21000 -4.52 19300 25300
    2024-03-29 21000 -4.55 19300
    2024-03-20 22000 -8.33 18500
    2024-03-08 24000 -20 16900
    2024-02-29 30000 130.77 13500
    2024-02-08 13000 -11.43 31200
    2023-12-31 14700 -2.15 27700 23400
    2023-12-20 15000 7.14 27100
    2023-11-30 14000 -0.71 29000
    2023-09-30 14100 -15.07 28800 24700
    2023-06-30 16600 -41.1 24500 23700
    2023-03-31 28200 17.45 14400 24000
    2023-02-20 24000 34.29 16900
    2022-12-31 17900 -0.71 22600 23500
    2022-11-20 18000 -3.74 22500
    2022-11-10 18700 -3.06 21600
    2022-09-30 19300 7.17 21000 25700
    2022-09-20 18000 25 22500
    2022-07-31 14400 -7.08 28100
    2022-06-30 15500 23.13 26100 26700
    2022-03-31 12600 -5.37 32000 25800
    2022-01-10 13300 0.77 30300
    2021-12-31 13200 0.76 30500 23600
    2021-12-10 13100 0.77 30900
    2021-10-29 13000 -1.36 31100
    2021-10-20 13200 5.09 30700
    2021-09-30 12500 -3.58 32300 23700
    2021-09-20 13000 -11.79 31100
    2021-06-30 14700 1.22 27400 25700
    2021-03-31 14600 -0.74 27600 22800
    2020-12-31 14700 -8.39 27400 22300
    2020-09-30 16000 -3.5 25100 19600
    2020-08-31 16600 -4.97 24200
    2020-06-30 17500 -1.99 23000 19100
    2020-03-31 17800 12.97 22500 21900
    2019-12-31 15800 3 25400 22900
    2019-09-30 15300 5.65 26200 22100
    2019-07-31 14500 -0.68 27600
    2019-07-10 14600 -0.11 27400
    2019-06-30 14600 6.81 27400 20700
    2019-05-31 13700 10.86 18300
    2019-03-31 12300 -15.8 20300 26700
    2019-03-20 14700 22.4 17100
    2019-02-28 12000 1.29 20900
    2019-01-31 11800 0.66 7292.11
    2019-01-10 11700 -1.32 7340.53
    2018-12-31 11900 -7.17 6436.62 27400
    2018-12-10 12800 9.94 5975.32
    2018-11-30 11700 -1.1 6569.06
    2018-10-31 11800 0.64 6496.65
    2018-09-30 11700 -1.1 6550.79 61600
    2018-08-10 11800 -0.06 6404.68
    2018-07-31 11900 -1.08 6400.9
    2018-07-10 12000 0.72 6332.01
    2018-06-30 11900 -4.17 6377.77 59700
    2018-06-15 12400 5.03 6111.71
    2018-05-31 11800 -3.3 6419.31
    2018-05-15 12200 2.04 6125.98
    2018-03-31 12000 -0.15 6250.73 61400
    2018-03-15 12000 9.09 6241.35
    2018-01-31 11000 -10.73 6808.74
    2017-09-30 12300 -6.65 6115.72 65900
    2017-06-30 13200 2.21 5632.86 70700
    2017-03-31 12900 -3.54 5724.33 73900
    2017-02-28 13400 -4.95 5521.68
    2016-12-31 14100 -10.7 4431.37 82500
    2016-09-30 15800 29.37 3957.16 85600
    2016-06-30 12200 -10.33 5118.78 92400
    2016-03-31 13600 23.55 4590.22 93100
    2015-12-31 11000 2.72 5671.35 97900
    2015-09-30 10700 17.25 5825.39 109800
    2015-06-30 9138 65.45 6830.84 124300
    2015-04-10 5523 -9.34 5650.94
    2015-03-31 6092 -23.53 9.81
    2014-12-31 7967 -2.64 8.82
    2014-09-30 8183 -45.55 7.49
    2014-06-30 15029 -12.56 2076.66
    2014-04-14 17188 -6.47 1815.81
    2014-03-31 18377 -61.25 1698.33
    2014-02-19 47428 658.05

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-12-31 95100 95100 52700 42500 年報
    2025-12-30 95100 95100 52700 42500 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2025-09-30 42000 42000 41200 803.61 三季報
    2025-06-30 42000 42000 41200 803.61 半年報
    2025-03-31 42000 42000 41000 918.3 一季報
    2024-12-31 42000 42000 41000 918.3 年報
    2024-09-30 42000 42000 41100 817.32 三季報
    2024-06-30 42000 42000 41100 817.32 半年報
    2024-03-31 42000 42000 40600 1341.51 一季報
    2023-12-31 42000 42000 40600 1341.51 年報
    2023-09-30 42000 42000 40600 1341.43 三季報
    2023-06-30 42000 42000 40600 1341.43 半年報
    2023-03-31 42000 42000 40500 1479.15 一季報
    2022-12-31 42000 42000 40500 1479.15 年報
    2022-09-30 42000 42000 40500 1493.06 三季報
    2022-06-30 42000 42000 40500 1493.06 半年報
    2022-03-31 42000 42000 40300.004 1636.07 一季報
    2021-12-31 42000 42000 40300.004 1636.07 年報
    2021-09-30 42000 42000 40500 1479.15 三季報
    2021-06-30 42000 42000 40500 1479.15 半年報
    2021-03-31 42000 42000 40200 1792.79 一季報
    2020-12-31 42000 42000 40200 1792.79 年報
    2020-09-30 42000 42000 40200 1792.79 三季報
    2020-06-30 42000 42000 40200 1792.79 半年報
    2020-03-31 42000 42000 40100.004 1820.26 一季報
    2019-12-31 42000 42000 40100.004 1820.26 年報
    2019-10-16 42000 42000 40100.004 1820.26 注銷回購股份
    2019-09-30 42000 42000 40100.004 1881.98 三季報
    2019-08-15 42000 42000 40100.004 1881.98 激勵股份上市
    2019-06-30 42000 42000 40000 1996.49 半年報
    2019-06-21 42000 42000 40000 1996.49 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2019-03-31 26300.002 26300.002 25000 1248.89 一季報
    2019-01-07 26300.002 26300.002 8622.92 17600 配售股份上市
    2018-12-31 26300.002 26300.002 7662.15 18600 年報
    2018-10-22 26300.002 26300.002 7662.15 18600 注銷回購股份
    2018-09-30 26300.002 26300.002 7676.88 18600 三季報
    2018-06-30 26300.002 26300.002 7588.91 18700 半年報
    2018-03-31 26300.002 26300.002 7489.62 18800 一季報
    2018-01-04 26300.002 26300.002 7489.62 18800 非公開發(fā)行股票
    2017-12-31 25300 25300 7489.62 17800 年報
    2017-09-30 25400 25400 7535.78 17800 三季報
    2017-08-15 25400 25400
    2017-06-30 25400 25400 7435.37 17900 半年報
    2017-04-21 25400 25400
    2017-03-31 25400 25400 7392.97 18000 一季報
    2016-12-31 25400 25400 6242.02 19100 年報
    2016-09-30 25400 25400 6242.02 19100 三季報
    2016-06-30 25000 25000
    2016-03-31 25000 25000
    2015-12-31 25000 25000
    2015-09-30 24968.1 24968.1 6241.32 18726.77 三季報
    2015-06-30 24968.1 24968.1 6242.02 18726.07 半年報
    2015-05-21 24968.1 24968.1 6242.02 18726.07 -
    2015-04-02 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 -
    2015-03-31 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 一季報
    2015-01-23 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 -
    2014-12-31 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 年報
    2014-12-23 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 -
    2014-12-22 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 A股上市,配售股份上市
    2014-09-30 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 三季報
    2014-06-30 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 半年報
    2014-03-31 12484.05 12484.05 3121.01 9363.04 一季報
    2013-12-31 10072 年報
    2013-09-30 10072 三季報
    2013-06-30 10072 半年報
    2013-03-31 10072 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-07-18 0.55 股權激勵限售股份
    2019-01-07 3.65 定向增發(fā)機構配售股份
    2018-07-18 0.39 股權激勵限售股份
    2017-08-15 19.93 2001.17 0.38 股權激勵限售股份
    2017-07-18 19.11 2334.29 0.48 股權激勵限售股份
    2017-02-20 19.55 24300 4.9 首發(fā)原股東限售股份
    2016-07-18 0.7 0.0028 其他類型
    2016-07-14 0.7 0 其他類型
    2014-02-19 3121.01 12.5 首發(fā)機構配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:17000萬股,累計占流通股比:41.19% ,較上期變化:2220.01萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    天津東易天正投資有限公司 6773.81 16.46 -1604.23萬 -19.15%
    天津晨尚咨詢有限公司 6657.86 16.18 不變 不變
    嚴佳炫 703.38 1.71 新進 流通A股
    徐繼達 700 1.7 新進 流通A股
    小米科技(武漢)有限公司 695.27 1.69 -985.20萬 -58.63%
    邢利強 350.58 0.85 不變 不變
    陳永華 331.25 0.8 -375.16萬 -53.11%
    賀電 269.89 0.66 新進 流通A股
    孫廣惠 238.98 0.58 -10.00萬 -4.02%
    沈陽長順電纜制造有限責任公司 231.2 0.56 新進 流通A股
    翟仁龍 退出
    李保芳 退出
    孫杰 退出
    余會太 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.2
    • 江恩阻力:13.93
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    LanaH蘭:

    *ST東易(002713)目前一字板漲停,所屬板塊小米、智能家居、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)金融短期底分型后持續(xù)上攻。*ST東易今日跳空高開,截止目前K線一字板漲停,上漲能量較為強勢。

    華萊士1979:

    *ST東易目前漲停,走出獨立行情。*ST東易截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.0024,下方支撐位10.0487。*ST東易今日跳空高開,截止目前K線漲停,

    花花世丯:

    002713*ST東易目前漲停,所屬板塊裝配式建筑、雄安新區(qū)、商譽減值、互聯(lián)網(wǎng)金融短期底分型后持續(xù)上攻。*ST東易今日高開0.03元,截止目前強勢漲停,K線為漲停。

    頭硬如鐵:

    *ST東易(002713)目前漲停,所屬板塊租售同權、智能物流短期底分型后持續(xù)上攻。*ST東易今日低開,截止目前強勢漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。

    清涼菩提ghy:

    002713*ST東易目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。*ST東易今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    鼠膽大:

    002713*ST東易目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。002713*ST東易截止目前突破極反通道弱勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.7846,下方支撐位8.669

    波巴的機會:

    *ST東易根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.8108,下方支撐位6.8495。*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過

    古斯塔夫:

    *ST東易根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.0059,下方支撐位7.0375。*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過

    icqy:

    002713*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過174日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,002713*

    Lavender_:

    002713*ST東易根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.2749,下方支撐位7.2197。002713*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月7日

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    曲阜市| 德阳市| 榆林市| 淳安县| 宾川县| 正定县| 牡丹江市| 威宁| 西乌珠穆沁旗| 陵川县| 科尔| 赤水市| 城市| 西乌| 栾川县| 神木县| 涪陵区| 黄大仙区| 宣武区| 连城县| 宁河县| 公主岭市| 织金县| 泾川县| 潼关县| 浦东新区| 山阳县| 开封县| 吉水县| 无锡市| 晴隆县| 高雄县| 育儿| 时尚| 青海省| 资源县| 襄樊市| 黄石市| 井研县| 丰城市| 成都市|