德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數
    002713 2026-02-13 10.98-10.98 141
    002713 2026-02-12 10.04-10.46 140
    002713 2026-02-11 9.52-9.96 139
    002713 2026-02-05 9.05-9.61 138
    002713 2026-02-03 9.62-9.62 137
    002713 2026-02-02 9-9.16 136
    002713 2026-01-30 8.25-8.72 135
    002713 2026-01-12 12.04-12.04 134
    002713 2026-01-09 11.47-11.47 133
    002713 2026-01-08 10.92-10.92 132
    002713 2026-01-07 10.4-10.4 131
    002713 2026-01-06 9.9-9.9 130
    002713 2026-01-05 9.43-9.43 129
    002713 2025-12-31 8.98-8.98 128
    002713 2025-12-30 8.55-8.55 127
    002713 2025-12-25 10.55-10.89 126
    002713 2025-12-22 10.87-10.97 125
    002713 2025-12-19 10-10.45 124
    002713 2025-12-08 11-11.3 123
    002713 2025-11-19 18.38-18.54 122
    002713 2025-11-13 17.66-17.66 121
    002713 2025-11-12 16.82-16.82 120
    002713 2025-11-11 16.02-16.02 119
    002713 2025-11-10 15.26-15.26 118
    002713 2025-11-07 13.9-14.53 117
    002713 2025-11-06 13.84-13.84 116
    002713 2025-11-05 13.01-13.18 115
    002713 2025-11-04 12.55-12.55 114
    002713 2025-11-03 11.93-11.95 113
    002713 2025-10-31 11.09-11.38 112
    002713 2025-10-30 10.47-10.84 111
    002713 2025-10-29 10.28-10.32 110
    002713 2025-10-27 9.95-10.35 109
    002713 2025-10-23 9.2-9.42 108
    002713 2025-10-20 8.34-8.34 107
    002713 2025-10-16 7.64-7.64 106
    002713 2025-10-15 7.28-7.28 105
    002713 2025-10-14 6.93-6.93 104
    002713 2025-10-13 6.6-6.6 103
    002713 2025-10-10 6.29-6.29 102
    002713 2025-10-09 5.99-5.99 101
    002713 2025-09-30 5.7-5.7 100
    002713 2025-09-29 5.43-5.43 99
    002713 2025-09-16 4.8-5.04 98
    002713 2025-07-16 4.46-4.68 97
    002713 2025-05-27 4.7-4.87 96
    002713 2025-05-09 5.16-5.16 95
    002713 2025-05-07 4.68-4.68 94
    002713 2025-05-06 4.46-4.46 93
    002713 2025-04-30 4.15-4.25 92
    002713 2025-04-14 4.87-5.23 91
    002713 2025-03-21 7.05-7.05 90
    002713 2025-03-20 6.41-6.41 89
    002713 2025-03-19 5.83-5.83 88
    002713 2025-03-10 4.49-4.91 87
    002713 2025-01-09 4.39-4.82 86
    002713 2025-01-03 4.55-4.55 85
    002713 2024-12-19 5.15-5.93 84
    002713 2024-12-06 5.94-6.07 83
    002713 2024-12-05 4.9-5.52 82
    002713 2024-12-03 5.06-5.3 81
    002713 2024-12-02 4.5-4.82 80
    002713 2024-11-21 4.31-4.76 79
    002713 2024-11-18 4.08-4.43 78
    002713 2024-11-06 4.3-4.66 77
    002713 2024-10-28 4.67-5.09 76
    002713 2024-10-25 4.21-4.63 75
    002713 2024-10-24 3.89-4.21 74
    002713 2024-10-22 3.83-3.83 73
    002713 2024-10-21 3.26-3.48 72
    002713 2024-10-15 3.12-3.4 71
    002713 2024-08-30 2.29-2.52 70
    002713 2024-08-21 2.62-2.83 69
    002713 2024-08-19 2.43-2.67 68
    002713 2024-08-14 2.42-2.63 67
    002713 2024-08-05 2.41-2.64 66
    002713 2024-07-23 2.18-2.38 65
    002713 2024-07-05 3.25-3.25 64
    002713 2024-07-04 2.95-2.95 63
    002713 2024-07-03 2.51-2.68 62
    002713 2024-07-02 2.29-2.44 61
    002713 2024-05-31 2.96-3.17 60
    002713 2024-02-29 6.56-7.22 59
    002713 2024-02-28 5.96-6.56 58
    002713 2023-06-01 7.87-8.7 57
    002713 2023-04-28 6.99-7.63 56
    002713 2023-02-22 8.3-9.06 55
    002713 2023-02-21 7.8-8.24 54
    002713 2023-02-20 6.83-7.49 53
    002713 2023-02-08 6.96-7.73 52
    002713 2023-02-01 6.81-7.43 51
    002713 2023-01-30 6.39-6.9 50
    002713 2023-01-10 6.14-6.75 49
    002713 2022-09-23 7-7.74 48
    002713 2022-09-22 6.39-7.04 47
    002713 2022-09-21 6-6.4 46
    002713 2022-08-16 6.23-6.82 45
    002713 2022-08-10 5.81-6.44 44
    002713 2022-05-11 8.64-8.64 43
    002713 2022-05-10 7.85-7.85 42
    002713 2022-05-09 7.14-7.14 41
    002713 2022-05-06 5.8-6.49 40
    002713 2022-02-08 6.59-7.25 39
    002713 2021-01-27 6.93-7.41 38
    002713 2020-10-27 7.36-8.09 37
    002713 2020-08-03 9.45-10.24 36
    002713 2020-07-14 9.75-9.75 35
    002713 2020-07-13 8.34-8.86 34
    002713 2020-05-21 8.25-8.73 33
    002713 2020-05-19 7.09-7.73 32
    002713 2020-05-13 7.15-7.85 31
    002713 2020-05-12 6.57-7.14 30
    002713 2020-02-27 8.69-9.06 29
    002713 2020-02-26 7.64-8.24 28
    002713 2020-02-25 6.62-7.49 27
    002713 2020-02-20 6.32-6.96 26
    002713 2019-12-06 7.76-7.83 25
    002713 2019-12-05 6.47-7.12 24
    002713 2019-03-14 16.85-18.7 23
    002713 2016-07-20 31.93-31.93 22
    002713 2016-05-24 27.23-29.92 21
    002713 2016-03-18 35.2-38.72 20
    002713 2016-03-17 32.5-35.2 19
    002713 2016-03-14 29.4-31.54 18
    002713 2016-03-02 26.18-28.82 17
    002713 2016-03-01 23.82-26.2 16
    002713 2016-02-16 24.88-26.91 15
    002713 2015-12-29 30.5-33.55 14
    002713 2015-11-11 24.88-27.79 13
    002713 2015-09-16 14.27-15.4 12
    002713 2015-07-13 26.7-26.88 11
    002713 2015-07-10 23-24.44 10
    002713 2015-07-09 19.5-22.22 9
    002713 2015-05-20 83.8-88.81 8
    002713 2015-05-19 73.5-80.74 7
    002713 2015-05-11 61.4-67.46 6
    002713 2015-03-25 59.88-62.25 5
    002713 2015-01-28 40.38-42.44 4
    002713 2014-12-23 35.29-34.76 3
    002713 2014-12-12 38.35-38.79 2
    002713 2014-12-11 37.9-38.45 1

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.2
    • 江恩阻力:13.93
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    華萊士1979:

    *ST東易目前漲停,走出獨立行情。*ST東易截止目前突破極反通道生命線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.0024,下方支撐位10.0487。*ST東易今日跳空高開,截止目前K線漲停,

    花花世丯:

    002713*ST東易目前漲停,所屬板塊裝配式建筑、雄安新區(qū)、商譽減值、互聯(lián)網金融短期底分型后持續(xù)上攻。*ST東易今日高開0.03元,截止目前強勢漲停,K線為漲停。

    頭硬如鐵:

    *ST東易(002713)目前漲停,所屬板塊租售同權、智能物流短期底分型后持續(xù)上攻。*ST東易今日低開,截止目前強勢漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。

    清涼菩提ghy:

    002713*ST東易目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。*ST東易今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    鼠膽大:

    002713*ST東易目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。002713*ST東易截止目前突破極反通道弱勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.7846,下方支撐位8.669

    波巴的機會:

    *ST東易根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.8108,下方支撐位6.8495。*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經過

    古斯塔夫:

    *ST東易根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.0059,下方支撐位7.0375。*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經過

    icqy:

    002713*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經過174日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,002713*

    Lavender_:

    002713*ST東易根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.2749,下方支撐位7.2197。002713*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月7日

    起飛前清倉:

    *ST東易根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.3604,下方支撐位7.244。*ST東易處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月7日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    普格县| 永安市| 平山县| 宜丰县| 桦南县| 驻马店市| 梓潼县| 顺昌县| 南澳县| 南昌市| 寻甸| 临洮县| 穆棱市| 渝中区| 贞丰县| 平度市| 孙吴县| 苏州市| 镇康县| 新源县| 奉节县| 太湖县| 名山县| 潞西市| 邯郸县| 民和| 正宁县| 清涧县| 明溪县| 龙陵县| 漳浦县| 自贡市| 射阳县| 库车县| 佛山市| 安龙县| 林芝县| 灵璧县| 永年县| 紫金县| 沅江市|