德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    002767 2025-10-21 25.03-25.03 71
    002767 2025-10-20 21.34-22.75 70
    002767 2025-10-17 18.81-20.68 69
    002767 2025-08-05 19.51-21.08 68
    002767 2025-04-09 12.77-14.37 67
    002767 2025-03-25 21-22.03 66
    002767 2025-03-24 20.03-20.03 65
    002767 2025-03-21 16.47-18.21 64
    002767 2025-01-21 19.14-19.14 63
    002767 2025-01-20 17.4-17.4 62
    002767 2025-01-17 14.38-15.82 61
    002767 2025-01-16 14.38-14.38 60
    002767 2024-06-14 14.73-14.73 59
    002767 2024-06-13 12.22-13.39 58
    002767 2024-04-22 12-12.89 57
    002767 2024-04-17 10-11.14 56
    002767 2024-03-05 12.29-13.66 55
    002767 2024-02-21 10.27-11.41 54
    002767 2024-02-19 9.53-10.47 53
    002767 2024-01-19 17.02-19.15 52
    002767 2024-01-17 17.71-18.91 51
    002767 2024-01-16 15.6-17.19 50
    002767 2023-12-01 18.69-18.94 49
    002767 2023-11-30 15.53-17.22 48
    002767 2023-09-08 18.23-18.23 47
    002767 2023-09-07 14.98-16.57 46
    002767 2023-02-02 15.63-17.26 45
    002767 2023-02-01 14.81-15.69 44
    002767 2023-01-31 12.99-14.26 43
    002767 2022-11-15 11.91-13.38 42
    002767 2022-07-11 11.12-12.23 41
    002767 2022-02-16 15.54-15.81 40
    002767 2022-02-15 13.05-14.37 39
    002767 2021-06-22 18.5-18.79 38
    002767 2021-06-21 17.08-17.08 37
    002767 2021-06-18 15.53-15.53 36
    002767 2021-06-17 13.56-14.12 35
    002767 2021-06-16 11.9-12.84 34
    002767 2021-06-15 11.25-11.67 33
    002767 2019-02-14 13.45-14.8 32
    002767 2018-05-10 22.91-23.95 31
    002767 2018-05-09 21.77-21.77 30
    002767 2018-05-08 18.48-19.79 29
    002767 2017-06-14 25.5-28.05 28
    002767 2017-03-27 37.08-40.8 27
    002767 2017-01-05 46.22-51.91 26
    002767 2016-12-27 41.8-46.54 25
    002767 2016-12-20 44.2-49.51 24
    002767 2016-12-19 43-45.01 23
    002767 2016-12-16 37-40.92 22
    002767 2016-04-06 39.33-43.35 21
    002767 2015-11-11 42.88-46.93 20
    002767 2015-11-02 34.45-38.43 19
    002767 2015-09-16 25.42-27.27 18
    002767 2015-09-08 26.28-28.93 17
    002767 2015-08-11 44.5-49.17 16
    002767 2015-08-03 44.45-49.12 15
    002767 2015-07-29 35.58-38.5 14
    002767 2015-07-23 38.35-41.73 13
    002767 2015-07-14 37.88-38.92 12
    002767 2015-07-13 35.38-35.38 11
    002767 2015-07-10 32.15-32.16 10
    002767 2015-07-09 23.92-29.24 9
    002767 2015-06-26 50.49-50.49 8
    002767 2015-06-25 45.9-45.9 7
    002767 2015-06-23 37.94-37.94 6
    002767 2015-06-19 34.49-34.49 5
    002767 2015-06-18 31.35-31.35 4
    002767 2015-06-17 28.5-28.5 3
    002767 2015-06-16 25.91-25.91 2
    002767 2015-06-12 17.84-21.41 1

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:23.68
    • 江恩阻力:25.42
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    至尊死神:

    002767先鋒電子 周盤點(2月9日-2月13日)

    002767先鋒電子本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲1.08%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為24.72元,出現(xiàn)在2月13日,最低價為23.91元,出現(xiàn)在2月12日

    雲(yún)間煙火:

    002767先鋒電子 2月第1周盤點

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中002767先鋒電子周漲幅為微漲2.77%。本周最高價為24.57元,出現(xiàn)在2月4日,最低價為23.12元,出現(xiàn)在星期一。

    空水漫漫:

    先鋒電子(002767)低開收大陽線,上漲1.66元

    先鋒電子(002767)當(dāng)天低開收陽,收盤價為23.47,相較于昨日陰線收盤價21.81,上漲1.66元,大幅上漲7.61%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈橫盤趨勢

    夢汐汐:

    002767先鋒電子根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位25.2762,下方支撐位21.8114。002767先鋒電子處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,6月30

    金牛麒麟:

    2026年第4周總結(jié):先鋒電子 本周微漲1.36%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中先鋒電子周漲幅為微漲1.36%。本周最高價為25.42元,出現(xiàn)在1月22日,最低價為22.86元,出現(xiàn)在1月20日。

    入玫瑰林:

    目前先鋒電子002767小幅上漲3.42% 處入強勢通道區(qū)域

    目前先鋒電子002767最高價25.1挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。先鋒電子002767近10個交易日漲幅8.09%。

    深黑色的寂寞:

    先鋒電子 1月第3周盤點

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中先鋒電子周漲幅為上漲6.26%。本周最高價為23.81元,出現(xiàn)在星期五,最低價為21.67元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    先鋒電子:控股股東石政民擬減持不超1%股份

    【先鋒電子:控股股東石政民擬減持不超1%股份】1月6日電,先鋒電子(002767.SZ)公告稱,控股股東石政民計劃減持不超過150萬股,占公司總股本的1%,減持

    萌萌乖喵兔兔唔:

    2025年第51周總結(jié):先鋒電子(002767) 本周上漲5.89%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中先鋒電子(002767)周漲幅為上漲5.89%。本周最高價為23.11元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為20.61元,出現(xiàn)在12月15日。

    孤獨劍客:

    先鋒電子 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中先鋒電子周漲幅為微漲1.15%。本周最高價為21.8元,出現(xiàn)在星期五,最低價為20.37元,出現(xiàn)在12月12日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    漠河县| 阳新县| 吴堡县| 集安市| 龙海市| 雷波县| 陆良县| 太康县| 汝州市| 东安县| 平远县| 娱乐| 安康市| 大宁县| 兴安盟| 邵阳县| 西充县| 鸡西市| 黄梅县| 丽江市| 巴彦县| 瑞昌市| 普兰店市| 莱阳市| 广昌县| 新邵县| 巴彦淖尔市| 蒲城县| 孝昌县| 米泉市| 梁平县| 鹿泉市| 历史| 榆林市| 绿春县| 普定县| 华坪县| 蒙自县| 上思县| 荔浦县| 方城县|