漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002777 | 2026-01-09 | 18.66-20.31 | 65 |
| 002777 | 2025-02-14 | 21.1-22.29 | 64 |
| 002777 | 2024-11-20 | 20.04-21.95 | 63 |
| 002777 | 2024-11-05 | 21.06-23.11 | 62 |
| 002777 | 2024-10-24 | 19.2-21.46 | 61 |
| 002777 | 2024-10-08 | 18.89-18.89 | 60 |
| 002777 | 2024-07-23 | 14.09-15.59 | 59 |
| 002777 | 2024-03-12 | 21-23.09 | 58 |
| 002777 | 2023-11-13 | 25.55-27.48 | 57 |
| 002777 | 2023-08-22 | 34-36.48 | 56 |
| 002777 | 2023-08-14 | 29.64-32.95 | 55 |
| 002777 | 2023-07-14 | 30.98-33.94 | 54 |
| 002777 | 2023-06-16 | 34.49-38.57 | 53 |
| 002777 | 2023-06-07 | 29.82-33.2 | 52 |
| 002777 | 2023-05-31 | 28.19-31.19 | 51 |
| 002777 | 2023-05-08 | 35.02-37.99 | 50 |
| 002777 | 2023-05-05 | 31.3-34.54 | 49 |
| 002777 | 2023-04-07 | 38.74-41.06 | 48 |
| 002777 | 2023-04-06 | 33.24-37.33 | 47 |
| 002777 | 2023-04-03 | 29.32-31.15 | 46 |
| 002777 | 2023-03-16 | 20.05-21.93 | 45 |
| 002777 | 2023-03-13 | 18.46-20.43 | 44 |
| 002777 | 2023-01-19 | 17.02-18.72 | 43 |
| 002777 | 2023-01-18 | 15.62-17.02 | 42 |
| 002777 | 2022-11-10 | 16.79-18.17 | 41 |
| 002777 | 2022-10-27 | 17.71-17.91 | 40 |
| 002777 | 2022-10-26 | 15.01-16.28 | 39 |
| 002777 | 2022-10-21 | 14.9-16.53 | 38 |
| 002777 | 2022-10-13 | 14.67-14.69 | 37 |
| 002777 | 2022-10-12 | 12.14-13.35 | 36 |
| 002777 | 2022-06-29 | 13.66-15.02 | 35 |
| 002777 | 2021-12-30 | 23.6-25.96 | 34 |
| 002777 | 2021-11-29 | 19.95-22.06 | 33 |
| 002777 | 2021-03-15 | 18.36-20.08 | 32 |
| 002777 | 2020-02-27 | 43-46.41 | 31 |
| 002777 | 2020-02-12 | 40.93-45.06 | 30 |
| 002777 | 2020-02-04 | 33.72-36.53 | 29 |
| 002777 | 2019-09-27 | 31.79-34.76 | 28 |
| 002777 | 2019-09-02 | 30.23-32.69 | 27 |
| 002777 | 2019-04-01 | 38.13-39.6 | 26 |
| 002777 | 2019-03-07 | 34.5-36.67 | 25 |
| 002777 | 2019-03-06 | 30.32-33.34 | 24 |
| 002777 | 2018-06-28 | 24.5-27.16 | 23 |
| 002777 | 2017-08-28 | 67.39-74.13 | 22 |
| 002777 | 2017-08-17 | 72.7-72.7 | 21 |
| 002777 | 2017-03-21 | 90-95.04 | 20 |
| 002777 | 2016-06-24 | 111.2-123.2 | 19 |
| 002777 | 2016-06-03 | 110-122.57 | 18 |
| 002777 | 2016-03-31 | 96.5-108 | 17 |
| 002777 | 2016-02-04 | 72.4-80.74 | 16 |
| 002777 | 2016-01-25 | 75.87-75.87 | 15 |
| 002777 | 2016-01-22 | 68.97-68.97 | 14 |
| 002777 | 2016-01-21 | 62.7-62.7 | 13 |
| 002777 | 2016-01-20 | 57-57 | 12 |
| 002777 | 2016-01-19 | 51.82-51.82 | 11 |
| 002777 | 2016-01-18 | 47.11-47.11 | 10 |
| 002777 | 2016-01-15 | 42.83-42.83 | 9 |
| 002777 | 2016-01-14 | 38.94-38.94 | 8 |
| 002777 | 2016-01-13 | 35.4-35.4 | 7 |
| 002777 | 2016-01-12 | 32.18-32.18 | 6 |
| 002777 | 2016-01-11 | 29.25-29.25 | 5 |
| 002777 | 2016-01-08 | 26.59-26.59 | 4 |
| 002777 | 2016-01-07 | 24.17-24.17 | 3 |
| 002777 | 2016-01-05 | 19.97-19.97 | 2 |
| 002777 | 2015-12-31 | 13.75-16.5 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
久遠(yuǎn)銀海 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)
久遠(yuǎn)銀海本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.13%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為20.11元,出現(xiàn)在2月10日,最低價(jià)為19.31元,出現(xiàn)在2月9日
002777久遠(yuǎn)銀海 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
002777久遠(yuǎn)銀海本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.94%,近半個(gè)月股價(jià)呈橫盤趨勢,本周最高價(jià)為21.0元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為19.53元,出現(xiàn)在1月29日
久遠(yuǎn)銀海(002777)本周報(bào)收21.24 1月第3周盤點(diǎn)
本周久遠(yuǎn)銀海(002777)報(bào)收于21.24元,較上周的20.31微漲4.58%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。
1月12日久遠(yuǎn)銀海002777大幅上漲7.04% 處入超強(qiáng)通道區(qū)域
1月12日久遠(yuǎn)銀海002777最高價(jià)22.2挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。久遠(yuǎn)銀海002777近10個(gè)
久遠(yuǎn)銀海002777今日漲停,報(bào)收于:20.31元/股 漲幅10.02%
久遠(yuǎn)銀海002777今日開盤價(jià)為18.66元,收盤價(jià)為20.31元,強(qiáng)勢漲停突破生命線
2025年第51周總結(jié):久遠(yuǎn)銀海(002777) 本周微漲1.98%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中久遠(yuǎn)銀海(002777)周漲幅為微漲1.98%。本周最高價(jià)為18.24元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為17.1元,出現(xiàn)在星期三。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中久遠(yuǎn)銀海周漲幅為微漲4.25%。本周最高價(jià)為19.97元,出現(xiàn)在11月26日,最低價(jià)為18.51元,出現(xiàn)在星期一。
002777久遠(yuǎn)銀海 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌1.22%
002777久遠(yuǎn)銀海本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.22%,近15日股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為19.59元,出現(xiàn)在11月18日,最低價(jià)為18.35元,出現(xiàn)在11月21日
002777久遠(yuǎn)銀海 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.13%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中002777久遠(yuǎn)銀海周漲幅為微漲1.13%。本周最高價(jià)為18.95元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為18.13元,出現(xiàn)在10月23日。