漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 002802 | 2025-04-11 | 13.64-14.97 | 40 |
| 002802 | 2025-01-21 | 14.07-14.07 | 39 |
| 002802 | 2024-11-28 | 13-14.2 | 38 |
| 002802 | 2024-11-14 | 12.3-13.42 | 37 |
| 002802 | 2024-10-28 | 11.44-12.11 | 36 |
| 002802 | 2024-10-25 | 10.13-11.01 | 35 |
| 002802 | 2024-05-17 | 10.53-11.74 | 34 |
| 002802 | 2024-05-10 | 10.01-11.29 | 33 |
| 002802 | 2023-08-25 | 12.7-13.18 | 32 |
| 002802 | 2023-08-24 | 11.96-11.98 | 31 |
| 002802 | 2022-08-10 | 15.25-16.67 | 30 |
| 002802 | 2022-01-10 | 22.79-25.14 | 29 |
| 002802 | 2021-12-27 | 23.23-24.95 | 28 |
| 002802 | 2021-06-01 | 30.76-34.16 | 27 |
| 002802 | 2021-05-20 | 25.49-26.84 | 26 |
| 002802 | 2020-08-03 | 26.8-26.85 | 25 |
| 002802 | 2018-07-05 | 27.61-27.73 | 24 |
| 002802 | 2018-05-09 | 31-31.99 | 23 |
| 002802 | 2018-05-08 | 26.51-29.08 | 22 |
| 002802 | 2017-07-27 | 39.66-44.31 | 21 |
| 002802 | 2017-07-18 | 38.2-41.79 | 20 |
| 002802 | 2017-07-17 | 35-37.99 | 19 |
| 002802 | 2017-07-14 | 31.55-34.54 | 18 |
| 002802 | 2016-08-10 | 74.2-81.17 | 17 |
| 002802 | 2016-08-03 | 58.8-64.69 | 16 |
| 002802 | 2016-07-21 | 63.01-63.01 | 15 |
| 002802 | 2016-07-20 | 57.28-57.28 | 14 |
| 002802 | 2016-07-19 | 52.07-52.07 | 13 |
| 002802 | 2016-07-18 | 47.34-47.34 | 12 |
| 002802 | 2016-07-14 | 39.13-39.13 | 11 |
| 002802 | 2016-07-13 | 35.57-35.57 | 10 |
| 002802 | 2016-07-12 | 32.34-32.34 | 9 |
| 002802 | 2016-07-11 | 29.4-29.4 | 8 |
| 002802 | 2016-07-08 | 26.73-26.73 | 7 |
| 002802 | 2016-07-07 | 24.3-24.3 | 6 |
| 002802 | 2016-07-06 | 22.09-22.09 | 5 |
| 002802 | 2016-07-05 | 20.08-20.08 | 4 |
| 002802 | 2016-07-01 | 16.59-16.59 | 3 |
| 002802 | 2016-06-30 | 15.08-15.08 | 2 |
| 002802 | 2016-06-29 | 11.42-13.71 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
今天002802洪匯新材以上影小陽線收盤,今天是關鍵時間窗口
今天002802洪匯新材最高價14.52上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。002802洪匯新材近10個交易日漲幅6.37%
洪匯新材(002802)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.258,下方支撐位12.8713。洪匯新材(002802)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月17日
在2月第1周(2月2日-2月6日)中洪匯新材(002802)周漲幅為微漲1.26%。本周最高價為13.99元,出現在2月4日,最低價為13.17元,出現在星期一。
化工氯化工版塊市賈容資布局三層蒼位洪匯新材零零貳八0二,站上多空線金叉叁一浪起漲買入機會,三季無雞構持倉,三季盈莉能力凈莉率指標浮盈,三季業(yè)積凈莉潤同比浮虧,
洪匯新材本周股價出現上漲,本周微漲0.97%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為13.56元,出現在1月30日,最低價為12.96元,出現在1月27日
洪匯新材(002802)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.9445,下方支撐位11.0679。洪匯新材(002802)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過
002802洪匯新材根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.965,下方支撐位11.0908。002802洪匯新材處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過47日,今
洪匯新材處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過46日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調中。洪匯新材根據贏家江恩極反通道趨勢工具
洪匯新材(002802)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.9959,下方支撐位11.0983。洪匯新材(002802)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過