漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002808 | 2026-01-21 | 5.53-5.79 | 146 |
| 002808 | 2026-01-19 | 5.16-5.38 | 145 |
| 002808 | 2026-01-05 | 4.99-5.27 | 144 |
| 002808 | 2025-12-19 | 5-5.02 | 143 |
| 002808 | 2025-12-18 | 4.64-4.78 | 142 |
| 002808 | 2025-10-31 | 6.3-6.42 | 141 |
| 002808 | 2025-10-30 | 6.11-6.11 | 140 |
| 002808 | 2025-10-29 | 5.53-5.82 | 139 |
| 002808 | 2025-10-15 | 5.05-5.4 | 138 |
| 002808 | 2025-09-24 | 4.47-4.7 | 137 |
| 002808 | 2025-08-14 | 5.47-5.7 | 136 |
| 002808 | 2025-08-11 | 5.16-5.45 | 135 |
| 002808 | 2025-07-24 | 4.87-5.28 | 134 |
| 002808 | 2025-07-18 | 5.81-5.86 | 133 |
| 002808 | 2025-07-17 | 5.35-5.58 | 132 |
| 002808 | 2025-07-16 | 5.1-5.31 | 131 |
| 002808 | 2025-07-15 | 4.86-5.06 | 130 |
| 002808 | 2025-07-14 | 4.59-4.82 | 129 |
| 002808 | 2025-07-07 | 4.32-4.55 | 128 |
| 002808 | 2025-05-27 | 4.78-4.78 | 127 |
| 002808 | 2025-05-26 | 4.42-4.55 | 126 |
| 002808 | 2025-05-23 | 4.15-4.33 | 125 |
| 002808 | 2025-05-21 | 4.34-4.34 | 124 |
| 002808 | 2025-05-20 | 4.13-4.13 | 123 |
| 002808 | 2025-05-19 | 3.93-3.93 | 122 |
| 002808 | 2025-05-16 | 3.6-3.74 | 121 |
| 002808 | 2025-05-15 | 3.54-3.56 | 120 |
| 002808 | 2025-04-10 | 3.03-3.07 | 119 |
| 002808 | 2025-04-01 | 3.03-3.26 | 118 |
| 002808 | 2025-03-28 | 3.11-3.26 | 117 |
| 002808 | 2025-03-26 | 2.98-3.14 | 116 |
| 002808 | 2025-03-18 | 3.28-3.38 | 115 |
| 002808 | 2025-03-17 | 3.04-3.22 | 114 |
| 002808 | 2025-03-06 | 2.95-3.07 | 113 |
| 002808 | 2025-02-10 | 2.87-3.07 | 112 |
| 002808 | 2025-02-06 | 2.69-2.8 | 111 |
| 002808 | 2025-02-05 | 2.52-2.67 | 110 |
| 002808 | 2025-01-09 | 3.19-3.27 | 109 |
| 002808 | 2025-01-08 | 3.11-3.11 | 108 |
| 002808 | 2025-01-07 | 2.81-2.96 | 107 |
| 002808 | 2024-12-27 | 3.29-3.29 | 106 |
| 002808 | 2024-12-19 | 3.59-3.76 | 105 |
| 002808 | 2024-12-03 | 4.05-4.15 | 104 |
| 002808 | 2024-12-02 | 3.77-3.95 | 103 |
| 002808 | 2024-11-28 | 3.58-3.78 | 102 |
| 002808 | 2024-11-22 | 3.67-3.8 | 101 |
| 002808 | 2024-11-21 | 3.47-3.62 | 100 |
| 002808 | 2024-11-14 | 3.5-3.68 | 99 |
| 002808 | 2024-11-12 | 3.35-3.47 | 98 |
| 002808 | 2024-11-11 | 3.28-3.3 | 97 |
| 002808 | 2024-11-08 | 3.14-3.14 | 96 |
| 002808 | 2024-11-07 | 2.94-2.99 | 95 |
| 002808 | 2024-11-06 | 2.75-2.85 | 94 |
| 002808 | 2024-10-30 | 2.71-2.84 | 93 |
| 002808 | 2024-10-28 | 2.65-2.7 | 92 |
| 002808 | 2024-10-25 | 2.57-2.57 | 91 |
| 002808 | 2024-10-24 | 2.45-2.45 | 90 |
| 002808 | 2024-10-23 | 2.24-2.33 | 89 |
| 002808 | 2024-10-11 | 2.05-2.11 | 88 |
| 002808 | 2024-09-20 | 1.88-1.98 | 87 |
| 002808 | 2024-09-12 | 2.01-2.05 | 86 |
| 002808 | 2024-09-05 | 2.24-2.24 | 85 |
| 002808 | 2024-09-03 | 2.1-2.1 | 84 |
| 002808 | 2024-09-02 | 1.94-2 | 83 |
| 002808 | 2024-08-30 | 1.85-1.9 | 82 |
| 002808 | 2024-08-28 | 1.67-1.74 | 81 |
| 002808 | 2024-08-08 | 1.86-1.93 | 80 |
| 002808 | 2024-08-07 | 1.75-1.84 | 79 |
| 002808 | 2024-07-17 | 1.67-1.72 | 78 |
| 002808 | 2024-07-16 | 1.55-1.64 | 77 |
| 002808 | 2024-07-11 | 1.46-1.51 | 76 |
| 002808 | 2024-06-26 | 1.45-1.53 | 75 |
| 002808 | 2024-06-17 | 1.66-1.74 | 74 |
| 002808 | 2024-06-12 | 1.5-1.63 | 73 |
| 002808 | 2024-05-24 | 2.22-2.42 | 72 |
| 002808 | 2024-05-22 | 2.2-2.3 | 71 |
| 002808 | 2024-05-21 | 2.08-2.19 | 70 |
| 002808 | 2024-04-30 | 2.42-2.42 | 69 |
| 002808 | 2024-04-29 | 2.3-2.3 | 68 |
| 002808 | 2024-04-25 | 2.06-2.28 | 67 |
| 002808 | 2024-04-03 | 3.47-3.62 | 66 |
| 002808 | 2024-03-08 | 3.4-3.55 | 65 |
| 002808 | 2024-03-06 | 3.22-3.44 | 64 |
| 002808 | 2024-02-23 | 3.31-3.49 | 63 |
| 002808 | 2024-02-19 | 2.95-3.1 | 62 |
| 002808 | 2023-12-28 | 4.81-5.07 | 61 |
| 002808 | 2023-09-20 | 6.35-6.44 | 60 |
| 002808 | 2023-09-19 | 6-6.13 | 59 |
| 002808 | 2023-09-18 | 5.59-5.84 | 58 |
| 002808 | 2023-08-29 | 5.43-5.72 | 57 |
| 002808 | 2023-06-29 | 7.41-7.55 | 56 |
| 002808 | 2023-06-27 | 7.4-7.41 | 55 |
| 002808 | 2023-06-26 | 6.81-7.06 | 54 |
| 002808 | 2023-06-21 | 6.46-6.72 | 53 |
| 002808 | 2023-06-05 | 6.09-6.33 | 52 |
| 002808 | 2023-06-02 | 5.68-6.03 | 51 |
| 002808 | 2023-05-31 | 5.66-5.91 | 50 |
| 002808 | 2023-05-23 | 6.71-7.05 | 49 |
| 002808 | 2023-03-10 | 16.72-18.05 | 48 |
| 002808 | 2023-03-02 | 17.66-18.32 | 47 |
| 002808 | 2023-03-01 | 16.5-16.65 | 46 |
| 002808 | 2023-02-28 | 15.14-15.14 | 45 |
| 002808 | 2023-02-01 | 16.49-17.4 | 44 |
| 002808 | 2023-01-31 | 15.36-15.82 | 43 |
| 002808 | 2023-01-30 | 14.38-14.38 | 42 |
| 002808 | 2023-01-20 | 13.07-13.07 | 41 |
| 002808 | 2023-01-19 | 11.88-11.88 | 40 |
| 002808 | 2023-01-18 | 10.8-10.8 | 39 |
| 002808 | 2023-01-17 | 9.82-9.82 | 38 |
| 002808 | 2023-01-16 | 8.08-8.93 | 37 |
| 002808 | 2023-01-12 | 7.8-8.39 | 36 |
| 002808 | 2022-10-31 | 7.55-8.11 | 35 |
| 002808 | 2022-10-26 | 6.88-7.52 | 34 |
| 002808 | 2022-10-19 | 9.53-9.81 | 33 |
| 002808 | 2022-10-18 | 8.92-8.92 | 32 |
| 002808 | 2022-10-17 | 8.11-8.11 | 31 |
| 002808 | 2022-10-14 | 6.8-7.37 | 30 |
| 002808 | 2022-08-03 | 9.28-10.23 | 29 |
| 002808 | 2022-08-02 | 8.33-9.3 | 28 |
| 002808 | 2022-07-28 | 8.05-8.89 | 27 |
| 002808 | 2022-07-07 | 7.5-8.13 | 26 |
| 002808 | 2022-05-31 | 7.36-7.87 | 25 |
| 002808 | 2022-05-27 | 6.93-7.48 | 24 |
| 002808 | 2022-05-20 | 7.43-7.63 | 23 |
| 002808 | 2022-05-19 | 6.31-6.94 | 22 |
| 002808 | 2022-02-16 | 7.18-7.87 | 21 |
| 002808 | 2021-12-23 | 9.87-9.87 | 20 |
| 002808 | 2021-12-22 | 8.97-8.97 | 19 |
| 002808 | 2021-09-16 | 8.65-8.65 | 18 |
| 002808 | 2021-09-08 | 8.44-9.2 | 17 |
| 002808 | 2021-09-07 | 7.59-8.36 | 16 |
| 002808 | 2020-04-17 | 9.04-9.66 | 15 |
| 002808 | 2020-04-16 | 8-8.78 | 14 |
| 002808 | 2019-11-08 | 11.45-11.89 | 13 |
| 002808 | 2019-11-05 | 10.99-11.97 | 12 |
| 002808 | 2019-11-04 | 9.88-10.88 | 11 |
| 002808 | 2018-08-17 | 10.9-12 | 10 |
| 002808 | 2018-06-22 | 9.65-10.36 | 9 |
| 002808 | 2018-05-03 | 12.61-13.99 | 8 |
| 002808 | 2018-03-26 | 10.77-12.02 | 7 |
| 002808 | 2017-03-09 | 40.23-44.24 | 6 |
| 002808 | 2016-08-18 | 16.25-16.25 | 5 |
| 002808 | 2016-08-17 | 14.77-14.77 | 4 |
| 002808 | 2016-08-16 | 13.43-13.43 | 3 |
| 002808 | 2016-08-15 | 12.21-12.21 | 2 |
| 002808 | 2016-08-12 | 9.25-11.1 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
002808*ST恒久目前漲停,走出獨(dú)立行情。*ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。
002808*ST恒久目前漲停,所屬板塊燃料電池、元器件短期底分型后持續(xù)上攻。002808*ST恒久截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位6.0775,下方支撐位5.
002808*ST恒久目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST恒久今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢(shì)。
*ST恒久目前漲停,所屬板塊燃料電池、網(wǎng)絡(luò)安全、區(qū)塊鏈、信創(chuàng)、ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。*ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。
*ST恒久目前漲停,所屬板塊燃料電池、ST板塊發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),元器件、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)、區(qū)塊鏈、NFT短期底分型后持續(xù)上攻。*ST恒久截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方
*ST恒久(002808)目前漲停,所屬板塊ST板塊發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),NFT、燃料電池、區(qū)塊鏈短期底分型后持續(xù)上攻。*ST恒久(002808)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工
002808*ST恒久目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST恒久今日跳空高開,強(qiáng)勢(shì)漲停,呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。
002808*ST恒久目前漲停,所屬板塊燃料電池短期底分型后持續(xù)上攻。002808*ST恒久截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位6.7882,下方支撐位6.02
002808*ST恒久目前漲停,所屬板塊元器件短期底分型后持續(xù)上攻。*ST恒久今日低開,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,呈上漲趨勢(shì)。