成都富森美家居股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 002818 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 富森美 | |
| 公司名稱: | 成都富森美家居股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 成都富森美家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富森美”)始創(chuàng)于2000年12月7日,為專業(yè)致力于大型建材家居商業(yè)賣場(chǎng)規(guī)劃、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)企業(yè)。2016年11月9日,富森美在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼002818。 在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的指引下,富森美秉承“創(chuàng)行業(yè)一流、做百年老店”的愿景,堅(jiān)持以創(chuàng)造共贏為目標(biāo),以品牌運(yùn)營(yíng)為核心,以營(yíng)銷服務(wù)為支撐,以價(jià)值鏈管理為根本,以產(chǎn)業(yè)聚合和業(yè)態(tài)創(chuàng)新為方式,通過(guò)十多年發(fā)展,現(xiàn)擁有富森美家居裝飾建材總部、富森美家居建材館、富森美家居家具館、富森美家居進(jìn)口館、富森創(chuàng)意中心、富森美家居1號(hào)店|軟裝|、富森美家居2號(hào)店|建材|、富森美家居3號(hào)店|家具|、富森美家居汽配MALL等自營(yíng)商業(yè)賣場(chǎng),以及富森美家居&聚信美重慶店、富森美家居&科維瀘州店、富森美家居瀘州店、富森美家居科華店、富森美家居眉山店、富森美家居天府1店等加盟委管商業(yè)賣場(chǎng)。富森美相繼被中宣部等八部委聯(lián)合授予“全國(guó)百城萬(wàn)店無(wú)假貨示范市場(chǎng)”;國(guó)家工商總局授予“全國(guó)誠(chéng)信示范市場(chǎng)”;國(guó)家質(zhì)檢總局授予“全國(guó)購(gòu)物放心市場(chǎng)”;四川省人民政府授予“四川省服務(wù)名牌企業(yè)”“四川省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”;成都市人民政府授予“突出貢獻(xiàn)民營(yíng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 進(jìn)入新時(shí)代,富森美在“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念和建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系精神的指引下,堅(jiān)持以滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的美好生活需要為牽引,聚焦創(chuàng)新及企業(yè)增長(zhǎng)型戰(zhàn)略,充分依托資本市場(chǎng)的配置資源功能和治理機(jī)制,深入推進(jìn)市場(chǎng)資源的縱向整合、線上線下雙輪驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)與金融融合和商業(yè)模式創(chuàng)新等,大力推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)的能級(jí)大提升和大發(fā)展,為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。 |
|
| 注冊(cè)地址: | ||
| 辦公地址: | 四川省成都市武侯區(qū)高新區(qū)天和西二街189號(hào) | |
| 所屬區(qū)域: | 四川省 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 公司網(wǎng)址: | www.fsmjj.cn | |
| 電子郵箱: | ||
| 上市日期: | 2016-11-09 | |
| 招股日期: | ||
| 發(fā)行量: | 4400.00萬(wàn)股 | |
| 發(fā)行價(jià): | 23.49 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 31.01 | |
| 上市推薦人: | 國(guó)金證券股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 國(guó)金證券股份有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | ||
| 法人代表: | 劉兵 | |
| 董事長(zhǎng): | 劉兵 | |
| 董秘: | 張鳳術(shù) | |
| 證券代表: | ||
| 電話: | 86-028-67670333 | |
| 傳真: | 86-028-82830005;86-028-82832555 | |
| 主營(yíng)范圍: | 裝飾建材家居和汽配市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、租賃和服務(wù) | |
| 公司產(chǎn)品: | ||
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
002818富森美 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)
002818富森美本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.1%,近一周股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為11.86元,出現(xiàn)在2月11日,最低價(jià)為11.64元,出現(xiàn)在2月12日
富森美:副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書張鳳術(shù)解除留置變更為責(zé)
【富森美:副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書張鳳術(shù)解除留置變更為責(zé)令候查 已能正常履職】2月12日電,富森美(002818.SZ)公告稱,公司于2025年11月26日披露了副
富森美(002818)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.0574,下方支撐位11.3388。富森美(002818)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月20日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)21日,
富森美(002818) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.51%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中富森美(002818)周漲幅為微漲0.51%。本周最高價(jià)為11.88元,出現(xiàn)在2月5日,最低價(jià)為11.42元,出現(xiàn)在星期一。
002818富森美本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.66%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為12.0元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為11.49元,出現(xiàn)在星期二
富森美(002818)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從11月27日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)。富森美(002818)
午間公告:富森美董事長(zhǎng)劉兵解除留置并變更為責(zé)令候查
【午間公告:富森美董事長(zhǎng)劉兵解除留置并變更為責(zé)令候查】1月23日電,多家公司發(fā)布午間公告:①富森美:1月22日,公司收到成都市郫都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的《變更留置通
002818富森美根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位11.8424,下方支撐位11.2224。002818富森美處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月16日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日再次
富森美根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位11.8356,下方支撐位11.2299。富森美處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月16日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)31日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多
002818富森美根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位11.2307,下方支撐位10.4163。002818富森美處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月16日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)30日,今日

