德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【偉隆股份(002871)最近三年基本每股收益分別為0.12,0.67,0.45元;凈利潤1383.14萬元;凈利潤同比增長4.85%】

    主要指標

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.46 0.28 0.12 0.61 0.41 0.24
    營業(yè)收入(萬元) 45811.23 27212.31 12069.94 57847.46 39189.8 24112.46
    營業(yè)同比增長 16.9% 12.86% 21.36% 1.45% -1.8% -10.32%
    凈利潤(萬元) 10280.34 5901.87 2546.39 13083.79 8940.67 5125.89
    凈利潤同比增長 14.98% 15.14% 16.02% 11.56% -5.65% -18.39%
    凈資產(chǎn)收益率 10.59% 6.77% 2.94% 16.43% 10.78% 6.32%
    每股凈資產(chǎn)(元) 4.4041 3.6789 3.8644 3.7479 3.5364 3.3587
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.321 0.1082 0.1248 0.5752 0.3186 0.1795
    銷售毛利率 40.91% 39.45% 37.5% 40.34% 41.15% 40.41%

    資產(chǎn)負債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 139617.81 130339.33 130994.96 137186.4 128843.65 97463.75
    總資產(chǎn)同比 8.36% 33.73% 32.51% 34.88% 27.91% -2.21%
    固定資產(chǎn)(萬元) 35330.3 35876.8 20997.46 21262.8 20319.61 20871.13
    貨幣資金(萬元) 20636.07 13921.9 29436.42 21736.65 33615.85 4957.2
    應收賬款(萬元) 16611.93 16065.27 12318.96 13991.39 12118.91 11202.27
    存貨(萬元) 11299.27 11955.86 9002.33 8941.3 10373.62 10873
    總負債(萬元) 28697.63 46423.99 43013.84 47717.11 44072.98 20051.46
    總負債同比 -34.89% 131.52% 160.04% 157.3% 143.33% -0.89%
    應付賬款(萬元) 10830.39 11374.7 8817.15 12027.3 8644.26 7646.26
    預收賬款(萬元) 2.46 0 3.27 0 0 0
    股東權益合計(萬元) 110920.18 83915.34 87981.12 89469.3 84770.67 77412.28
    資產(chǎn)負債率 20.55% 35.62% 32.84% 34.78% 34.21% 20.57%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 35033.86 21112.64 9573.17 44336.59 29692.71 18451.84
    營業(yè)支出(萬元) 27070.92 16476.36 7543.56 34512.4 23062.09 14367.64
    銷售費用(萬元) 2705.84 1625.94 868.52 3762.48 2467 1489.52
    管理費用(萬元) 2722.4 1658.39 724.93 3627.9 2529.22 1788.93
    財務費用(萬元) 178.95 -54.95 -170.75 -834.6 -294.39 -401.11
    營業(yè)利潤(萬元) 11553.24 6632.98 2888.31 14584.22 10159.92 5447.48
    利潤總額(萬元) 11595.98 6662.13 2909.85 14594.44 10158.32 5451.08
    所得稅(萬元) 1348.24 792.87 396.06 1494.64 1280.71 623.03
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 560.53 286.18 125.67 596.13 439.54 289.15
    扣非凈利潤(萬元) 9604.33 5413.82 2258.15 12274.86 8482 5029.12

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 8083.71 2372.4 2736.85 12615.53 6989.52 3937.88
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 4687.99% 36.51% 29.7% 122.31% 24.23% 68.09%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -99.4% -12.34% 23.28% 279.58% 345.58% -12.07%
    銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) 43094.49 24810.9 13348.79 57646.78 38064.47 20836.69
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 7376.85 5119.97 3004.28 8208.71 6294.06 4499.44
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -1030.82 2393.8 10230.72 -18593.12 5753.62 -421.43
    投資凈現(xiàn)金流占比 -597.81% 36.84% 111.03% -180.27% 19.94% -7.29%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 7562 4628.22 2489.39 8311.87 5620.34 3165.35
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -6981.62 -11426.92 -3937.71 15671.29 15755.54 -9617.78
    融資凈現(xiàn)金流占比 -4048.85% -175.88% -42.73% 151.94% 54.61% -166.3%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) 172.43 -6497.13 9214.77 10314.3 28849.93 -5783.31
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:18.68
    • 江恩阻力:20.04
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    一朝看盡長安花:

    偉隆股份 本周復盤總結

    偉隆股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.51%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為21.0元,出現(xiàn)在2月12日,最低價為19.36元,出現(xiàn)在2月9日

    蒲公英:

    偉隆股份 周復盤總結,本周微漲0.64%

    偉隆股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.64%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為21.8元,出現(xiàn)在1月28日,最低價為19.59元,出現(xiàn)在1月30日

    套路深:

    偉隆股份 本周復盤總結

    本周偉隆股份報收于20.26元,較上周的19.28上漲5.08%,綜合兩個工具的分析結果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    千里清秋:

    002871偉隆股份 周盤點(1月12日-1月16日)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中002871偉隆股份周漲幅為微漲1.26%。本周最高價為20.06元,出現(xiàn)在星期二,最低價為18.49元,出現(xiàn)在星期三。

    列表唯酷:

    偉隆股份 本周復盤總結

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中偉隆股份周漲幅為上漲5.78%。本周最高價為19.15元,出現(xiàn)在星期五,最低價為17.62元,出現(xiàn)在1月8日。

    淡笑看過塵世:

    002871偉隆股份形成頂部紅三兵形態(tài),人工智能概念小幅上漲0.76%

    002871偉隆股份當天低開收陽,收盤價為18.0,相較于昨日陽線收盤價17.01,上漲0.99元,漲幅5.82%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15個交易日股價呈上漲趨勢,目前形成頂部紅

    千里清秋:

    12月31日偉隆股份挑戰(zhàn)藍色外軌線 以上影中陽線收盤

    12月31日偉隆股份最高價18.45挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。偉隆股份近10個交易日漲幅14.36%。

    寫給空氣的情話:

    偉隆股份(002871) 本周復盤總結

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中偉隆股份(002871)周漲幅為微漲2.67%。本周最高價為17.2元,出現(xiàn)在12月25日,最低價為15.45元,出現(xiàn)在星期二。

    時不我殆:

    002871偉隆股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從11月21日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號,長期處于多頭回調趨勢。偉隆股份截至目前K線為上

    列表唯酷:

    002871偉隆股份 周復盤總結,本周微漲2.36%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中002871偉隆股份周漲幅為微漲2.36%。本周最高價為16.8元,出現(xiàn)在12月18日,最低價為15.05元,出現(xiàn)在12月17日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    嘉禾县| 泽普县| 华容县| 芦溪县| 淳安县| 陇南市| 南阳市| 醴陵市| 九龙坡区| 建瓯市| 吴川市| 河曲县| 顺昌县| 曲水县| 临城县| 托克托县| 浦北县| 信丰县| 屯门区| 霞浦县| 南华县| 稻城县| 开鲁县| 昔阳县| 西昌市| 息烽县| 台湾省| 布拖县| 高台县| 永安市| 云龙县| 简阳市| 象州县| 彭山县| 泸水县| 郧西县| 迁西县| 金沙县| 兴和县| 芦山县| 临澧县|