德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為28000人,較上期變化-0.1% 前十大流通股東累計(jì)持有:8557.83萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:46.91% ,較上期變化:280.91萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 28000 -0.1 6515.42
    2026-01-09 28000 -3.89 6509.14
    2025-12-31 29200 -0.28 6255.79 98900
    2025-12-19 29200 -1.1 6238.04
    2025-12-10 29600 -1.26 6169.27
    2025-11-28 29900 -0.48 6091.81
    2025-11-20 30100 -8.99 6062.85
    2025-11-10 33100 17.09 5517.84
    2025-10-31 28200 -5.07 6460.73
    2025-10-20 29700 -8.19 6133.18
    2025-09-30 32400 -3.38 5630.93 68500
    2025-09-19 33500 7.56 5440.66
    2025-09-10 31200 -9.71 5851.84
    2025-08-08 34500 -0.25 5283.86
    2025-07-31 34600 -5.66 5270.58
    2025-07-18 36700 3.39 4972.48
    2025-07-10 35500 -0.01 5140.91
    2025-06-30 35500 1.46 5140.62 66400
    2025-05-30 35000 -1.95 5140.91
    2025-05-20 35700 -5.94 5040.61
    2025-04-30 37900 0.16 4741.15
    2025-04-18 37900 5.04 4748.79
    2025-04-10 36000 -0.36 4988.3
    2025-03-31 36200 -4.89 4970.1 66700
    2025-03-10 38000 -3.26 4727.19
    2025-02-28 39300 2.08 4573.06
    2025-01-27 38500 -4.64 4668.04
    2024-12-31 40400 9.04 4451.46 59700
    2024-12-20 37000 6.3 4853.91
    2024-12-10 34800 -9.85 5159.65
    2024-10-31 38700 8.53 4651.37
    2024-10-18 35600 15.39 5047.96
    2024-10-10 30900 -4.53 5288.18
    2024-09-30 32300 -10.67 5048.41 54100
    2024-08-30 36200 1.55 4509.76
    2024-08-20 35600 2.68 4579.73
    2024-08-09 34700 21.96 4702.29
    2024-07-10 28500 -0.07 5735
    2024-06-30 28500 0 5730.78 52800
    2024-06-28 28500 4.65 5730.78
    2024-06-20 27200 3.33 5997.33
    2024-06-07 26300 -15.57 6196.77
    2024-05-31 31200 12.92 5231.74
    2024-05-20 27600 6.75 5907.91
    2024-05-10 25900 -13.72 6306.67
    2024-04-10 30000 -2.53 5441.54
    2024-03-31 30800 -4.97 5303.98 57000
    2024-03-29 30800 -4.97 5303.98
    2024-03-20 32400 11.01 5040.15
    2024-03-08 29200 -0.97 5595.04
    2024-02-29 29500 -0.89 5540.92
    2024-02-20 29700 1.62 5491.7
    2024-02-08 29300 -0.13 5580.51
    2024-01-19 29300 -5.75 5573.08
    2024-01-10 31100 -0.37 5252.78
    2023-12-31 31200 -0.66 5233.41 54700
    2023-12-08 31400 0.24 5198.75
    2023-11-30 31300 4.44 5211.19
    2023-11-20 30000 -6.87 5442.81
    2023-11-10 32200 -11.65 5068.64
    2023-10-31 36500 6.71 4477.97
    2023-10-20 34200 -2.41 4778.42
    2023-10-10 35000 0.03 4663.07
    2023-09-30 35000 -1.82 4664.27 56600
    2023-09-20 35600 8.63 4579.35
    2023-09-08 32800 0.76 4974.57
    2023-08-31 32600 -2.1 5012.45
    2023-08-10 33300 1.5 4907.12
    2023-07-31 32800 -1.27 4980.94
    2023-07-20 33200 -7.74 4917.62
    2023-07-10 36000 -5.85 4537.22
    2023-06-30 38200 0.11 4271.84 52500
    2023-06-20 38200 35.96 4139.39
    2023-05-10 28100 -1.6 5627.8
    2023-03-31 28500 82.35 5537.85 48000
    2023-01-31 15600 19.78 10100
    2022-12-31 13100 -13.94 12100 39100
    2022-11-18 15200 7.7 10400
    2022-11-10 14100 -4.27 11200
    2022-09-30 14700 14.55 10800 38600
    2022-08-19 12900 11.65 12300
    2022-08-10 11500 7.83 13800
    2022-07-29 10700 -22.34 14800
    2022-06-30 13700 1.83 11500 41300
    2022-05-10 13500 12.75 11700
    2022-03-31 12000 -5.96 13200 43800
    2022-03-18 12700 4.31 12400
    2022-03-10 12200 -9.76 12900
    2022-02-18 13500 13.06 11700
    2022-01-28 12000 -1.08 13200
    2022-01-20 12100 -4.67 13000
    2022-01-10 12700 37.19 12400
    2021-12-31 9247 -11.61 17100 46300
    2021-12-20 10500 -0.3 15100
    2021-12-10 10500 -25.22 15000
    2021-11-30 14000 5.25 11200
    2021-11-19 13300 -0.55 11800
    2021-11-10 13400 -3.71 11800
    2021-10-29 13900 -22.03 11300
    2021-10-20 17900 16.47 8835.22
    2021-10-08 15300 -0.61 10300
    2021-09-30 15400 -32.82 10200 48500
    2021-06-30 23000 -1.31 6871.41 49400
    2021-04-09 23300 1.25 6747.81
    2021-03-31 23000 -3.24 6832.09 50800
    2021-02-19 23800 -2.29 6610.87
    2021-01-08 24300 -4.36 6459.38
    2020-12-31 25400 4.72 6177.77 53600
    2020-12-10 24300 4.42 6469.23
    2020-10-20 23200 27.79 6755.36
    2020-09-30 18200 -14.29 8632.99 52400
    2020-08-10 21200 -3.38 3195.54
    2020-07-20 22000 -12.34 3087.43
    2020-06-30 25100 33.06 2706.29 50600
    2020-04-30 18800 -6.91 3588.09
    2020-04-20 20200 5.65 3340.11
    2020-03-31 19100 0.97 3528.68 51000
    2020-03-20 19000 3.58 3562.92
    2020-02-20 18300 -7.3 3690.59
    2020-02-10 19700 13.56 3421.29
    2020-01-20 17400 0.62 3885.2
    2020-01-10 17300 4.4 3909.48
    2019-12-31 16600 -1.6 4081.66
    2019-12-20 16800 -38.58 4021.39
    2019-11-20 27400 40.52 2470.12
    2019-09-30 19500 -4.67 3470.92 49400
    2019-06-30 20400 -7 3294.56 50200
    2019-03-31 22000 -16.92 3064.06 48100
    2018-12-31 26500 -1.77 2545.53 45400
    2018-12-10 26900 2.88 2500.36
    2018-11-30 26200 9.67 2572.36
    2018-09-30 23900 -8.25 2821.01 43700
    2018-06-30 26000 31.48 1639.78 42800
    2018-05-31 19800 -9.49 1347.45
    2018-04-30 21900 3.25 1219.59
    2018-03-31 21200 1.44 1259.21 33700
    2018-03-15 20900 1.88 1277.36
    2018-02-28 20500 -1.76 1301.42
    2018-02-14 20900 -0.42 1278.46
    2018-01-31 20900 0.91 1273.09
    2018-01-15 20800 -6.73 1284.68
    2017-12-31 22300 -10.83 1198.27 38900
    2017-11-15 25000 2.21 1068.55
    2017-10-31 24400 -9.84 1092.18
    2017-10-13 27100 -4.79 984.75
    2017-09-30 28400 -46.98 937.53
    2017-09-07 53700 497.05

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 19400 19400 18200 1145.55 三季報(bào)
    2025-08-19 19400 19400 18200 1145.55 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2025-06-30 19400 19400 18200 1162.45 半年報(bào)
    2025-06-13 19400 19400 18200 1159 激勵(lì)股份上市
    2025-03-31 19400 19400 18000 1424.63 一季報(bào)
    2024-12-31 19400 19400 18000 1424.63 年報(bào)
    2024-10-17 19400 19400 18000 1424.63 配售股份上市
    2024-09-30 19400 19400 16300 3081.43 三季報(bào)
    2024-06-30 19400 19400 16300 3081.43 半年報(bào)
    2024-04-17 19400 19400 16300 3081.43 非公開(kāi)發(fā)行股票
    2024-03-31 17700 17700 16300 1424.63 一季報(bào)
    2024-02-06 17700 17700 16300 1424.63 股權(quán)激勵(lì)
    2023-12-31 17100 17100 16300 743.66 年報(bào)
    2023-09-30 17100 17100 16300 743.66 三季報(bào)
    2023-06-30 17100 17100 16300 743.66 半年報(bào)
    2023-03-31 17100 17100 15800 1267.16 一季報(bào)
    2022-12-31 17100 17100 15800 1267.16 年報(bào)
    2022-09-30 17100 17100 15800 1220.02 三季報(bào)
    2022-06-30 17100 17100 15800 1220.02 半年報(bào)
    2022-03-31 17100 17100 15800 1297.2 一季報(bào)
    2021-12-31 17100 17100 15800 1297.2 年報(bào)
    2021-09-30 17100 17100 15800 1288.37 三季報(bào)
    2021-06-30 17100 17100 15800 1288.37 半年報(bào)
    2021-03-31 17100 17100 15700.001 1366.39 一季報(bào)
    2020-12-31 17100 17100 15700.001 1366.39 年報(bào)
    2020-09-30 17100 17100 15700.001 1366.39 三季報(bào)
    2020-09-09 17067.2 17067.2 15700.81 1366.39 首發(fā)限售股份上市
    2020-06-30 17100 17100 6780.61 10300 半年報(bào)
    2020-03-31 17100 17100 6756.37 10300 一季報(bào)
    2019-12-31 17100 17100 6756.37 10300 年報(bào)
    2019-09-30 17100 17100 6765.18 10300 三季報(bào)
    2019-09-09 17100 17100 6765.18 10300 限售股份上市
    2019-06-30 17100 17100 6735.73 10300 定期報(bào)告
    2019-03-31 17100 17100 6735.73 10300 一季報(bào)
    2018-12-31 17100 17100 6735.73 10300 年報(bào)
    2018-09-30 17100 17100 6735.73 10300 三季報(bào)
    2018-06-30 17100 17100 4267.2 12800 半年報(bào)
    2018-03-31 10700.001 10700.001 2667 8000 一季報(bào)
    2017-12-31 10700.001 10700.001 2667 8000 年報(bào)
    2017-09-30 10700.001 10700.001 2667 8000 三季報(bào)
    2017-09-07 10700.001 10700.001
    2017-06-30 8000 半年報(bào)
    2017-03-31 8000 一季報(bào)
    2016-12-31 8000 年報(bào)
    2016-09-30 8000 三季報(bào)
    2016-06-30 8000 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-09-07 59.84 首發(fā)原股東限售股份
    2018-09-07 15.15 首發(fā)原股東限售股份
    2017-09-07 25 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:8557.83萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:46.91% ,較上期變化:280.91萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    意華控股集團(tuán)有限公司 7420.83 40.68 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 324.48 1.78 224.31萬(wàn) 223.94%
    上海玖鵬資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-玖鵬穩(wěn)固2號(hào)私募證券投資基金 200 1.1 不變 不變
    鄭碎鳳 119.37 0.65 不變 不變
    南方中證1000ETF 106.36 0.58 -1.51萬(wàn) -1.40%
    東方紅新動(dòng)力混合A 99.62 0.55 新進(jìn) 流通A股
    方建斌 78.28 0.43 不變 不變
    東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 75.21 0.41 新進(jìn) 流通A股
    蔣友安 67.86 0.37 不變 不變
    方建文 65.82 0.36 不變 不變
    華夏中證1000ETF 退出
    陳拓 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:58.18
    • 江恩阻力:58.75
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    心相依ご:

    2026年第7周總結(jié):002897意華股份 本周上漲7.79%

    本周002897意華股份報(bào)收于58.28元,較上周的54.07上漲7.79%。

    靜聽(tīng)琴韻:

    意華股份 周盤(pán)點(diǎn)(2月2日-2月6日)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中意華股份周漲幅為微漲2.99%。本周最高價(jià)為55.67元,出現(xiàn)在2月6日,最低價(jià)為51.05元,出現(xiàn)在星期一。

    0hyes:

    002897意華股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月28日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。002897意華股份根據(jù)贏家

    贏家AI快訊:

    意華股份:2025年凈利同比預(yù)增150%-214%

    【意華股份:2025年凈利同比預(yù)增150%-214% 算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)通訊連接器產(chǎn)品訂單同步增長(zhǎng)】1月27日電,意華股份(002897.SZ)公告稱,預(yù)計(jì)202

    上車(chē)補(bǔ)票paz:

    意華股份(002897)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位56.965,下方支撐位49.0218。意華股份(002897)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日

    許大人牧田makita:

    002897意華股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位56.8738,下方支撐位48.8782。002897意華股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月17日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)34日,

    野狼王晨:

    意華股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,7月14日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)189日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),意華股份將轉(zhuǎn)為空頭主線。意華股份根

    蘇荷迷域:

    意華股份 1月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中意華股份周漲幅為微漲1.28%。本周最高價(jià)為55.14元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為51.36元,出現(xiàn)在星期三。

    依舊如初:

    意華股份 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中意華股份周漲幅為上漲7.4%。本周最高價(jià)為49.99元,出現(xiàn)在12月24日,最低價(jià)為46.16元,出現(xiàn)在星期一。

    產(chǎn)業(yè)123:

    意華股份(002897)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位54.3679,下方支撐位46.5333。意華股份(002897)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月19日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)28

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    龙南县| 营山县| 霍州市| 西贡区| 长泰县| 曲阳县| 托克逊县| 平乡县| 门头沟区| 新竹县| 南宁市| 许昌市| 靖边县| 承德县| 扶绥县| 靖边县| 金寨县| 临武县| 射阳县| 麻江县| 虎林市| 奉贤区| 沧源| 木里| 清水县| 福泉市| 富川| 泾阳县| 容城县| 平乡县| 宁明县| 西宁市| 昌都县| 延津县| 巢湖市| 梁河县| 云安县| 博客| 万盛区| 墨竹工卡县| 崇左市|