德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【*ST賽?。?02898)最近三年基本每股收益分別為0.30,0.22,0.04元;凈利潤4734.07萬元;凈利潤同比增長0.87%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) -0.2295 -0.0843 -0.0059 -0.1883 -0.021 0.01
    營業(yè)收入(萬元) 20002.15 13570.73 5408.68 26356.73 21874.41 15606.24
    營業(yè)同比增長 -8.56% -13.04% -22.16% -15.15% -2.94% -0.46%
    凈利潤(萬元) -4039.81 -1483.22 -103.85 -3314.56 -369.3 176.47
    凈利潤同比增長 -993.92% -940.5% -163.94% -447.67% -185.4% -40.93%
    凈資產(chǎn)收益率 -8.43% -3.02% -0.21% -6.4% -0.69% 0.33%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.6163 2.7583 2.8325 2.8368 3.0038 3.0348
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.209 -0.0462 -0.0732 -0.2208 -0.1803 -0.2529
    銷售毛利率 21.61% 31.46% 49.59% 38.25% 45.43% 46.78%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 79754.42 75718.85 80606.89 80822.34 84107.83 79647.93
    總資產(chǎn)同比 -5.18% -4.93% 2.77% -0.69% 3.5% -7.08%
    固定資產(chǎn)(萬元) 31465.53 32139.4 32498.51 33217.56 32476.42 33653.9
    貨幣資金(萬元) 2783.08 687.75 3297.35 4884.34 5845.45 3231.72
    應(yīng)收賬款(萬元) 6244.4 9140.49 8440.13 6704.7 8151.73 8564.79
    存貨(萬元) 9959.81 8847.76 8939.11 9407.76 8845.21 8239.25
    總負(fù)債(萬元) 33706.97 27173.36 30754.86 30894.61 31240.96 26235.29
    總負(fù)債同比 7.89% 3.58% 24.61% 11.15% 10.8% -19.98%
    應(yīng)付賬款(萬元) 3976.03 6082.17 6229.69 6011.84 6618.72 5866.5
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 10
    股東權(quán)益合計(萬元) 46047.44 48545.48 49852.03 49927.73 52866.87 53412.64
    資產(chǎn)負(fù)債率 42.26% 35.89% 38.15% 38.23% 37.14% 32.94%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 23041.16 14409.92 5497.08 28002.91 22069.61 15096.29
    營業(yè)支出(萬元) 15679.41 9301.09 2726.58 16274.59 11935.84 8305.98
    銷售費用(萬元) 1526.6 1290.63 931.12 3330.15 3883.39 2903.41
    管理費用(萬元) 3581.51 2213.37 958.04 4799.02 3556.31 2255.25
    財務(wù)費用(萬元) 539.6 377.84 172.14 644.09 495.74 277.08
    營業(yè)利潤(萬元) -3838.88 -1257.12 -107.31 -3541.73 -332.05 240.43
    利潤總額(萬元) -3880.24 -1284.89 -108.52 -3491.97 -296.41 239.65
    所得稅(萬元) 159.57 198.32 -4.67 -177.41 72.89 63.18
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 285.29 198.75 103.25 503.91 336.25 214.71
    扣非凈利潤(萬元) -3964.19 -1407.71 -110.62 -3349.96 -405.8 137.31

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -3678.89 -813.29 -1288.7 -3886.1 -3173.25 -4451.81
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -182.7% -19.79% -81.2% -104.64% -119.06% -84.33%
    凈現(xiàn)金流同比增長 24.45% 22.16% 48.09% -356.1% 52.17% -162.45%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 22703.5 11566.98 3300.35 18829.68 13085.12 6429.94
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 4294.61 2883.35 1548.68 6034.21 4796.98 3154
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -1408.45 -611.55 -199.02 -1264.33 -1179.68 -89.29
    投資凈現(xiàn)金流占比 -69.94% -14.88% -12.54% -34.04% -44.26% -1.69%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 1573.01 710.96 296.33 3466.74 1821.08 1134.47
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 3073.68 -2684.16 -99.27 1436.57 1687.6 -737.78
    融資凈現(xiàn)金流占比 152.64% -65.32% -6.26% 38.68% 63.32% -13.98%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -2013.66 -4108.99 -1586.99 -3713.87 -2665.33 -5278.89
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.38
    • 江恩阻力:12.99
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    CHAOzh3:

    002898*ST賽隆處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆截至

    紛飛5h7e:

    *ST賽隆(002898)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆

    Rogerpot:

    *ST賽隆處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆今日跳空低開,截

    齊天大圣中午困:

    002898*ST賽隆處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆2月2日形成

    醒了xxx:

    *ST賽隆(002898)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽

    熱的雨:

    *ST賽隆處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆今日跳空高開,截止目前雖

    隨機(jī)漫步客:

    *ST賽隆處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心上移,形成底分型,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆今日低開,截止目前微漲1.

    心中蕪股:

    *ST賽隆(002898)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽

    千城4da:

    *ST賽隆(002898)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆

    人在旅途3tt:

    002898*ST賽隆處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,從1月23日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。*ST賽隆今

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    孝义市| 嵊州市| 孝昌县| 乐昌市| 怀宁县| 三都| 开远市| 惠州市| 墨玉县| 汤阴县| 宜州市| 斗六市| 北流市| 横山县| 通州区| 海门市| 上虞市| 湖州市| 建阳市| 东安县| 东莞市| 西宁市| 大方县| 江北区| SHOW| 崇文区| 东宁县| 浮山县| 本溪市| 诸城市| 普兰县| 星子县| 德格县| 华坪县| 五莲县| 乡宁县| 大竹县| 西乌| 楚雄市| 五大连池市| 马关县|