近期股票人數(shù)為33100人,較上期變化0.84% 前十大流通股東累計(jì)持有:20500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.21% ,較上期變化:430.87萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 33100 | 0.84 | 9063.33 | 55000 | |
| 2025-06-30 | 32800 | 18.41 | 9139.56 | 51300 | |
| 2025-03-31 | 27700 | 6.36 | 11100 | 54700 | |
| 2024-12-31 | 26100 | -11.06 | 11900 | 55600 | |
| 2024-09-30 | 29300 | -1.28 | 10500 | 54700 | |
| 2024-06-30 | 29700 | -8.77 | 10400 | 54200 | |
| 2024-03-31 | 32500 | -1.11 | 9496.07 | 56900 | |
| 2023-12-31 | 32900 | -17.81 | 9390.98 | 57800 | |
| 2023-09-30 | 40000 | 32.63 | 7718.09 | 57800 | |
| 2023-06-30 | 30200 | -11.55 | 10200 | 57200 | |
| 2023-03-31 | 34100 | -0.91 | 8858.24 | 59800 | |
| 2022-12-31 | 34400 | 48.84 | 8777.2 | 63100 | |
| 2022-09-30 | 23100 | -18.52 | 12300 | 59400 | |
| 2022-06-30 | 28400 | 1.12 | 10100 | 62900 | |
| 2022-03-31 | 28100 | 4.3 | 10200 | 65400 | |
| 2021-12-31 | 26900 | 43.82 | 10600 | 54900 | |
| 2021-09-30 | 18700 | -12.4 | 15200 | 52600 | |
| 2021-06-30 | 21400 | -8.76 | 13300 | 53600 | |
| 2021-03-31 | 23400 | 17.17 | 12100 | 52000 | |
| 2020-12-31 | 20000 | -5.58 | 14200 | 52800 | |
| 2020-09-30 | 21200 | -13.99 | 3089.61 | 52800 | |
| 2020-06-30 | 24600 | -4.39 | 2639.74 | 53700 | |
| 2020-03-31 | 25700 | -10.06 | 2523.61 | 54000 | |
| 2019-12-31 | 28600 | 26.97 | 2164.65 | 48500 | |
| 2019-09-30 | 22500 | -7.75 | 2748.42 | 46300 | |
| 2019-06-30 | 24400 | -10.03 | 2535.41 | 47500 | |
| 2019-03-31 | 27200 | -3.5 | 2170.76 | 44900 | |
| 2019-02-28 | 28100 | -5.17 | 2094.87 | ||
| 2018-12-31 | 29700 | 4.24 | 1986.59 | 40500 | |
| 2018-09-30 | 28500 | -2.11 | 1407 | 38700 | |
| 2018-06-30 | 29100 | -24.46 | 1377.34 | 38300 | |
| 2018-03-31 | 38500 | 37.33 | 1040.41 | 38400 | |
| 2017-12-31 | 28000 | -64.17 | 1428.78 | 39600 | |
| 2017-10-20 | 78300 | 511.95 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41800 | 41800 | 30000 | 11799.999 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 41800 | 41800 | 30000 | 11799.999 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 41800 | 41800 | 30900 | 10900 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 41800 | 41800 | 30200 | 11500 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 41800 | 41800 | 30200 | 11500 | 年報(bào) |
| 2022-12-15 | 41800 | 41800 | 30200 | 11500 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他 |
| 2022-10-28 | 40100.004 | 40100.004 | 28599.998 | 11500 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-10-26 | 40100.004 | 40100.004 | 28599.998 | 11500 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-09-30 | 40100.004 | 40100.004 | 28599.998 | 11500 | 三季報(bào) |
| 2022-08-25 | 40100.004 | 40100.004 | 28599.998 | 11500 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-07-05 | 40100.004 | 40100.004 | 28599.998 | 11500 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-06-30 | 40100.004 | 40100.004 | 28599.998 | 11500 | 半年報(bào) |
| 2022-05-31 | 40200 | 40200 | 28599.998 | 11600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-04-18 | 40200 | 40200 | 28599.998 | 11600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-03-31 | 40200 | 40200 | 28599.998 | 11600 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 40200 | 40200 | 28400 | 11700 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 40200 | 40200 | 28400 | 11700 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 40200 | 40200 | 28400 | 11799.999 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 40200 | 40200 | 28400 | 11799.999 | 一季報(bào) |
| 2021-02-04 | 40200 | 40200 | 28300 | 11900.001 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2021-01-14 | 40170.11 | 40170.1 | 28298 | 11872.1 | 債轉(zhuǎn)股上市 |
| 2020-12-31 | 40200 | 40200 | 28300 | 11900.001 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 40200 | 40200 | 6540.38 | 33600 | 三季報(bào) |
| 2020-08-03 | 40200 | 40200 | 6540.31 | 33600 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2020-07-16 | 40200 | 40200 | 6540.28 | 33600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2020-07-15 | 40200 | 40200 | 6540.28 | 33600 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2020-07-10 | 40200 | 40200 | 6496.95 | 33700 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2020-06-30 | 40200 | 40200 | 6496.93 | 33700 | 半年報(bào) |
| 2020-04-23 | 40200 | 40200 | 6496.58 | 33700 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2020-03-31 | 40200 | 40200 | 6496.54 | 33700 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 40200 | 40200 | 6196.08 | 34000 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 40200 | 40200 | 6196.05 | 34000 | 三季報(bào) |
| 2019-07-15 | 40200 | 40200 | 6196.05 | 34000 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2019-06-30 | 40000 | 40000 | 6196.05 | 33800 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 40000 | 40000 | 5896 | 34100 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 5896 | 34100 | 年報(bào) |
| 2018-10-22 | 40000 | 40000 | 5896 | 34100 | 限售股份上市 |
| 2018-09-30 | 40000 | 40000 | 4006 | 36000 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 40000 | 40000 | 4006 | 36000 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 40000 | 40000 | 4006 | 36000 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 40000 | 40000 | 4006 | 36000 | 年報(bào) |
| 2017-10-20 | 40000 | 40000 | 4006 | 36000 | A股上市,配售股份上市 |
| 2017-09-30 | 36000 | 三季報(bào) | |||
| 2017-06-30 | 36000 | 半年報(bào) | |||
| 2017-03-31 | 36000 | ||||
| 2016-12-31 | 36000 | ||||
| 2016-09-30 | 36000 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 76.49 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-10-22 | 13.5 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-10-20 | 10.01 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:20500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.21% ,較上期變化:430.87萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 成都地方建筑機(jī)械化工程有限公司 | 16300 | 54.36 | -602.14萬(wàn) | -3.56% |
| 游洪濤 | 1810.55 | 6.04 | 不變 | 不變 |
| 王瑛 | 915 | 3.05 | 不變 | 不變 |
| 上海添橙投資管理有限公司-添橙添利一號(hào)私募證券投資基金 | 587.8 | 1.96 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 262.07 | 0.87 | -141.23萬(wàn) | -35.02% |
| 孫東宏 | 204.83 | 0.68 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 王夢(mèng)娜 | 112.02 | 0.37 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 大家資管-民生銀行-大家資產(chǎn)騏驥長(zhǎng)虹6號(hào)混合類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 106.7 | 0.36 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 82.43 | 0.27 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 74.76 | 0.25 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 中信證券股份有限公司 | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 | |||
| 重慶環(huán)保產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金管理有限公司-共青城雅正股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
| 呂志宏 | 退出 | |||
| UBS AG | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
華森制藥根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位15.2257,下方支撐位13.5243。華森制藥處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從2月6日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑
【華森制藥:股東劉小英擬減持不超3%股份】2月10日電,華森制藥(002907.SZ)公告稱(chēng),持股5%以上股東劉小英因個(gè)人資金需求,計(jì)劃自公告披露之日起至15個(gè)
002907華森制藥低開(kāi)收陽(yáng)線,在江恩價(jià)格循環(huán)線工具支撐位14.45元止跌上攻
002907華森制藥2月9日跳空低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為15.1,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)15.22,下跌0.12元,微跌0.79%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),近5日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),2月4日
華森制藥(002907)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位16.5919,下方支撐位15.3299。華森制藥(002907)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從2月4日形成底分型后持續(xù)上攻,今日
華森制藥(002907) 1月第5周盤(pán)點(diǎn)
華森制藥(002907)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.94%,近5日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為15.61元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為14.82元,出現(xiàn)在1月30日
華森制藥(002907)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月6日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)22日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。華森制藥(002907
華森制藥處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月6日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)21日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。華森制藥根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展
002907華森制藥 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.66%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中002907華森制藥周漲幅為微漲1.66%。本周最高價(jià)為15.5元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為14.98元,出現(xiàn)在1月19日。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中華森制藥周漲幅為微漲3.98%。本周最高價(jià)為15.79元,出現(xiàn)在1月5日,最低價(jià)為14.79元,出現(xiàn)在星期一。
002907華森制藥處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)61日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。華森制藥截至目前K線為倒T