液冷服務(wù)器【聊吧互動(dòng)】
2月12日液冷服務(wù)器概念在漲幅排行榜排名第二,優(yōu)刻得、申菱環(huán)境等股領(lǐng)漲
近期股票人數(shù)為39500人,較上期變化-25.79% 前十大流通股東累計(jì)持有:47700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:71.68% ,較上期變化:1471.87萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 39500 | -25.79 | 16800 | 50200 | |
| 2025-06-30 | 53200 | -9.48 | 12500 | 45700 | |
| 2025-03-31 | 58800 | 41.96 | 8705.53 | 42900 | |
| 2025-02-28 | 41400 | -1.12 | 12400 | ||
| 2024-12-31 | 41900 | -22.24 | 12200 | 39900 | |
| 2024-09-30 | 53800 | 6.96 | 9488.65 | 39300 | |
| 2024-06-30 | 50300 | -7.83 | 10100 | 42000 | |
| 2024-03-31 | 54600 | -15.35 | 9354.4 | 38200 | |
| 2024-02-29 | 64500 | 4.64 | 7918.93 | ||
| 2023-12-31 | 61600 | -10.8 | 8286.71 | 35000 | |
| 2023-09-30 | 69100 | 1.81 | 7388.8 | 38400 | |
| 2023-06-30 | 67900 | 10.87 | 7502.04 | 41100 | |
| 2023-03-31 | 61200 | -9.42 | 8323.24 | 37600 | |
| 2023-02-28 | 67600 | -4.06 | 7539.21 | ||
| 2022-12-31 | 70500 | 5.69 | 7211.87 | 40200 | |
| 2022-09-30 | 66700 | 14.75 | 7622.57 | 42700 | |
| 2022-06-30 | 58100 | 5.65 | 8362.69 | 41600 | |
| 2022-03-31 | 55000 | 5.33 | 8835.25 | 40000 | |
| 2022-02-28 | 52200 | -6.93 | 9307.83 | ||
| 2021-12-31 | 56100 | -21.06 | 8636.96 | 40100 | |
| 2021-09-30 | 71100 | -18.65 | 6811.61 | 45300 | |
| 2021-06-30 | 87300 | -11.16 | 5534.79 | 46400 | |
| 2021-03-31 | 98300 | 1.39 | 4918.34 | 46300 | |
| 2021-02-28 | 97000 | -3.87 | 4987.62 | ||
| 2020-12-31 | 100900 | -1.04 | 4771.82 | 49300 | |
| 2020-09-30 | 101900 | 60.88 | 1503.49 | 53900 | |
| 2020-06-30 | 63400 | 49.4 | 2223.75 | 50900 | |
| 2020-03-31 | 42400 | 9.04 | 2327.83 | 54200 | |
| 2020-02-29 | 38900 | -2.04 | 2538.33 | ||
| 2019-12-31 | 39700 | 17.12 | 2486.48 | 49200 | |
| 2019-09-30 | 33900 | 4.41 | 2912.21 | 48700 | |
| 2019-06-30 | 32500 | 32.95 | 3040.65 | 43400 | |
| 2019-03-31 | 24400 | -8.92 | 3364.81 | 40900 | |
| 2019-02-28 | 26800 | -6.08 | 3064.74 | ||
| 2018-12-31 | 28500 | -16.22 | 2878.27 | 42700 | |
| 2018-09-30 | 34100 | -29.05 | 2054.35 | 42200 | |
| 2018-06-30 | 48000 | -7.56 | 1457.63 | 37100 | |
| 2018-03-31 | 51900 | -9.06 | 1347.5 | 37000 | |
| 2018-02-28 | 57100 | -29.16 | 1225.4 | ||
| 2017-12-31 | 80600 | -39 | 868.1 | 38700 | |
| 2017-12-13 | 132200 | 529.55 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 68100 | 68100 | 66500 | 1635.71 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2025-09-30 | 66700 | 66700 | 66500 | 172.02 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 66700 | 66700 | 66500 | 172.02 | 半年報(bào) |
| 2025-05-29 | 66700 | 66700 | 66500 | 172.02 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2025-03-31 | 51300 | 51300 | 51200 | 132.32 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 51300 | 51300 | 51200 | 132.32 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 51300 | 51300 | 51100 | 206.55 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 51300 | 51300 | 51100 | 206.55 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 51300 | 51300 | 51100 | 204.3 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 51300 | 51300 | 51100 | 204.3 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 51300 | 51300 | 51100 | 223.77 | 三季報(bào) |
| 2023-08-24 | 51300 | 51300 | 51100 | 223.77 | 配售股份上市 |
| 2023-06-30 | 51300 | 51300 | 50900 | 363.15 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 51300 | 51300 | 51000 | 328.7 | 一季報(bào) |
| 2023-01-31 | 51300 | 51300 | 51000 | 328.7 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2022-12-31 | 51300 | 51300 | 50800 | 477.97 | 年報(bào) |
| 2022-12-22 | 51300 | 51300 | 50800 | 477.97 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2022-09-30 | 51300 | 51300 | 50800 | 478.25 | 三季報(bào) |
| 2022-08-24 | 51300 | 51300 | 50800 | 478.25 | 配售股份上市 |
| 2022-06-30 | 51300 | 51300 | 48600 | 2708.32 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 51300 | 51300 | 48600 | 2708.32 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 48900 | 48900 | 48400 | 476.97 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 48900 | 48900 | 48400 | 533.02 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 48900 | 48900 | 48300 | 590.72 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 48900 | 48900 | 48400 | 579.78 | 一季報(bào) |
| 2021-03-12 | 48900 | 48900 | 48400 | 579.78 | 其他 |
| 2020-12-31 | 48900 | 48900 | 48100 | 800.11 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 48900 | 48900 | 15300 | 33600 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 47700 | 47700 | 14100 | 33600 | 半年報(bào) |
| 2020-05-13 | 47500 | 47500 | 13900 | 33600 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2020-03-31 | 33900 | 33900 | 9872.09 | 24100 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 33900 | 33900 | 9872.09 | 24100 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 33900 | 33900 | 9872.09 | 24100 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 33900 | 33900 | 9872.09 | 24100 | 半年報(bào) |
| 2019-05-17 | 33900 | 33900 | 9872.09 | 24100 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2019-03-31 | 28300 | 28300 | 8216.87 | 20100 | 一季報(bào) |
| 2019-01-30 | 28300 | 28300 | 8216.87 | 20100 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2018-12-31 | 28000 | 28000 | 8216.87 | 19800 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | 年報(bào) |
| 2017-12-13 | 28000 | 28000 | 7000 | 21000 | A股上市,配售股份上市 |
| 2017-09-30 | 21000 | 三季報(bào) | |||
| 2017-06-30 | 21000 | 半年報(bào) | |||
| 2017-03-31 | 21000 | 一季報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 69.74 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-12-13 | 5.26 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-12-13 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:47700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:71.68% ,較上期變化:1471.87萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 深天科技控股(深圳)有限公司 | 42600.004 | 64.13 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2170.66 | 3.26 | 746.97萬(wàn) | 52.47% |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 474.45 | 0.71 | -13.42萬(wàn) | -2.75% |
| 永贏科技智選混合發(fā)起A | 462.18 | 0.69 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 全國(guó)社?;鹆阋唤M合 | 380.73 | 0.57 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 富國(guó)基金管理有限公司-社?;?101組合 | 369.44 | 0.56 | 102.96萬(wàn) | 38.63% |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 328.08 | 0.49 | -13.62萬(wàn) | -3.99% |
| 易方達(dá)科訊混合 | 310.59 | 0.47 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 易方達(dá)科融混合 | 271.71 | 0.41 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A/B | 262.05 | 0.39 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 華夏滬深300ETF | 退出 | |||
| 嘉實(shí)滬深300ETF | 退出 | |||
| 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 退出 | |||
| 華芯投資管理有限責(zé)任公司-國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 退出 | |||
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 退出 |
2月12日液冷服務(wù)器概念在漲幅排行榜排名第二,優(yōu)刻得、申菱環(huán)境等股領(lǐng)漲
2月12日網(wǎng)絡(luò)切片概念主力資金凈流入13.17億元,螺旋歷法時(shí)間循環(huán)顯示近期時(shí)間窗2月25日
深南電路處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月22日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過21日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。深南電路今日跳空低開,截止目前K線呈現(xiàn)
深南電路低開收穿頭破腳大陽(yáng)線,蘋果概念小幅上漲0.79%
深南電路今天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為243.47,相較于昨日陰線收盤價(jià)225.25,上漲18.22元,大幅上漲8.09%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,具體還要
002916深南電路目前漲停,所屬板塊元器件、芯片發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。深南電路今日低開,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。
深南電路(002916)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.6%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為262.59元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為225.16元,出現(xiàn)在1月30日
【深南電路:2025年凈利同比預(yù)增68%-78%】1月27日電,深南電路(002916.SZ)公告稱,公司預(yù)計(jì)2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為31.54億
深南電路處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月15日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。深南電路今日跳空高開,截止目前K線小陽(yáng)線,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。
深南電路(002916)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月7日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。深南電路目前K線為上影小陰
2025年第51周總結(jié):深南電路 本周上漲10.65%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中深南電路周漲幅為上漲10.65%。本周最高價(jià)為224.0元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為190.6元,出現(xiàn)在星期一。
002916深南電路目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。深南電路今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。