德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為18700人,較上期變化-5.99% 前十大流通股東累計(jì)持有:7171.38萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:37.26% ,較上期變化:1080.86萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 18700 -5.99 10300 65900
    2025-06-30 19900 -2.53 9687.61 58600
    2025-03-31 20400 7.26 9442.29 62200
    2025-02-28 19000 2.49 10100
    2024-12-31 18500 11.15 8730.94 65700
    2024-09-30 16700 4.67 9687.71 50200
    2024-06-30 15900 0 10100 47700
    2024-06-28 15900 11.89 10100
    2024-06-20 14200 15.94 11300
    2024-06-07 12300 -3.43 13200
    2024-05-31 12700 7.59 12700
    2024-05-20 11800 4.16 13700
    2024-05-10 11300 4.74 14200
    2024-04-30 10800 -20.47 14900
    2024-04-19 13600 5.9 11900
    2024-04-10 12900 5.92 12600
    2024-03-31 12100 -2.86 13300 48400
    2024-03-20 12500 -0.68 12900
    2024-03-08 12600 13.03 12800
    2024-02-29 11100 10.65 14500
    2024-02-20 10100 3.31 16100
    2024-02-08 9741 -3.4 16600
    2024-01-19 10100 -0.27 16000
    2024-01-10 10100 0.45 16000
    2023-12-31 10100 -4.71 16000 45700
    2023-12-20 10600 -45.12 15300
    2023-11-20 12000 -37.61 13400
    2023-10-20 19200 43.25 8352
    2023-09-30 13400 1.65 12000 46600
    2023-09-20 13200 -2.65 12200
    2023-08-31 13600 2.19 11800
    2023-08-18 13300 -1.5 12100
    2023-07-31 13500 0.33 11900
    2023-07-20 13400 -0.69 12000
    2023-07-10 13500 -2.23 11900
    2023-06-30 13800 2.43 11600 44400
    2023-06-20 13500 0.66 11200
    2023-05-31 13400 -1.9 11300
    2023-05-20 13700 3.61 11100
    2023-05-10 13200 -1.94 11500
    2023-04-28 13500 -2.44 11300
    2023-04-20 13800 -2.26 11000
    2023-04-10 14100 2.55 10700
    2023-03-31 13800 7.18 11000 46100
    2023-03-20 12900 3.52 11800
    2023-03-10 12400 1.02 12200
    2023-02-28 12300 -5.08 12400
    2023-02-20 13000 -8.69 11700
    2023-02-10 14200 10.12 10700
    2023-01-31 12900 0.57 11800
    2023-01-20 12800 0.59 11900
    2023-01-10 12700 -1.98 11900
    2022-12-31 13000 -0.92 11700 44300
    2022-12-30 13000 -0.92 11700
    2022-12-20 13100 -0.73 11600
    2022-12-09 13200 -0.56 11500
    2022-11-30 13300 -3.3 11500
    2022-11-18 13700 -1.42 11100
    2022-11-10 13900 9.31 11000
    2022-10-31 12700 5.65 12000
    2022-10-20 12100 -15.44 12700
    2022-10-10 14300 -1.59 10700
    2022-09-30 14500 3.85 10500 46300
    2022-09-20 14000 -0.73 10900
    2022-09-09 14100 -1.64 10900
    2022-08-31 14300 -1.35 10700
    2022-08-20 14500 25.42 10500
    2022-08-10 11600 -7.26 13200
    2022-07-31 12500 -0.72 12300
    2022-07-20 12600 3.31 12200
    2022-07-10 12200 1.37 12600
    2022-06-30 12000 4.22 12700 47800
    2022-06-20 11500 -0.44 13300
    2022-06-10 11600 -0.81 13200
    2022-05-31 11600 0.08 13100
    2022-05-20 11600 -0.53 13100
    2022-05-10 11700 -1.85 13100
    2022-04-29 11900 1.69 12800
    2022-04-20 11700 -3.7 13000
    2022-04-08 12200 4.54 12600
    2022-03-31 11600 7.55 13100 46100
    2022-03-18 10800 7.07 10900
    2022-03-10 10100 7.27 11600
    2022-02-18 9425 7.1 10600
    2022-02-10 8800 -0.42 11400
    2022-01-31 8837 -4.9 7218.37
    2022-01-28 8837 -4.9 7218.37
    2022-01-20 9292 2.67 6864.91
    2022-01-10 9050 2.5 7048.42
    2021-12-31 8829 -1.12 7224.85 46700
    2021-12-20 8929 -4.94 7137.3
    2021-12-10 9393 -5.07 6784.73
    2021-11-30 9895 1.97 6440.52
    2021-11-19 9704 -8.17 6567.29
    2021-11-10 10600 13.08 6030.94
    2021-10-29 9345 -1.7 6819.58
    2021-10-20 9507 -3.49 6703.37
    2021-10-08 9851 0.86 6469.29
    2021-09-30 9767 -2.29 6524.93 50700
    2021-09-17 9996 -4.04 6375.45
    2021-09-10 10400 -11.8 6059.52
    2021-08-31 11800 4.16 5344.79
    2021-08-20 11300 -8.64 5567.3
    2021-08-10 12400 3.05 5086.38
    2021-07-30 12000 -1.84 5241.39
    2021-07-20 12300 -1.75 5144.84
    2021-07-10 12500 -7.44 5054.61
    2021-06-30 13500 11.94 4678.48 54300
    2021-06-18 12100 -1.41 5246.02
    2021-06-10 12200 -1.2 5172.21
    2021-05-31 12400 1.67 5109.93
    2021-05-10 12200 -1.92 3996.27
    2021-03-31 12400 3.96 3916.51 55200
    2021-02-28 11900 0.1 4071.72
    2021-01-29 11900 0.67 4075.81
    2021-01-20 11800 4.71 4103
    2021-01-08 11300 -2.09 4296.32
    2020-12-31 11600 5.04 4206.7 51200
    2020-12-18 11000 0.3 4426.59
    2020-11-30 11000 -0.27 4439.91
    2020-11-10 11000 1.5 4427.8
    2020-10-30 10800 -2.03 4494.42
    2020-10-20 11100 2.84 4402.97
    2020-09-30 10800 -2.94 4527.86 53100
    2020-09-18 11100 0.54 4394.63
    2020-08-31 11000 0.98 4418.56
    2020-08-20 10900 1.13 4461.88
    2020-08-10 10800 8.14 4512.33
    2020-07-31 9978 -0.58 4879.54
    2020-07-20 10000 0.33 4851.34
    2020-07-10 10000 2.18 4867.35
    2020-06-30 9790 -8.49 4973.24
    2020-06-19 10700 12.61 4551.14
    2020-06-10 9500 -0.64 5125.06
    2020-05-29 9561 2.55 5092.36
    2020-05-20 9323 -14.31 5222.36
    2020-05-08 10900 -3.95 4475.01
    2020-04-30 11300 -2.86 4298.03
    2020-04-20 11700 4.23 4174.93
    2020-04-10 11200 -1.39 4351.42
    2020-03-31 11300 -0.49 3616.14
    2020-03-20 11400 6.65 3598.38
    2020-03-10 10700 7.35 3837.67
    2020-02-28 9960 0.07 4119.71
    2020-02-20 9953 2.61 4122.61
    2020-02-10 9700 1.16 3131.75
    2020-01-20 9589 0.29 3168.01
    2020-01-10 9561 1.93 3177.28
    2019-12-31 9380 -12.44 3238.59
    2019-12-20 10700 -13.65 2835.62
    2019-12-10 12400 -3.78 2448.65
    2019-11-29 12900 -2.64 2355.98
    2019-11-20 13200 -15.9 2293.89
    2019-11-08 15700 -18.5 1929.13
    2019-10-31 19300 56.77 1572.2
    2019-10-18 12300 -10.53 2464.75
    2019-10-10 13800 2.61 2205.3
    2019-09-30 13400 -14.2 2262.79 46600
    2019-09-20 15600 -2.12 1941.46
    2019-09-10 16000 -8.19 1900.29
    2019-08-30 17400 -25.81 1744.66
    2019-07-31 23500 -0.35 1294.39
    2019-06-30 23600 9.96 1289.88 48900
    2019-06-28 23600 9.96 1289.88
    2019-06-20 21400 -20.46 1418.41
    2019-06-10 26900 14.92 1128.16
    2019-05-31 23400 13.84 1296.43
    2019-05-20 20600 -4.56 1475.88
    2019-05-10 21600 -6.46 1408.61
    2019-04-19 23100 4.2 1317.63
    2019-04-10 22100 -9.12 1373.02
    2019-03-31 24300 -5.33 1247.76 46700
    2019-03-20 25700 -11.53 1181.24
    2019-02-28 29100 -51.14 1045.07
    2019-02-01 59500 510.57

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-12-08 25600 25600 19300 6357.44 激勵(lì)股份上市
    2025-10-16 25600 25600 19200 6380.48 高管股份變動(dòng)
    2025-09-30 25600 25600 19200 6380.37 三季報(bào)
    2025-06-30 25600 25600 19200 6380.37 半年報(bào)
    2025-04-09 25600 25600 19200 6380.37 注銷回購(gòu)股份
    2025-03-31 25600 25600 19200 6380.82 一季報(bào)
    2025-02-21 25600 25600 19200 6380.82 配售股份上市
    2025-01-09 25600 25600 16600 8985.02 -
    2024-12-31 25600 25600 16200 9438.57 年報(bào)
    2024-12-10 25600 25600 16200 9438.57 激勵(lì)股份上市
    2024-09-30 25600 25600 16200 9467.12 三季報(bào)
    2024-08-21 25600 25600 16200 9467.12 非公開(kāi)發(fā)行股票
    2024-06-30 23000 23000 16200 6862.92 半年報(bào)
    2024-03-31 23000 23000 16200 6862.92 一季報(bào)
    2024-02-06 23000 23000 16200 6862.92 其他
    2023-12-31 23000 23000 16200 6862.92 年報(bào)
    2023-12-07 23000 23000 16100 6880.69 激勵(lì)股份上市
    2023-09-30 23000 23000 16100 6940.41 三季報(bào)
    2023-06-30 23000 23000 16100 6940.41 半年報(bào)
    2023-03-31 23000 23000 15200 7828.78 一季報(bào)
    2022-12-31 23000 23000 15200 7828.78 年報(bào)
    2022-12-07 23000 23000 15200 7828.78 股權(quán)激勵(lì)
    2022-12-05 23000 23000 15200 7828.78 股權(quán)激勵(lì)
    2022-09-30 22900 22900 15300 7608.28 三季報(bào)
    2022-06-30 22900 22900 15300 7608.28 半年報(bào)
    2022-05-31 22900 22900 15300 7608.28 期權(quán)行權(quán)
    2022-03-31 22900 22900 15300 7608.28 一季報(bào)
    2021-12-31 17600 17600 6378.82 11200 年報(bào)
    2020-12-31 12700 12700 4860 7804.95 年報(bào)
    2020-09-30 12700 12700 4868.81 7796.14 三季報(bào)
    2020-08-25 12664.95 12664.95 4868.81 7796.14 期權(quán)行權(quán)
    2020-06-30 12200 12200 4868.81 7282.39 半年報(bào)
    2020-04-07 12200 12200 4868.81 7282.39 限售股份上市
    2020-03-31 12200 12200 4103.23 8047.97 一季報(bào)
    2020-02-14 12200 12200 4103.23 8047.97 限售股份上市
    2019-12-31 12200 12200 3037.8 9113.4 年報(bào)
    2019-09-30 12200 12200 3037.8 9113.4 三季報(bào)
    2019-06-30 12200 12200 3037.8 9113.4 半年報(bào)
    2019-03-31 12200 12200 3037.8 9113.4 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:7171.38萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:37.26% ,較上期變化:1080.86萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    深圳市恒世達(dá)投資有限公司 1352 7.03 不變 不變
    荊世平 1317.64 6.85 不變 不變
    呂勇 1207.02 6.27 -4.92萬(wàn) -0.41%
    香港中央結(jié)算有限公司 890.89 4.63 116.32萬(wàn) 15.02%
    全國(guó)社保基金一零三組合 800.26 4.16 497.18萬(wàn) 164.04%
    蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 672.01 3.49 新進(jìn) 流通A股
    王洋 273.94 1.42 4.00萬(wàn) 1.48%
    銅陵恒世豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 229.72 1.19 不變 不變
    于范易 218.37 1.13 不變 不變
    陳忠靈 209.53 1.09 不變 不變

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:47.7
    • 江恩阻力:50.95
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    雲(yún)間煙火:

    恒銘達(dá)低開(kāi)收穿頭破腳大陽(yáng)線,虛擬現(xiàn)實(shí)概念主力資金凈流入89.75億元

    恒銘達(dá)今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤價(jià)為48.85,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)45.42,上漲3.43元,大幅上漲7.55%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金

    流星╋情誼永恒:

    恒銘達(dá) 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌5.1%

    恒銘達(dá)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.1%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為48.76元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為44.9元,出現(xiàn)在1月30日

    BobLeembu:

    002947恒銘達(dá)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月9日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)42日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。恒銘達(dá)今日跳空低開(kāi),截止目前

    千里清秋:

    恒銘達(dá)(002947) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.02%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中恒銘達(dá)(002947)周漲幅為微漲4.02%。本周最高價(jià)為52.47元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為48.5元,出現(xiàn)在1月14日。

    一個(gè)人失憶:

    002947恒銘達(dá) 12月第4周盤點(diǎn)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中002947恒銘達(dá)周漲幅為大漲19.65%。本周最高價(jià)為57.18元,出現(xiàn)在12月25日,最低價(jià)為44.77元,出現(xiàn)在12月23日。

    心不死夢(mèng)不滅:

    恒銘達(dá)002947今天漲停當(dāng)前股價(jià)突破江恩輪中輪大循環(huán)重要度數(shù):0度 近6個(gè)交易日漲幅20.38%

    恒銘達(dá)002947昨日收盤價(jià)為47.25元,當(dāng)前收盤價(jià)為51.98元,以漲停收盤,最近連續(xù)上漲4個(gè)交易日,漲幅達(dá)16.14%

    胖嘟嘟的丹兒:

    恒銘達(dá)(002947)目前大幅上漲8.78%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。恒銘達(dá)(002947)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從11月24日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波

    一枝燕:

    恒銘達(dá)(002947)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月16日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。恒銘達(dá)截至目前K線為上下影小陽(yáng)線,代表目前上有壓力,下

    多余似我:

    恒銘達(dá) 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中恒銘達(dá)周漲幅為微漲1.54%。本周最高價(jià)為45.66元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為42.45元,出現(xiàn)在12月16日。

    慢慢富100:

    恒銘達(dá)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月9日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。恒銘達(dá)目前K線為光頭小陰線,且當(dāng)前股價(jià)

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    万州区| 襄城县| 大庆市| 八宿县| 阳西县| 维西| 澄江县| 乌兰察布市| 兖州市| 禹城市| 东乡| 昌邑市| 夏邑县| 公安县| 老河口市| 繁峙县| 黔江区| 固安县| 沭阳县| 镇平县| 循化| 海口市| 翁牛特旗| 安吉县| 长海县| 安吉县| 鄂托克旗| 丁青县| 台湾省| 集安市| 石首市| 万盛区| 武鸣县| 鹿泉市| 和龙市| 滦南县| 彰化县| 临城县| 丹棱县| 宽城| 石台县|