漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 003029 | 2025-12-08 | 24.53-26.6 | 63 |
| 003029 | 2025-10-20 | 24.98-26.57 | 62 |
| 003029 | 2025-08-14 | 26.32-28.95 | 61 |
| 003029 | 2025-07-11 | 27.91-30.69 | 60 |
| 003029 | 2025-06-26 | 34.83-34.83 | 59 |
| 003029 | 2025-06-25 | 31.66-31.66 | 58 |
| 003029 | 2025-06-24 | 28.78-28.78 | 57 |
| 003029 | 2025-06-23 | 24.31-26.16 | 56 |
| 003029 | 2025-06-13 | 24-25.04 | 55 |
| 003029 | 2025-04-22 | 20.47-22.12 | 54 |
| 003029 | 2025-02-12 | 24.84-26.68 | 53 |
| 003029 | 2025-02-10 | 22.79-24.87 | 52 |
| 003029 | 2024-11-26 | 26.71-26.71 | 51 |
| 003029 | 2024-11-05 | 22.9-25.2 | 50 |
| 003029 | 2024-10-28 | 23.69-25.25 | 49 |
| 003029 | 2024-08-07 | 18.39-20.15 | 48 |
| 003029 | 2024-07-22 | 16.99-17.88 | 47 |
| 003029 | 2024-05-30 | 22.35-24.81 | 46 |
| 003029 | 2024-04-29 | 24.5-26.3 | 45 |
| 003029 | 2024-04-26 | 21.41-23.91 | 44 |
| 003029 | 2024-04-22 | 18.16-19.98 | 43 |
| 003029 | 2024-04-09 | 16.65-18.7 | 42 |
| 003029 | 2024-03-25 | 17.66-19.44 | 41 |
| 003029 | 2024-02-29 | 15.84-17.02 | 40 |
| 003029 | 2024-02-23 | 15.45-16.92 | 39 |
| 003029 | 2024-01-11 | 19.78-21.57 | 38 |
| 003029 | 2024-01-04 | 19.53-21.59 | 37 |
| 003029 | 2023-11-14 | 21.69-23.84 | 36 |
| 003029 | 2023-06-29 | 28.65-31.5 | 35 |
| 003029 | 2023-05-26 | 28.38-31.24 | 34 |
| 003029 | 2023-05-05 | 29.44-32.82 | 33 |
| 003029 | 2023-04-03 | 33.68-36.69 | 32 |
| 003029 | 2023-01-18 | 34.15-38.16 | 31 |
| 003029 | 2022-12-23 | 31.01-34.07 | 30 |
| 003029 | 2022-12-01 | 35.5-39.38 | 29 |
| 003029 | 2022-11-21 | 38.88-43.01 | 28 |
| 003029 | 2022-11-17 | 34.1-38.14 | 27 |
| 003029 | 2022-11-08 | 30.31-33.31 | 26 |
| 003029 | 2022-10-31 | 30.55-33.32 | 25 |
| 003029 | 2022-10-20 | 24.6-27.61 | 24 |
| 003029 | 2022-09-22 | 21.89-24.48 | 23 |
| 003029 | 2022-09-16 | 21.51-23.65 | 22 |
| 003029 | 2022-08-18 | 21.3-22.19 | 21 |
| 003029 | 2022-06-24 | 19.45-21.18 | 20 |
| 003029 | 2022-03-07 | 24.55-26.73 | 19 |
| 003029 | 2022-02-11 | 21.53-23.88 | 18 |
| 003029 | 2022-01-25 | 26-27.21 | 17 |
| 003029 | 2022-01-24 | 22.58-24.74 | 16 |
| 003029 | 2021-07-05 | 22.92-24.71 | 15 |
| 003029 | 2021-06-10 | 25.48-27.69 | 14 |
| 003029 | 2021-04-14 | 28.83-30.51 | 13 |
| 003029 | 2021-04-13 | 24.8-27.74 | 12 |
| 003029 | 2021-03-19 | 20.85-22.95 | 11 |
| 003029 | 2021-02-08 | 19.5-21.33 | 10 |
| 003029 | 2021-01-06 | 34.79-34.79 | 9 |
| 003029 | 2021-01-05 | 31.63-31.63 | 8 |
| 003029 | 2021-01-04 | 28.75-28.75 | 7 |
| 003029 | 2020-12-31 | 26.14-26.14 | 6 |
| 003029 | 2020-12-30 | 23.76-23.76 | 5 |
| 003029 | 2020-12-29 | 21.6-21.6 | 4 |
| 003029 | 2020-12-28 | 19.64-19.64 | 3 |
| 003029 | 2020-12-25 | 17.85-17.85 | 2 |
| 003029 | 2020-12-24 | 14.87-16.23 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第7周總結(jié):003029吉大正元 本周上漲5.05%
003029吉大正元本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲5.05%,近15日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為27.67元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為24.8元,出現(xiàn)在2月9日
2026年第6周總結(jié):吉大正元 本周微漲1.26%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中吉大正元周漲幅為微漲1.26%。本周最高價(jià)為25.4元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為24.02元,出現(xiàn)在星期二。
吉大正元本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.54%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為25.9元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為24.28元,出現(xiàn)在星期四
003029吉大正元處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過38日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。吉大正元今日低開后持續(xù)下跌,截
【吉大正元:英才投資擬減持公司不超2%股份】1月14日電,吉大正元(003029.SZ)公告稱,吉林省英才投資有限公司(簡(jiǎn)稱“英才投資”)持有公司4.05%股份
吉大正元(003029) 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中吉大正元(003029)周漲幅為上漲6.95%。本周最高價(jià)為28.27元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為25.66元,出現(xiàn)在1月5日。
吉大正元VPN綜合安全網(wǎng)關(guān)獲IPv6認(rèn)證
【吉大正元VPN綜合安全網(wǎng)關(guān)獲IPv6認(rèn)證】1月6日電,據(jù)吉大正元消息,近日,吉大正元VPN綜合安全網(wǎng)關(guān)NG型在下一代互聯(lián)網(wǎng)國(guó)家工程中心-全球IPv6測(cè)試中心正
003029吉大正元 周盤點(diǎn)(12月22日-12月26日)
在12月第4周(12月22日-12月26日)中003029吉大正元周漲幅為微漲3.54%。本周最高價(jià)為29.56元,出現(xiàn)在12月23日,最低價(jià)為26.18元,出現(xiàn)在12月24日。
吉大正元(003029)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,形成底分型,12月8日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過8日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。吉大正元今日跳空