德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為163300人,較上期變化23.66% 前十大流通股東累計持有:298000萬股,累計占流通股比:78.68% ,較上期變化:2515.39萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-02-10 163300 23.66 23200
    2026-01-30 132000 28.64 28700
    2026-01-20 102600 1.74 36900
    2026-01-10 100900 -0.55 37500
    2025-12-31 101400 -0.67 37300 94100
    2025-12-20 102100 -0.52 37100
    2025-12-10 102700 1.55 36900
    2025-11-28 101100 -0.08 37500
    2025-11-20 101200 -2.68 37400
    2025-11-10 104000 -0.01 36400
    2025-10-31 104000 -2.61 36400
    2025-10-20 106800 -0.41 35500
    2025-10-10 107200 -0.83 35300
    2025-09-30 108100 0.06 35000 98600
    2025-09-19 108000 -3.34 35100
    2025-08-29 111800 -3.17 33900
    2025-08-08 115400 -0.86 32800
    2025-07-31 116400 -4.88 32500
    2025-07-10 122400 1.03 30900
    2025-06-30 121200 -1.78 31300 89200
    2025-06-20 123400 -5.39 30700
    2025-06-10 130400 18.54 29100
    2025-05-30 110000 -0.14 34400
    2025-05-20 110100 -1.55 34400
    2025-05-09 111900 -0.73 33900
    2025-04-30 112700 0.11 33600
    2025-04-18 112600 -0.46 33600
    2025-04-10 113100 -1.34 33500
    2025-03-31 114600 -0.42 33000 91700
    2025-03-20 115100 -0.11 19600
    2025-03-10 115300 -0.28 19600
    2025-02-28 115600 -0.27 19500
    2025-02-20 115900 -0.19 19500
    2025-02-10 116100 1.04 19400
    2025-01-27 114900 -0.32 19600
    2025-01-20 115300 -0.15 19600
    2025-01-10 115500 -0.53 19600
    2024-12-31 116100 -1.05 19500 72500
    2024-12-20 117300 0.81 19200
    2024-12-10 116400 -1.18 19400
    2024-11-29 117700 0.62 19200
    2024-11-20 117000 -1.16 19300
    2024-11-08 118400 -0.88 19100
    2024-10-31 119400 -0.84 18900
    2024-10-18 120400 -1.26 18700
    2024-10-10 122000 -1.08 18500
    2024-09-30 123300 0.16 18300 85500
    2024-09-20 123100 -0.31 18300
    2024-09-10 123500 -0.32 18300
    2024-08-30 123900 -0.37 18200
    2024-08-20 124300 -0.35 18200
    2024-08-09 124800 0.04 18100
    2024-07-31 124700 -0.1 18100
    2024-07-19 124900 -0.3 18100
    2024-07-10 125200 -0.49 18000
    2024-06-30 125900 0 17900 87300
    2024-06-28 125900 -0.69 17900
    2024-06-20 126700 -0.32 17800
    2024-06-07 127100 -1.36 17800
    2024-05-31 128900 2.55 17500
    2024-05-20 125700 -0.34 18000
    2024-05-10 126100 -0.22 17900
    2024-04-30 126400 -0.41 17900
    2024-04-19 126900 -0.48 17800
    2024-04-10 127500 0.04 17700
    2024-03-31 127500 -0.71 17700 86600
    2024-03-29 127500 -0.71 17700
    2024-03-20 128400 -0.53 17600
    2024-03-08 129100 -0.83 17500
    2024-02-29 130100 0.26 17300
    2024-02-08 129800 -0.64 17400
    2024-01-31 130600 -1.9 17300
    2024-01-19 133200 1.42 12300
    2024-01-10 131300 -0.13 12500
    2023-12-31 131500 -0.45 12400 71200
    2023-12-29 131500 -0.45 12400
    2023-12-20 132100 -0.39 12400
    2023-12-08 132600 -0.43 12300
    2023-11-30 133200 -0.28 12300
    2023-11-10 133500 0.07 12300
    2023-10-31 133400 0.3 12300
    2023-10-20 133100 -0.92 12300
    2023-09-30 134300 -0.3 12200 89800
    2023-09-28 134300 -0.3 12200
    2023-09-20 134700 -0.51 12100
    2023-09-08 135400 0.07 12100
    2023-08-31 135300 -0.71 12100
    2023-08-18 136300 1.29 12000
    2023-08-10 134500 0.43 12200
    2023-07-31 133900 -1.21 12200
    2023-07-20 135600 -1.97 12100
    2023-07-10 138300 -4.36 11800
    2023-06-30 144600 0.75 11300 93800
    2023-06-20 143500 -2.11 11400
    2023-06-09 146600 -2.47 11200
    2023-05-31 150300 -1.34 10900
    2023-05-19 152400 17.33 10700
    2023-05-10 129900 1.01 12600
    2023-04-28 128600 -0.47 12700
    2023-04-20 129200 -0.52 12700
    2023-04-10 129900 -0.89 12600
    2023-03-31 131000 -2.28 12500 93600
    2023-03-20 134100 -3.31 12200
    2023-03-10 138700 -0.78 11800
    2023-02-28 139700 -7.11 11700
    2023-02-20 150400 0.49 10900
    2023-02-10 149700 -4.4 10900
    2023-01-31 156600 -0.56 10400
    2023-01-20 157500 -2.6 10400
    2023-01-10 161700 1.53 10100
    2022-12-30 159200 -0.3 10300
    2022-12-20 159700 -1.17 10200
    2022-12-09 161600 -0.7 10100
    2022-11-30 162800 -0.61 10100
    2022-11-18 163800 -0.64 9990.66
    2022-11-10 164800 -1.16 9927.19
    2022-10-31 166700 -0.88 9811.99
    2022-10-20 168200 -0.75 9725.6
    2022-09-30 169500 -0.76 9652.5 96400
    2022-09-20 170800 -1.47 9579.37
    2022-09-09 173300 -0.8 9438.83
    2022-08-31 174700 -4.3 9363.04
    2022-08-19 182600 7.62 8960.59
    2022-08-10 169700 -1.48 9643.29
    2022-07-29 172200 -1.35 9500.44
    2022-07-20 174600 0.39 9371.78
    2022-07-08 173900 0.76 9408.38
    2022-06-30 172600 -1.42 9479.52 101000
    2022-06-20 175100 -0.51 9344.54
    2022-06-10 176000 -1.9 9296.86
    2022-05-31 179400 0.94 9119.88
    2022-05-20 177700 -0.17 9205.83
    2022-05-10 178000 -0.03 9189.91
    2022-04-29 178100 -1.47 9187.27
    2022-04-20 180700 -1.22 9052.06
    2022-04-08 183000 -0.87 8941.59
    2022-03-31 184600 1.36 8864.08 102200
    2022-03-18 182100 -1.8 8984.41
    2022-03-10 185400 -1.4 8822.35
    2022-02-28 188100 -1.04 8698.56
    2022-02-18 190100 -0.53 8608.13
    2022-02-10 191100 0.51 8562.58
    2022-01-28 190100 -1.73 8606.32
    2022-01-20 193400 -1.61 8457.58
    2022-01-10 196600 -0.41 3853.17
    2021-12-31 197400 -3.12 3837.23 84700
    2021-12-20 203800 2.41 3717.67
    2021-12-10 199000 -0.23 3807.1
    2021-11-30 199400 -1.37 3798.36
    2021-11-19 202200 -0.73 3746.28
    2021-11-10 203700 -1.89 3718.91
    2021-10-29 207600 -2.09 3648.54
    2021-10-20 212100 -3.78 3572.31
    2021-10-08 220400 -0.94 3437.15
    2021-09-30 222500 -1.14 3404.73 107900
    2021-09-17 225100 -2.23 3365.93
    2021-09-10 230200 6.6 3291.02
    2021-08-31 215900 -2.68 3508.37
    2021-08-20 221900 -2.12 3414.32
    2021-08-10 226700 -3.47 3341.8
    2021-07-30 234800 -6.59 3225.85
    2021-07-20 251400 -0.27 3013.26
    2021-07-09 252100 -2.69 3005.22
    2021-06-30 259100 -1.15 2924.39 108900
    2021-06-18 262100 -2.53 2890.86
    2021-06-10 268900 -7.04 2817.7
    2021-05-31 289200 -3.16 2619.38
    2021-05-20 298700 -6.02 2536.53
    2021-04-20 317800 -2.69 2383.85
    2021-04-09 326600 3.32 2319.76
    2021-03-31 316100 12.19 2396.75 97100
    2021-03-19 281700 0.84 2688.84
    2021-03-10 279400 -4.52 2711.35
    2021-02-26 292600 -10.01 2588.69
    2021-02-19 325200 -17.27 2329.5
    2021-02-10 393100 -68.61 1927.29
    2021-01-19 1252400 17891028 604.91
    2021-01-07 70000 0
    2020-12-31 70000 0 67100
    2020-12-30 70000 0
    2020-03-27 70000
    2017-06-30 72200 -5.33 43100
    2017-03-31 76300 -0.14 34900
    2017-02-28 76400 -7.46
    2016-12-31 82600 -13.25 31700
    2016-09-30 95200 -3.65 27600
    2016-06-30 98800 0.33 24600
    2016-03-31 98400 -2.31 30800
    2016-02-29 100800 -13.85

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 378800 378800 378800 三季報
    2025-06-30 378800 378800 378800 半年報
    2025-03-31 378800 378800 378800 一季報
    2024-12-31 378800 378800 225800 153000 年報
    2024-09-30 378800 378800 225800 153000 三季報
    2024-06-30 378800 378800 225800 153000 半年報
    2024-03-31 378800 378800 225800 153000 一季報
    2024-01-29 378800 378800 225800 153000 限售股份上市
    2023-12-31 378800 378800 163600 215200 年報
    2023-09-30 378800 378800 163600 215200 三季報
    2023-06-30 378800 378800 163600 215200 半年報
    2023-03-31 378800 378800 163600 215200 一季報
    2022-12-31 378800 378800 163600 215200 年報
    2022-09-30 378800 378800 163600 215200 三季報
    2022-06-30 378800 378800 163600 215200 半年報
    2022-03-31 378800 378800 163600 215200 一季報
    2021-12-31 378800 378800 75800 303000 年報
    2021-09-30 378800 378800 75800 303000 三季報
    2021-06-30 378800 378800 75800 303000 半年報
    2021-03-31 378800 378800 75800 303000 一季報
    2021-01-19 378800 378800 75800 303000 A股上市,配售股份上市
    2020-12-31 303000 年報
    2020-09-30 303000 三季報
    2020-06-30 303000 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:298000萬股,累計占流通股比:78.68% ,較上期變化:2515.39萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 153000 40.39 不變 不變
    南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司-綠色能源混改股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) 62199.996 16.42 不變 不變
    廣東省能源集團有限公司 40000 10.56 不變 不變
    廣東省環(huán)保集團有限公司 22000 5.82 不變 不變
    特變電工股份有限公司 11600 3.05 不變 不變
    南方電網(wǎng)資本控股有限公司 3298.39 0.87 2064.06萬 167.22%
    香港中央結(jié)算有限公司 1876.05 0.5 507.89萬 37.12%
    南方中證500ETF 1664.97 0.44 -41.96萬 -2.46%
    光伏ETF 1292.95 0.34 -30.98萬 -2.34%
    鄧麗君 1110.25 0.29 16.38萬 1.50%

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.33
    • 江恩阻力:6.72
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    青山常有霧:

    003035南網(wǎng)能源 本周復(fù)盤總結(jié)

    003035南網(wǎng)能源本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.57%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為7.28元,出現(xiàn)在2月9日,最低價為6.5元,出現(xiàn)在2月13日

    三樹葉:

    南網(wǎng)能源近期高點7.99持續(xù)下跌,漲幅回落22.55% 光伏概念今日跌幅1.34%

    周五南網(wǎng)能源收盤價為6.52,跌幅4.96%,近期高點是7.99元,時間是2026年2月4日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了1.47元,跌幅為22.55%。其中下跌超過5%的有1天。

    蘇荷迷域:

    南網(wǎng)能源 本周復(fù)盤總結(jié)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中南網(wǎng)能源周漲幅為大漲15.92%。本周最高價為7.99元,出現(xiàn)在星期三,最低價為6.31元,出現(xiàn)在2月2日。

    人走茶涼:

    南網(wǎng)能源低開收漲停,上漲0.68元

    南網(wǎng)能源當(dāng)天低開收陽,收盤價為7.44,相較于昨日陽線收盤價6.76,上漲0.68元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及

    草原上的薩日朗:

    南網(wǎng)能源目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。南網(wǎng)能源今日低開,截止目前強勢漲停,呈上漲趨勢。

    多余似我:

    南網(wǎng)能源(003035) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲8.74%

    南網(wǎng)能源(003035)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲8.74%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為6.45元,出現(xiàn)在1月30日,最低價為5.59元,出現(xiàn)在星期二

    迷鹿^ω^:

    南網(wǎng)能源 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲16.26%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中南網(wǎng)能源周漲幅為大漲16.26%。本周最高價為6.18元,出現(xiàn)在1月21日,最低價為4.88元,出現(xiàn)在1月19日。

    賞煙花:

    003035南網(wǎng)能源今日漲停,漲停突破上方紅色外軌線

    003035南網(wǎng)能源今日開盤價為5.16元,收盤價為5.63元,以收10cm漲停收盤,最近連續(xù)上漲4個交易日,漲幅達16.73%

    話易:

    南網(wǎng)能源目前漲停,所屬板塊綠色建筑、電力改革短期底分型后持續(xù)上攻。南網(wǎng)能源處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月10日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑

    靈珠子:

    003035南網(wǎng)能源 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.58%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中003035南網(wǎng)能源周漲幅為微漲3.58%。本周最高價為5.12元,出現(xiàn)在1月16日,最低價為4.73元,出現(xiàn)在星期三。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    张家川| 蛟河市| 澄迈县| 建湖县| 朝阳区| 安化县| 英吉沙县| 广灵县| 门头沟区| 册亨县| 涪陵区| 奉贤区| 汕尾市| 霍邱县| 温泉县| 尉氏县| 江孜县| 宝应县| 邢台县| 琼海市| 芒康县| 台东市| 葵青区| 仙居县| 多伦县| 新野县| 水城县| 松桃| 屏山县| 大冶市| 雷州市| 凌云县| 托克逊县| 廉江市| 固阳县| 元江| 金寨县| 清原| 绥芬河市| 元朗区| 静宁县|