近期股票人數(shù)為29100人,較上期變化0.15% 前十大流通股東累計(jì)持有:51100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:82.79% ,較上期變化:383.12萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29100 | 0.15 | 21200 | 36300 | |
| 2025-06-30 | 29100 | -13.98 | 21200 | 34700 | |
| 2025-03-31 | 33800 | 14.66 | 18300 | 36000 | |
| 2024-12-31 | 29500 | -8.56 | 20900 | 38200 | |
| 2024-09-30 | 32200 | -4.36 | 19200 | 35500 | |
| 2024-06-30 | 33700 | -1.54 | 18300 | 34100 | |
| 2024-03-31 | 34200 | -11.53 | 18000 | 36500 | |
| 2023-12-31 | 38700 | 12.19 | 3165.86 | 34900 | |
| 2023-09-30 | 34500 | -3.84 | 3551.89 | 37000 | |
| 2023-06-30 | 35900 | -7.97 | 3415.35 | 37000 | |
| 2023-03-31 | 39000 | -0.58 | 3143.28 | 38400 | |
| 2022-12-31 | 39200 | -0.37 | 3125.08 | 37100 | |
| 2022-09-30 | 39400 | -13.65 | 3113.56 | 37700 | |
| 2022-06-30 | 45600 | 28.21 | 2688.58 | 38000 | |
| 2022-03-31 | 35500 | -12.04 | 3447.15 | 35600 | |
| 2021-12-31 | 40400 | -21.71 | 1534.43 | 35400 | |
| 2021-09-30 | 51600 | -7.91 | 1201.34 | 36900 | |
| 2021-06-30 | 56000 | -6.59 | 1106.29 | 37100 | |
| 2021-05-20 | 60000 | 3.19 | 1033.33 | ||
| 2021-03-31 | 58100 | -51.38 | 1066.3 | 42300 | |
| 2021-03-10 | 119600 | -1.65 | 518.39 | ||
| 2021-03-08 | 121600 | 2432120 | 509.82 | ||
| 2021-02-22 | 50000 | 0 | |||
| 2021-02-08 | 50000 | 0 | |||
| 2020-12-31 | 50000 | 0 | 37500 | ||
| 2020-05-12 | 50000 | 150 | |||
| 2017-12-31 | 20000 | 0 | 45800 | ||
| 2017-06-30 | 20000 | 0 | 60600 | ||
| 2016-12-31 | 20000 | 0 | 59300 | ||
| 2016-06-30 | 20000 | 0 | 56900 | ||
| 2016-03-11 | 20000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 61800 | 61800 | 61800 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 61800 | 61800 | 61800 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 61800 | 61800 | 61800 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 61800 | 61800 | 61800 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 61800 | 61800 | 61800 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 61800 | 61800 | 61800 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 61800 | 61800 | 61800 | 一季報(bào) | |
| 2024-03-08 | 61800 | 61800 | 61800 | 限售股份上市 | |
| 2023-12-31 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 61800 | 61800 | 12300 | 49500 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 61800 | 61800 | 6200 | 55600 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 61800 | 61800 | 6200 | 55600 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 61800 | 61800 | 6200 | 55600 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 61800 | 61800 | 6200 | 55600 | 一季報(bào) |
| 2021-03-08 | 61800 | 61800 | 6200 | 55600 | A股上市,配售股份上市 |
| 2020-12-31 | 55600 | 年報(bào) | |||
| 2020-06-30 | 55600 | 半年報(bào) | |||
| 2019-12-31 | 55600 | 年報(bào) | |||
| 2019-09-30 | 49500 | 三季報(bào) | |||
| 2019-06-30 | 49500 | 半年報(bào) | |||
| 2018-12-31 | 49500 | 年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:51100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:82.79% ,較上期變化:383.12萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東順德控股集團(tuán)有限公司 | 48800 | 79.06 | 不變 | 不變 |
| 佛山市順德區(qū)順合公路建設(shè)有限公司 | 679.68 | 1.1 | 不變 | 不變 |
| 廣東粵科路贏創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 592.81 | 0.96 | -457.32萬(wàn) | -43.55% |
| 廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 514.55 | 0.83 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 127 | 0.21 | 68.73萬(wàn) | 117.96% |
| 南方中證1000ETF | 113.31 | 0.18 | -2.48萬(wàn) | -2.14% |
| 張立 | 75 | 0.12 | -3.70萬(wàn) | -4.70% |
| 陳碧欽 | 69.23 | 0.11 | 11.50萬(wàn) | 19.92% |
| 華夏中證1000ETF | 67.12 | 0.11 | -900.00 | -0.13% |
| 曾凡勝 | 65.74 | 0.11 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 潘梅生 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
順控發(fā)展處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月20日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。順控發(fā)展截至目前K線為光
順控發(fā)展(003039) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周下跌6.9%
順控發(fā)展(003039)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.9%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為17.79元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為16.17元,出現(xiàn)在星期三
順控發(fā)展003039低開(kāi)收漲停,上漲1.7元
順控發(fā)展003039周二低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為18.73,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)17.03,上漲1.7元,漲停,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的
順控發(fā)展自1月5日漲停,經(jīng)過(guò)11個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)1月12日上漲至1月20日,共6日漲幅15.76%。近一年以來(lái)已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年12
順控發(fā)展目前漲停,所屬板塊固廢處理、水務(wù)短期底分型后持續(xù)上攻。順控發(fā)展今日低開(kāi),截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。
順控發(fā)展(003039)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)24日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。順控發(fā)展今日低開(kāi)后持續(xù)下跌,截止目前
2026年第3周總結(jié):順控發(fā)展 本周上漲9.22%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中順控發(fā)展周漲幅為上漲9.22%。本周最高價(jià)為18.3元,出現(xiàn)在1月14日,最低價(jià)為16.18元,出現(xiàn)在星期一。
順控發(fā)展003039低開(kāi)收上下影中陽(yáng)線,綠色電力概念小幅下跌0.56%
順控發(fā)展003039目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為17.3,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)16.48,上漲0.82元,漲幅4.98%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,周二K線以上下影中陽(yáng)
003039順控發(fā)展 周盤(pán)點(diǎn)(1月5日-1月9日)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中003039順控發(fā)展周漲幅為微漲2.82%。本周最高價(jià)為18.39元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為16.13元,出現(xiàn)在1月8日。
順控發(fā)展(003039)目前漲停,所屬板塊綠色電力發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),水務(wù)、地下管網(wǎng)、氫能源、水利、固廢處理短期底分型后持續(xù)上攻。順控發(fā)展今日跳空高開(kāi),截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。