- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 4412.62 | 1.91 | -703.87萬 |
| 南方中證500ETF | 3557.27 | 1.54 | -73.82萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2756.1 | 1.2 | -730.85萬 |
| 全國社保基金四一三組合 | 2192.51 | 0.95 | 新進 |
| 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 1400.88 | 0.61 | -531.18萬 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 1332.86 | 0.58 | 304.06萬 |
【網(wǎng)宿科技(300017)今日主力資金流向,資金凈流入53490.18萬元,今日超大單凈流入65232.97萬元,大單凈流入-11742.79萬元 3日資金總流向156060.66萬,5日資金總流向212813.13萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2518 | 0.1524 | 0.0785 | 0.28 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 349183.7 | 235056.97 | 123499.51 | 493199.16 |
| 營業(yè)同比增長 | -3.27% | 2.19% | 10.26% | 4.81% |
| 凈利潤(萬元) | 61612.32 | 37250.57 | 19183.89 | 67452.2 |
| 凈利潤同比增長 | 43.6% | 25.33% | 38.54% | 10.02% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.05% | 3.7% | 1.92% | 6.97% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.1224 | 3.9918 | 4.1373 | 4.0468 |
| 銷售毛利率 | 34.52% | 33.44% | 30.96% | 31.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1211684.1 | 1209321.5 | 1261248.6 | 1209200.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.1% | 8% | 12.43% | 10.24% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 70190.18 | 68114.34 | 68959.68 | 71955.52 |
| 貨幣資金(萬元) | 138875.1 | 135637.95 | 197245.62 | 203540.84 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 111481.66 | 119737.86 | 109669.53 | 112973.43 |
| 存貨(萬元) | 304.8 | 462.05 | 500.55 | 646.29 |
| 總負(fù)債(萬元) | 184506.89 | 218943.19 | 226528.7 | 197392.72 |
| 總負(fù)債同比 | -16.04% | 31.95% | 83.16% | 67.29% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 74146.84 | 70172.91 | 65015.87 | 64352.84 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 1502.4 | 1502.4 | 6865.86 | 1502.4 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 15.23% | 18.1% | 17.96% | 16.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 308701.84 | 204890.14 | 106474.95 | 438273.75 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 228633.1 | 156444.12 | 85263.83 | 338508.97 |
| 銷售費用(萬元) | 26136.84 | 17037.02 | 8049.27 | 39299.41 |
| 管理費用(萬元) | 28859.32 | 16602.14 | 5876.38 | 31400.39 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -5627.7 | -4983.93 | -2639.81 | -17935.88 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 70060.18 | 41505.34 | 21531.72 | 72490.67 |
| 利潤總額(萬元) | 69715.55 | 41293.85 | 21372.08 | 72672.62 |
| 所得稅(萬元) | 8614.75 | 4339.85 | 2334.84 | 5555.31 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 34836.21 | 26140.07 | 15008.11 | 51987.93 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 79581.7 | 37604.23 | 20399.47 | 86917.66 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 99.31% | 45.94% | 627.58% | 281.25% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -949.19% | -295.8% | -87.14% | 244.93% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 384875.62 | 249833.38 | 121341.4 | 518983.47 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -92227.73 | -87937.35 | -33312.39 | -80708.58 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -115.09% | -107.43% | -1024.84% | -261.16% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -66176.83 | -31678.15 | 16555 | 26406.62 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -82.58% | -38.7% | 509.31% | 85.45% |
| 截止日期 | 2026-01-20 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 2025-11-10 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 154900 | 171400 | 171100 | 173300 |
| 較上期變化 | -9.62 | 0.16 | -1.27 | -1.64 |
| 人均流通股(股) | 14900 | 13500 | 13500 | 13300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |















