【鼎龍股份(300054)最近三年基本每股收益分別為0.24,0.14,0.05元;凈利潤22964.00萬元;凈利潤同比增長1.06%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.33 | 0.1503 | 0.56 | 0.4 | 0.23 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 269806.72 | 173152.08 | 82387.45 | 333764.3 | 242573.88 | 151882.06 |
| 營業(yè)同比增長 | 11.23% | 14% | 16.37% | 25.14% | 29.54% | 31.01% |
| 凈利潤(萬元) | 51941.77 | 31104.24 | 14099.28 | 52069.64 | 37632.27 | 21784.04 |
| 凈利潤同比增長 | 38.02% | 42.78% | 72.84% | 134.54% | 113.51% | 127.22% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.8% | 6.64% | 3.73% | 10.63% | 8.25% | 4.86% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.2329 | 5.0829 | 4.9645 | 4.7992 | 4.6258 | 4.453 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.8136 | 0.465 | 0.2573 | 0.8827 | 0.6486 | 0.3632 |
| 銷售毛利率 | 50.82% | 49.23% | 48.82% | 46.88% | 46.45% | 45.19% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 897794.1 | 881671.7 | 771726.4 | 739476.06 | 721592.2 | 695764.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 24.42% | 26.72% | 13.15% | 10.24% | 10.68% | 11.15% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 238636.55 | 232492.98 | 219054.02 | 216143.3 | 180651.95 | 164993.45 |
| 貨幣資金(萬元) | 176465.56 | 193507.55 | 119276.89 | 103752.74 | 108492.36 | 98363.24 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 103916.05 | 101092.7 | 87477.27 | 105237.31 | 99978.95 | 92709.95 |
| 存貨(萬元) | 61495.94 | 57220.29 | 55381.39 | 56279.19 | 54605.52 | 52602.31 |
| 總負債(萬元) | 369107.66 | 367021.5 | 266022.34 | 252025.06 | 251055.42 | 245804.69 |
| 總負債同比 | 47.02% | 49.31% | 31.76% | 37.57% | 48.03% | 55.78% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 39379.93 | 40053.02 | 37146.73 | 35598.04 | 39207.23 | 38303.39 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 528686.5 | 514650.22 | 505704.03 | 487450.97 | 470536.78 | 449959.84 |
| 資產(chǎn)負債率 | 41.11% | 41.63% | 34.47% | 34.08% | 34.79% | 35.33% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 208414.55 | 136029.31 | 65751.98 | 267508.78 | 195850.17 | 124895.73 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 132682.81 | 87901.24 | 42166.04 | 177295.39 | 129896.36 | 83253.43 |
| 銷售費用(萬元) | 9962.39 | 6684.16 | 3270.58 | 12821.28 | 9784.31 | 6454.73 |
| 管理費用(萬元) | 21215.77 | 13919.77 | 7137.18 | 27416.71 | 19006.67 | 11615.95 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 3016.09 | 902.73 | 315.35 | 1178.92 | 1772.69 | 613.51 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 66407.09 | 40632.59 | 18346.59 | 71667.38 | 53106.11 | 31460.44 |
| 利潤總額(萬元) | 66295.01 | 40612.57 | 18340.73 | 71526.73 | 53086.68 | 31472.65 |
| 所得稅(萬元) | 7747.46 | 4164.63 | 1500.89 | 7646.91 | 5874.35 | 2845.61 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 2664.26 | 1668.4 | 777.92 | 2551.91 | 1797.31 | 1053.39 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 49454.17 | 29375.19 | 13487.94 | 46880.5 | 34337.85 | 19667.37 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 77017.44 | 43890.07 | 24144.49 | 82820.21 | 60859.08 | 34081.59 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 104.83% | 48.48% | 155.57% | 1090.48% | 1798.37% | 263.33% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 2270.99% | 799.46% | 963.03% | -211.99% | -132.96% | -212% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 294664.6 | 192083.52 | 103895.01 | 338631.44 | 255905.69 | 162474.06 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 45421.32 | 32224.15 | 19289.21 | 55385.41 | 42086.46 | 29589.53 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -125293.3 | -88221.82 | -28853.17 | -107070.86 | -86745.47 | -72471.04 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -170.54% | -97.45% | -185.9% | -1409.79% | -2563.3% | -559.95% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 66081.41 | 47321.37 | 27618.19 | 76852.22 | 56764.01 | 41878.39 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 121326.28 | 134366.3 | 20050.06 | 15944.27 | 22314.28 | 25142.52 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 165.14% | 148.43% | 129.18% | 209.94% | 659.38% | 194.27% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 73469.01 | 90525.95 | 15520.47 | -7594.81 | -3384.13 | -12942.3 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
鼎龍股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位47.1669,下方支撐位39.769。鼎龍股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月19日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
【鼎龍股份:擬6.3億元收購新型鋰電池分散劑公司皓飛新材70%股權(quán)】1月26日電,鼎龍股份(300054.SZ)公告稱,公司擬以6.3億元自有或自籌資金,通過股
【鼎龍股份:2025年凈利同比預(yù)增34.44%-40.20%】1月19日電,鼎龍股份(300054.SZ)公告稱,鼎龍股份發(fā)布2025年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計歸屬于上
2026年第3周總結(jié):鼎龍股份 本周上漲6.95%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中鼎龍股份周漲幅為上漲6.95%。本周最高價為48.5元,出現(xiàn)在星期五,最低價為42.95元,出現(xiàn)在星期三。
鼎龍股份:籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市
【鼎龍股份:籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市】1月14日電,鼎龍股份(300054.SZ)公告稱,公司正在籌劃境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司上
2026年第2周總結(jié):鼎龍股份(300054) 本周大漲19.71%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中鼎龍股份(300054)周漲幅為大漲19.71%。本周最高價為46.46元,出現(xiàn)在星期三,最低價為37.61元,出現(xiàn)在1月5日。
鼎龍股份今日跳空高開,以上影大陽線收盤,上漲能量較為強勢。鼎龍股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。具體
300054鼎龍股份目前漲幅10.35%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。300054鼎龍股份截止目前突破極反通道強勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位48.0054,下方支撐位4
2025年第52周總結(jié):鼎龍股份(300054) 本周上漲5.33%
在12月第4周(12月22日-12月26日)中鼎龍股份(300054)周漲幅為上漲5.33%。本周最高價為40.23元,出現(xiàn)在星期二,最低價為36.32元,出現(xiàn)在星期一。
300054形成殘陽鋪水形態(tài),上穿江恩價格百分比工具關(guān)鍵點位37.6元
300054當(dāng)天低開收陽,收盤價為38.63,相較于昨日陰線收盤價36.43,上漲2.2元,小幅上漲6.04%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,目前多頭又再次反擊