德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為1013900人,較上期變化-8.84% 前十大流通股東累計持有:314400萬股,累計占流通股比:23.49% ,較上期變化:14200萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 1013900 -8.84 13200 253200
    2025-06-30 1112200 -3.72 12000 174200
    2025-03-31 1155200 -1.64 11600 189700
    2025-02-28 1174500 -6 11400
    2024-12-31 1249400 37.65 10700 194000
    2024-09-30 907700 14.46 14700 169900
    2024-06-30 793000 -1.59 16800 165600
    2024-03-31 805800 -0.95 16700 166700
    2024-02-29 813600 0.3 16500
    2023-12-31 811200 -1.31 16600 168700
    2023-09-30 821900 -2.72 16300 167300
    2023-06-30 844900 24.23 15800 167900
    2023-03-31 680100 4.52 16300 166700
    2023-02-28 650700 -0.13 17000
    2022-12-31 651500 -8.35 17000 168200
    2022-09-30 710900 18.86 15600 181700
    2022-06-30 598100 -8.09 18500 185100
    2022-03-31 650700 5.28 14200 185400
    2022-02-28 618100 41.2 14900
    2021-12-31 437700 -14.98 19600 176800
    2021-09-30 514900 -16.2 16600 185500
    2021-06-30 614400 -10.29 13900 195100
    2021-03-31 684800 32.63 10400 195500
    2020-12-31 516400 -17.8 13800 185800
    2020-09-30 628200 75.56 11400 189300
    2020-06-30 357800 -4.44 18300 163300
    2020-03-31 374400 4.28 14500 172400
    2019-12-31 359100 0.31 15200 161700
    2019-09-30 357900 5.32 15200 163900
    2019-06-30 339900 11.38 16000 169700
    2019-03-31 305100 15.14 14400 169600
    2019-02-28 265000 14.3 15700
    2018-12-31 231900 -4.43 17900 153600
    2018-09-30 242600 5.4 17100 151200
    2018-06-30 230200 14.86 18000 161100
    2018-03-31 200400 -16.09 17200 166600
    2018-02-28 238800 9.93 14400
    2017-12-31 217200 -7.56 15900 161000
    2017-09-30 235000 13.38 13600 170600
    2017-06-30 207300 10.41 15400 168800
    2017-03-31 187700 -2.84 14100 172700
    2017-02-28 193200 -1.01 13700
    2016-12-31 195200 -1.94 13600 177800
    2016-09-30 199100 2 11700 179200
    2016-06-30 195200 9.09 11900 184900
    2016-03-31 178900 11.91 7217.26 195200
    2016-02-29 159900 4.91 8076.86
    2015-12-31 152400 9.49 8473.58 197700
    2015-09-30 139200 58.89 9277.86 182100
    2015-06-30 87600 88.03 14700 214100
    2015-03-31 46600 -1.69 20.39
    2015-02-09 47400 11.61
    2014-12-31 42500 5.08 19.68
    2014-09-30 40401 33.67 22673.3 34891
    2014-06-30 30224 34.82 30307.84 33173
    2014-04-18 22418 -9.49 22838.19
    2014-03-31 24768 -5.87 20671.29 31269
    2013-12-31 26313 22.24 19457.55 35336
    2013-09-30 21525 17.27 23809.36 28956
    2013-06-30 18355 31.56 27921.35 28269
    2013-04-12 13952 -1.22 18366.41
    2013-03-31 14125 -18.75 18141.47 28872
    2012-12-31 17384 -2.87 12072.19 30440
    2012-09-30 17897 -2.24 11726.16 76757

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 1580399.9 1580399.9 1337600 242800 三季報
    2025-06-30 1580399.9 1580399.9 1337600 242800 半年報
    2025-05-21 1580399.9 1580399.9 1337600 242800 激勵股份上市
    2025-03-31 1578600 1578600 1335900 242600 一季報
    2024-12-31 1578600 1578600 1335900 242600 年報
    2024-09-30 1578600 1578600 1335900 242600 三季報
    2024-06-30 1578600 1578600 1335900 242600 半年報
    2024-04-12 1578600 1578600 1335900 242600 注銷回購股份
    2024-03-31 1585700.1 1585700.1 1343100 242600 一季報
    2023-12-31 1585700.1 1585700.1 1343100 242600 年報
    2023-09-30 1585700.1 1585700.1 1343100 242600 三季報
    2023-08-25 1585700.1 1585700.1 1343100 242600 其他
    2023-06-30 1585700.1 1585700.1 1331200 254500 半年報
    2023-04-18 1585700.1 1585700.1 1330600 255100 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2023-03-31 1321400 1321400 1108900 212500 一季報
    2022-12-31 1321400 1321400 1108900 212500 年報
    2022-09-30 1321400 1321400 1108900 212500 三季報
    2022-06-30 1321400 1321400 1108900 212500 半年報
    2022-04-20 1321400 1321400 1108900 212500 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2022-03-31 1101200 1101200 924100.06 177099.98 一季報
    2021-12-31 1036600.06 1036600.06 859300 177400 年報
    2021-09-30 1033600 1033600 853399.94 180200 三季報
    2021-06-30 1033600 1033600 853399.94 180200 半年報
    2021-03-31 861300 861300 713200 148100 一季報
    2020-12-31 861300 861300 713200 148100 年報
    2020-09-30 861300 861300 713200 148100 三季報
    2020-08-27 861313.6 861313.6 713220.5 148093.12 債轉(zhuǎn)股上市高管股份變動
    2020-07-10 806100 806100 654700 151400 期權(quán)行權(quán)
    2020-06-30 805899.94 805899.94 654500 151400 半年報
    2020-05-21 805899.94 805899.94 654500 151400 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-03-31 671600.06 671600.06 544600 127000 一季報
    2019-12-31 671600.06 671600.06 544600 127000 年報
    2019-09-30 671600.06 671600.06 543500 128000 三季報
    2019-06-30 671600.06 671600.06 543500 128000 半年報
    2019-05-22 671600.06 671600.06 548500 123100.01 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2019-05-14 544900 544900 442500 102400 期權(quán)行權(quán)
    2019-03-31 542700 542700 440400 102400 一季報
    2019-02-01 516800 516800 415400 101500 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2018-12-31 516800 516800 415400 101500 年報
    2018-09-30 516800 516800 415300 101500 三季報
    2018-06-30 516800 516800 415300 101500 半年報
    2018-03-31 428900 428900 344400 84500 一季報
    2017-12-31 428900 428900 344400 84500 年報
    2017-09-30 428900 428900 318800 110100 三季報
    2017-06-30 428900 428900 318800 110100 半年報
    2017-05-26 428900 428900
    2017-05-17
    2017-04-18 427000 427000
    2017-03-31 355800.03 355800.03 264800 91000 一季報
    2016-12-31 355800.03 355800.03 264800 91000 年報
    2016-09-30 355800.03 355800.03
    2016-06-30 355800.03 355800.03
    2016-03-31 185389.2 185389.2 129125.53 56263.67 一季報
    2015-12-31 185389.2 185389.2 129125.53 56263.67 年報
    2015-09-30 169950.61 169950.61 129125.53 40825.08 三季報
    2015-07-06 169950.61 169950.61 -
    2015-07-03 169344 169344 -
    2015-06-30 169344 169344 半年報
    2015-04-02 169344 169344 -
    2015-03-31 120960 120960 一季報
    2015-03-20 169344 169344 128625.51 40718.49 -
    2015-03-14 120960 120960 91875.37 29084.63 -
    2015-01-23 120960 120960 -
    2014-12-31 120960 120960 年報
    2014-12-23 120960 120960 91602.42 29357.58 -
    2014-12-22 120960 120960 91602.42 29357.58 定期報告
    2014-09-30 120960 120960 三季報
    2014-06-30 120960 120960 91602.42 29357.58 半年報
    2014-03-31 67200 67200 51198.64 16001.36 一季報
    2013-12-31 67200 67200 51198.64 16001.36 年報
    2013-09-30 67200 67200 51249.64 15950.36 三季報
    2013-06-30 67200 67200 51249.64 15950.36 半年報
    2013-03-31 33600 33600 25624.82 7975.18 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-05-26 11.7 20000 0.4 股權(quán)激勵一般股份
    2017-05-17 11.38 280400 5.75 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2016-12-30 27800 16.95 47.1 6.51 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2016-12-28 27789.46 7.81 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2016-05-23 1405.53 20.74 2.92 0.39 股權(quán)激勵一般股份
    2015-07-06 500.02 55.62 2.78 0.27 股權(quán)激勵一般股份
    2013-03-19 4635.64 14.92 6.92 2.73 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:314400萬股,累計占流通股比:23.49% ,較上期變化:14200萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    其實 76600 5.72 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 54000 4.04 5551.62萬 11.46%
    陸麗麗 36700 2.74 不變 不變
    國泰中證全指證券公司ETF 32700 2.44 1.32億 67.39%
    易方達創(chuàng)業(yè)板ETF 26900 2.01 -4288.66萬 -13.76%
    華泰柏瑞滬深300ETF 21600 1.61 -910.65萬 -4.05%
    華寶中證全指證券公司ETF 21000 1.57 5927.00萬 39.22%
    易方達滬深300ETF發(fā)起式 15700.001 1.17 -376.84萬 -2.35%
    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15200 1.13 不變 不變
    史佳 14100 1.06 新進 流通A股
    沈友根 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:22.17
    • 江恩阻力:23.06
    • 時間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    證券板塊異動拉升 華林證券封漲停

    【證券板塊異動拉升 華林證券封漲?!?月5日電,證券板塊異動拉升,華林證券封漲停,華鑫股份、華泰證券、東方財富、國盛證券、東方財富、東北證券、中銀證券、首創(chuàng)證券

    微光,傾城:

    300059東方財富 本周復(fù)盤總結(jié)

    300059東方財富本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.58%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為23.73元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為22.39元,出現(xiàn)在星期四

    贏家AI快訊:

    2025年12月證券類APP月活達1.75億 創(chuàng)當(dāng)

    【2025年12月證券類APP月活達1.75億 創(chuàng)當(dāng)年單月新高】1月19日電,易觀千帆最新數(shù)據(jù)顯示,2025年12月份,證券類APP月活躍人數(shù)達1.75億,環(huán)比

    贏家AI快訊:

    主力資金監(jiān)控:計算機板塊凈流入超93億

    【主力資金監(jiān)控:計算機板塊凈流入超93億】1月14日電,星礦數(shù)據(jù)顯示,今日早盤主力資金凈流入計算機、非銀金融、證券等板塊,凈流出通信、醫(yī)藥、有色金屬等板塊,其中

    贏家AI快訊:

    金融股反復(fù)活躍 華林證券觸及漲停

    【金融股反復(fù)活躍 華林證券觸及漲?!?月14日電,金融股反復(fù)活躍,華林證券拉升觸及漲停,湘財股份、中銀證券、東方財富、同花順、四方精創(chuàng)、贏時勝等大幅沖高。

    贏家AI快訊:

    東方財富:子公司東方財富證券獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過20

    【東方財富:子公司東方財富證券獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過200億元次級公司債券】1月12日電,東方財富(300059.SZ)公告稱,子公司東方財富證券收到證監(jiān)會批復(fù),同

    贏家AI快訊:

    證券板塊表現(xiàn)活躍 太平洋觸及漲停

    【證券板塊表現(xiàn)活躍 太平洋觸及漲?!?月12日電,證券板塊表現(xiàn)活躍,太平洋觸及漲停,國海證券、天風(fēng)證券、華林證券、東方財富、華西證券跟漲。

    列表唯酷:

    2026年第2周總結(jié):東方財富(300059) 本周微漲4.1%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中東方財富(300059)周漲幅為微漲4.1%。本周最高價為25.37元,出現(xiàn)在1月6日,最低價為23.21元,出現(xiàn)在1月5日。

    贏家AI快訊:

    2025年證券從業(yè)者跌破33萬大關(guān)

    【2025年證券從業(yè)者跌破33萬大關(guān)】1月6日電,數(shù)據(jù)顯示,截至2025年年末,證券行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)跌至32.89萬人,較2024年末減少近7800人?;仡櫄v史

    贏家AI快訊:

    大金融板塊再度拉升 大智慧漲停

    【大金融板塊再度拉升 大智慧漲?!?月6日電,大金融板塊午后再度拉升,互聯(lián)金融、券商方向領(lǐng)漲,大智慧漲停,此前天利科技、華林證券、華安證券漲停,同花順、財富趨勢、指南針、東方財富、金證股份均漲超6%。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    浮梁县| 滁州市| 毕节市| 林周县| 新和县| 犍为县| 临泽县| 瓦房店市| 肃宁县| 新建县| 绥化市| 化隆| 卫辉市| 松溪县| 宜良县| 蒙城县| 环江| 宁陕县| 兴安盟| 屯留县| 大渡口区| 天台县| 中西区| 花垣县| 香河县| 隆昌县| 靖州| 平遥县| 南丹县| 安徽省| 探索| 万山特区| 明溪县| 贵定县| 广安市| 保德县| 庆安县| 银川市| 宽甸| 鹤山市| 杨浦区|