德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為19900人,較上期變化-1.35% 前十大流通股東累計持有:10800萬股,累計占流通股比:32.53% ,較上期變化:194.25萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 19900 -1.35 16700
    2025-12-31 20100 -3.47 16400 41700
    2025-12-20 20900 0.38 15900
    2025-12-10 20800 -12.1 15900
    2025-11-20 23600 5.91 14000
    2025-11-10 22300 1.56 14800
    2025-10-31 22000 -2.27 15000
    2025-10-20 22500 1.18 14700
    2025-10-10 22200 -0.27 14900
    2025-09-30 22300 -7.35 14800 58800
    2025-07-31 24100 1.25 13700
    2025-07-18 23800 -1.41 13900
    2025-06-30 24100 -3.64 13700 60300
    2025-05-30 25000 -13.6 13200
    2025-04-18 28900 18.46 11400
    2025-04-10 24400 0.44 13500
    2025-03-31 24300 -4.42 13600 60900
    2025-02-28 25400 -4.34 13000
    2025-01-27 26600 -1.91 12400
    2024-12-31 27100 -6.18 12200 57400
    2024-12-20 28900 12.82 11400
    2024-10-18 25600 -2.22 12900
    2024-10-10 26200 -7.97 12600
    2024-09-30 28500 4.46 11600 50100
    2024-09-10 27300 -1.15 12100
    2024-08-09 27600 7.58 12000
    2024-07-19 25600 -1.68 12900
    2024-07-10 26100 -0.83 12700
    2024-06-30 26300 0 12600 48500
    2024-06-28 26300 -4.07 12600
    2024-06-20 27400 -0.6 12100
    2024-06-07 27600 -16.91 12000
    2024-05-20 33200 44.47 9958.1
    2024-05-10 23000 0.52 14400
    2024-04-19 22800 -2.08 14500
    2024-04-10 23300 -0.59 14200
    2024-03-31 23500 -0.63 14100 51200
    2024-03-20 23600 -0.03 14000
    2024-02-29 23600 4.85 14000
    2024-02-08 22500 -2 14700
    2024-01-31 23000 -2.13 14400
    2024-01-19 23500 -1.9 14100
    2023-12-31 24000 0.25 13800 48900
    2023-12-20 23900 -9.28 13800
    2023-09-30 26300 13.25 12500 49800
    2023-06-30 23300 -4.92 14200 46500
    2023-03-31 24500 0.79 13500 44800
    2023-03-20 24300 5.12 13600
    2022-12-31 23100 -3.58 14300 45000
    2022-09-30 23900 -2.2 13800 45000
    2022-06-30 24500 1.23 13500 41400
    2022-05-10 24200 -1.05 13700
    2022-03-31 24400 -9.7 11700 42400
    2021-12-31 27100 -5.52 10600 37500
    2021-09-30 28600 -1.31 9978.96 37600
    2021-06-30 29000 -5.3 9859.89 41600
    2021-03-31 30700 -5.69 9197.09 43200
    2020-12-31 32500 -9.4 8673.33 42900
    2020-09-30 35900 13.08 7857.66 45200
    2020-06-30 31700 -10.6 8885.19 45800
    2020-03-31 35500 37.33 7828.84 46800
    2019-12-31 25800 -2.85 10800 43000
    2019-11-08 26600 3.1 10400
    2019-10-31 25800 3.2 10800
    2019-10-18 25000 25 11100
    2019-10-10 20000 -20.39 13900
    2019-09-30 25100 -2.63 11100 40200
    2019-08-09 25800 -2.64 10800
    2019-07-31 26500 0.91 10500
    2019-06-30 26300 2.18 10600 50100
    2019-05-31 25700 -0.77 10800
    2019-05-10 25900 0.78 10700
    2019-04-30 25700 -3.81 10800
    2019-03-31 26700 -1.04 10400 44500
    2019-03-20 27000 -4.59 10300
    2019-03-08 28300 5.2 9818.33
    2019-01-20 26900 -0.74 10300
    2019-01-10 27100 -0.15 10300
    2018-12-31 27100 -0.21 10200 40700
    2018-12-20 27200 0.77 10200
    2018-11-30 27000 -2.87 10300
    2018-09-30 27800 -2.5 9986.27 47300
    2018-07-31 28500 -2.45 9736.79
    2018-06-30 29200 -0.53 9497.84 45600
    2018-03-31 29400 -2.09 9458.01 47300
    2018-02-28 30000 4.9 9260.02
    2018-01-31 28600 -2.05 9713.31
    2018-01-15 29200 1.61 9513.72
    2017-12-31 28700 -0.57 9667.34 49000
    2017-12-15 28900 -0.69 9612.48
    2017-11-30 29100 -1.36 9546.41
    2017-11-15 29500 1.72 9416.97
    2017-10-31 29000 -5.59 9579.33
    2017-09-30 30700 -0.91 9043.87 54100
    2017-08-31 31000 3.33 8961.31
    2017-07-15 30000 -10.36 9260.02
    2017-06-30 33500 -3.55 8300.48
    2017-06-15 34700 33.98 7730.75
    2017-05-31 25900 -0.38 10400
    2017-05-15 26000 -1.14 10300
    2017-04-28 26300 1.15 10200
    2017-04-15 26000 -2.19 10300
    2017-03-31 26600 1.45 10100
    2017-03-15 26200 -1.13 10200
    2017-02-15 26500 -0.75 10100
    2017-01-26 2.67 -0.37
    2017-01-15 2.68 -2.5
    2016-12-31 2.75 1.81
    2016-12-30 2.7 -1.82
    2016-11-30 27500 -5.17
    2016-11-15 27500 -5.17
    2016-10-14 29000 -2.06
    2016-09-30 29600 -2.28 5.47
    2016-09-14 30300 -2.26
    2016-08-31 31000 -4.91
    2016-08-15 32600 0.31
    2016-07-31 32500 5.18
    2016-07-15 30900 -2.24
    2016-06-30 31600 -12.2 5.69
    2016-06-15 36000 -2.7
    2015-05-31 15250 46.63 11621.12
    2015-05-15 10400 -46.94 17040.58
    2015-04-30 19600 -2.31 9041.94
    2015-04-20 20063 11.44 8833.28
    2015-03-31 18003 20.02 9844.03
    2015-02-28 15000 15.38 11814.81
    2015-01-31 13000 -14.83 13632.47
    2014-12-31 15264 16.85 11610.46
    2014-11-30 13063 -7.94 13604.63
    2014-09-30 14190 3.5 12524.12
    2014-08-31 13710 -11.75 12962.6
    2014-06-30 15535 2.7 5719.16 39967
    2014-04-17 15126 2.7 5822.34
    2014-03-31 14729 31.94 5979.28 37762
    2013-12-31 11163 -8 5173.9 39827
    2013-09-30 12134 -7.09 4841.77 39258
    2013-06-30 13060 0.66 4498.47 40050
    2013-04-16 12974 4.32 4528.29
    2013-03-31 12437 -13.56 4723.81 39310
    2012-12-31 14388 -11.59 3822.63 40081
    2012-09-30 16275 -5.48 2764.98 16275 38010
    2012-06-30 17219 -10.46 2613.39 17219 31492

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 56100 56100 33100 23100 三季報
    2025-06-30 56100 56100 33100 23100 半年報
    2025-03-31 56100 56100 33100 23100 一季報
    2024-12-31 56100 56100 33100 23100 年報
    2024-09-30 56100 56100 33000 23100 三季報
    2024-06-30 56100 56100 33000 23100 半年報
    2024-03-31 56100 56100 33000 23100 一季報
    2023-12-31 56100 56100 33000 23100 年報
    2023-09-30 56100 56100 33000 23100 三季報
    2023-06-30 56100 56100 33000 23100 半年報
    2023-03-31 56100 56100 33000 23100 一季報
    2022-12-31 56100 56100 33000 23100 年報
    2022-09-30 56100 56100 33000 23100 三季報
    2022-06-30 56100 56100 33000 23100 半年報
    2022-04-28 56100 56100 33000 23100 配售股份上市
    2022-03-31 56100 56100 28599.998 27500 一季報
    2021-12-31 56100 56100 28599.998 27500 年報
    2021-09-30 54300 54300 28599.998 25800 三季報
    2021-06-30 54300 54300 28599.998 25700 半年報
    2021-03-31 54300 54300 28200 26099.998 一季報
    2020-12-31 54300 54300 28200 26099.998 年報
    2020-09-30 54300 54300 28200 26099.998 三季報
    2020-06-30 54300 54300 28200 26099.998 半年報
    2020-03-31 54300 54300 27800 26600 一季報
    2019-12-31 54300 54300 27800 26600 年報
    2019-09-30 54300 54300 27800 26600 三季報
    2019-06-30 54300 54300 27800 26600 半年報
    2019-03-31 54300 54300 27800 26600 一季報
    2018-12-31 54300 54300 27800 26600 年報
    2018-09-30 54300 54300 27700 26600 三季報
    2018-06-30 54300 54300 27700 26600 半年報
    2018-03-31 54300 54300 27800 26600 一季報
    2017-12-31 54300 54300 27800 26600 年報
    2017-09-30 54300 54300 27800 26600 三季報
    2017-06-30 54300 54300 27800 26600 半年報
    2017-03-31 54300 54300 26800 27500 一季報
    2016-12-31 54300 54300 26800 27500 年報
    2016-09-30 54300 54300 27200 27200 三季報
    2016-06-30 54699.996 54699.996 26800 27900 半年報
    2016-03-31 54699.996 54699.996
    2015-12-31 54699.996 54699.996
    2015-09-30 54690 54690 26697.59 27992.41 三季報
    2015-07-03 54690 54690 -
    2015-06-30 36399.02 36399.02 17768.63 18630.4 半年報
    2015-06-23 36399.02 36399.02 17768.63 18630.4 -
    2015-06-22 36581.96 36581.96 17768.63 18813.33 -
    2015-04-02 36581.96 36581.96 -
    2015-03-31 36581.96 36581.96 一季報
    2015-01-23 36581.96 36581.96 -
    2014-12-31 36581.96 36581.96 年報
    2014-12-23 36581.96 36581.96 17771.72 18810.23 -
    2014-12-22 36581.96 36581.96 17771.72 18810.23 注銷回購股份
    2014-12-17 36581.96 36581.96 17771.72 18810.23 注銷回購股份
    2014-09-30 18290.63 18290.63 三季報
    2014-07-14 36585.96 36585.96 17771.72 18814.23 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-07-05 18290.63 18290.63 8884.72 9405.91 其他
    2014-06-30 18290.63 18290.63 半年報
    2014-03-31 18295.33 18295.33 8806.88 9488.45 一季報
    2013-12-31 18295.33 18295.33 5775.62 12519.7 年報
    2013-09-30 18265.8 18265.8 5875 12390.8 三季報
    2013-06-30 18265.8 18265.8 5875 12390.8 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2016-11-25 13.25 3607.31 0.5 其他類型
    2016-09-19 393.25 13.12 0.52 0.72 其他類型
    2016-04-25 312.32 0.57 股權(quán)激勵限售股份
    2015-11-18 40.62 19.45 0.08 0.07 股權(quán)激勵限售股份
    2015-04-24 0 28.15 0 0 股權(quán)激勵限售股份
    2014-11-18 27.03 0.07 股權(quán)激勵限售股份
    2014-05-06 76.44 0 0.21 股權(quán)激勵限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:10800萬股,累計占流通股比:32.53% ,較上期變化:194.25萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    張波 4194.44 12.68 不變 不變
    張頻 3302.3 9.98 不變 不變
    上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎碩1號私募證券投資基金 1972 5.96 不變 不變
    章安 267.51 0.81 新進 流通A股
    金元順安元啟靈活配置混合 264.67 0.8 新進 流通A股
    盧冬芳 236.4 0.71 123.00萬 108.47%
    丁鳳梅 183.89 0.56 不變 不變
    李樂霓 128.36 0.39 不變 不變
    毛美飛 117.54 0.36 新進 流通A股
    陳榮昌 91.14 0.28 新進 流通A股
    BARCLAYS BANK PLC 退出
    劉勇 退出
    許岳城 退出
    王英蘭 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.3
    • 江恩阻力:6.5
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    話少脾氣爆:

    300155安居寶 本周復盤總結(jié)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中300155安居寶周漲幅為微漲2.99%。本周最高價為5.77元,出現(xiàn)在2月3日,最低價為5.3元,出現(xiàn)在2月2日。

    龍工:

    安居寶 本周復盤總結(jié)

    安居寶本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.81%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為5.78元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為5.31元,出現(xiàn)在星期五

    舞起我的大鐮刀:

    300155安居寶根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.1349,下方支撐位3.9879。300155安居寶處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1月14日形成

    定海珠:

    安居寶(300155) 本周復盤總結(jié)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中安居寶(300155)周漲幅為微漲2.05%。本周最高價為8.08元,出現(xiàn)在1月14日,最低價為6.84元,出現(xiàn)在星期一。

    奮斗者:

    2026年第2周總結(jié):安居寶(300155) 本周微漲3.96%

    本周安居寶(300155)報收于6.83元,較上周的6.57微漲3.96%。

    獨釣一江月:

    300155安居寶低開收陽線,等距時間周期線顯示近期時間窗1月1日

    300155安居寶12月31日低開收陽,收盤價為6.57,相較于昨日陽線收盤價6.03,上漲0.54元,漲幅8.96%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,12月31日K線

    散戶吳彥祖:

    安居寶(300155)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月23日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。安居寶(300155)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上

    一個人失憶:

    安居寶(300155) 周盤點(12月22日-12月26日)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中安居寶(300155)周漲幅為微漲4.24%。本周最高價為6.22元,出現(xiàn)在星期五,最低價為5.48元,出現(xiàn)在星期二。

    只能留做回憶:

    安居寶在高點6.69后,回調(diào)了1.02元,贏家江恩時間模型顯示近期時間窗12月26日

    今日安居寶收盤價為5.67,小幅下跌3.9%,近期高點是6.69元,時間是2025年12月2日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,共跌去了1.02元,跌幅為17.99%。

    阿貝爾之歌:

    300155安居寶根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.5812,下方支撐位5.4528。300155安居寶處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過20日,今日再次發(fā)出

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    静海县| 张家港市| 响水县| 阿克陶县| 彭州市| 美姑县| 原平市| 长汀县| 昂仁县| 黄大仙区| 西吉县| 青铜峡市| 镇赉县| 山东| 奉新县| 高平市| 志丹县| 克山县| 阿克苏市| 连云港市| 乐安县| 临夏县| 沭阳县| 商洛市| 中牟县| 沅江市| 耿马| 虎林市| 蒙城县| 德钦县| 集贤县| 莱芜市| 德州市| 隆尧县| 密山市| 娱乐| 平遥县| 额尔古纳市| 天津市| 渭源县| 翁牛特旗|