【華中數(shù)控(300161)最近三年基本每股收益分別為-0.34,-0.28,-0.09元;凈利潤-5913.85萬元;凈利潤同比增長-1083.46%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.2994 | -0.4099 | -0.2929 | -0.2786 | -0.3375 | -0.5361 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 88376.57 | 55406.1 | 20249.89 | 178243.53 | 110737.91 | 62894.55 |
| 營業(yè)同比增長 | -20.19% | -11.91% | -16.76% | -15.71% | -14.54% | -29.02% |
| 凈利潤(萬元) | -5949.76 | -8144.91 | -5820.04 | -5536.62 | -6705.79 | -10653.03 |
| 凈利潤同比增長 | 11.27% | 23.54% | 15.29% | -304.37% | -99.46% | -203.42% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.79% | -5.23% | -3.71% | -3.4% | -4.13% | -6.64% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.7351 | 7.6246 | 7.7516 | 8.0445 | 7.9755 | 7.7842 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0439 | -0.4772 | -0.2784 | 1.8368 | -0.9271 | -0.4111 |
| 銷售毛利率 | 36.67% | 35.48% | 35.01% | 33.48% | 34.63% | 34.75% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 453979.6 | 445047.8 | 447791.28 | 472204.72 | 494115.34 | 483863.38 |
| 總資產(chǎn)同比 | -8.12% | -8.02% | -4.98% | 6.82% | 17.01% | 17.38% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 104240.89 | 105825.32 | 83072.19 | 84256.31 | 71351.92 | 71061.66 |
| 貨幣資金(萬元) | 27702.66 | 22650.68 | 35034.68 | 62442.92 | 43270.21 | 61174.29 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 59088.75 | 58235.99 | 55349.18 | 53597.8 | 83711.66 | 84703.73 |
| 存貨(萬元) | 126903.34 | 126452.2 | 126462.23 | 115626.33 | 136256.3 | 118156.79 |
| 總負(fù)債(萬元) | 283641.3 | 276458.88 | 276588.25 | 294655.3 | 316496.56 | 310315.16 |
| 總負(fù)債同比 | -10.38% | -10.91% | -5.47% | 15.79% | 31.07% | 34.51% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 64362.69 | 68499 | 63842.28 | 68054.27 | 71791.63 | 64991.9 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 170338.27 | 168588.92 | 171203.03 | 177549.4 | 177618.77 | 173548.2 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 62.48% | 62.12% | 61.77% | 62.4% | 64.05% | 64.13% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 105888.5 | 67398.42 | 28505.61 | 194935.02 | 125984.06 | 78769.36 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 55970.72 | 35746.54 | 13159.74 | 118559.73 | 72391.66 | 41039.14 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 11926.43 | 8196.83 | 4427.05 | 19600.49 | 14100.34 | 9998.4 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 10618.51 | 7075.51 | 3608.83 | 18998.62 | 13237.5 | 9059.05 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2975.47 | 1923.18 | 945.21 | 4187.7 | 3117.78 | 1927.56 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -6644.37 | -8485.4 | -6280.34 | -8832.57 | -8675.26 | -12720.55 |
| 利潤總額(萬元) | -6806.22 | -8594.28 | -6331.49 | -8762.35 | -8684.07 | -12727.38 |
| 所得稅(萬元) | 195.17 | 167.56 | 14.89 | -1588.2 | 64.26 | 99.27 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 905.86 | 619.89 | 310.48 | 1247.03 | 647.05 | 392.58 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -12574.68 | -11223.39 | -7030 | -17702.71 | -11774.6 | -13584.29 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -872.04 | -9480.94 | -5531.11 | 36496.15 | -18422.1 | -8169.24 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -2.48% | -23.78% | -20.18% | 12443.22% | -70.72% | -100.3% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -34.94% | -389.38% | -136.13% | -104.03% | -860.42% | -287.36% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 65303.04 | 41550.68 | 17933.42 | 187158.16 | 111574.95 | 77092.02 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 29343.86 | 20975.01 | 13466.68 | 57474.48 | 36756 | 24678.91 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -11951.74 | -9886.29 | -5376.21 | -67972.05 | -60098.59 | -52406.14 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -34% | -24.8% | -19.62% | -23174.81% | -230.71% | -643.4% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 14954.06 | 12068.87 | 7558.74 | 61287.22 | 60068.73 | 52053.61 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -22326.44 | -20493.98 | -16500.92 | 31185.81 | 52471.43 | 52430.2 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -63.52% | -51.41% | -60.2% | 10632.68% | 201.43% | 643.7% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -35150.22 | -39861.21 | -27408.24 | -293.3 | -26049.26 | -8145.18 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
華中數(shù)控根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位33.4255,下方支撐位29.7777。華中數(shù)控處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),1月21日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過9日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多
300161華中數(shù)控處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月21日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過9日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。300161華中數(shù)控根據(jù)贏家
華中數(shù)控(300161)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月7日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過14日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。華中數(shù)控(300161)根據(jù)贏家江恩極反
華中數(shù)控處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,形成底分型,長期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長期多頭預(yù)警。華中數(shù)控根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位35.5552,下方支撐位32.6091。華中數(shù)控
300161華中數(shù)控根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位32.3276,下方支撐位29.158。300161華中數(shù)控處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號(hào),
機(jī)械機(jī)床數(shù)控機(jī)床版塊市賈容資布局三層蒼位華中數(shù)控圣一六一,站上牛熊線進(jìn)入叁伍浪上漲牛股技術(shù)特征,三季無雞構(gòu)持倉,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)盈增,三季業(yè)績凈利率同比浮盈
華中數(shù)控(300161)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位32.3289,下方支撐位29.1141。華中數(shù)控(300161)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩
當(dāng)天300161華中數(shù)控小幅上漲4.21% 處入強(qiáng)勢通道區(qū)域
當(dāng)天300161華中數(shù)控最高價(jià)34.36上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。300161華中數(shù)控近10個(gè)交易日漲幅11.77
華中數(shù)控根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位32.417,下方支撐位29.1106。華中數(shù)控處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月16日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一
300161華中數(shù)控處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長期多頭預(yù)警。300161華中數(shù)控根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位32.3926,下方支撐