德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為65000人,較上期變化-12.11% 前十大流通股東累計(jì)持有:6489.08萬股,累計(jì)占流通股比:10.72% ,較上期變化:322.06萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 65000 -12.11 9322.58 55700
    2025-06-30 74000 -0.78 8193.29 62300
    2025-03-31 74600 2.43 8129.02 50000
    2024-12-31 72800 12.48 8326.4 50200
    2024-09-30 64700 -4.61 9365.21 48600
    2024-06-30 67900 38.48 8933.15 47500
    2024-03-31 49000 6.75 12400 46300
    2023-12-31 45900 -3.06 13200 42400
    2023-09-30 47400 0 12800 42700
    2023-09-28 47400 -0.76 12800
    2023-06-30 47700 -3.08 12700 44800
    2023-04-20 49200 -2.25 12300
    2023-04-10 50400 -1.05 12000
    2023-03-31 50900 -4.15 11900 43200
    2023-03-10 53100 2.76 11400
    2023-02-28 51700 3.04 11700
    2023-02-20 50200 -0.38 12100
    2023-02-10 50300 -0.14 12000
    2023-01-31 50400 0.69 12000
    2023-01-10 50100 0.37 12100
    2022-12-31 49900 -2.01 12200 45100
    2022-12-30 49900 -2.01 12200
    2022-12-09 50900 -1.3 11900
    2022-11-18 51600 -2.99 11800
    2022-10-20 53200 0.42 11400
    2022-09-30 52900 0.57 11400 46900
    2022-08-31 52600 1.7 11500
    2022-08-19 51800 -1.94 11700
    2022-07-20 52800 2.54 11500
    2022-07-08 51500 1.05 11800
    2022-06-30 50900 -2.62 11900 46300
    2022-06-20 52300 0.66 11300
    2022-05-10 52000 3.86 11300
    2022-04-20 50000 -0.64 11800
    2022-04-08 50400 0.34 11700
    2022-03-31 50200 0.03 11700 46100
    2022-03-18 50200 -0.16 11700
    2022-03-10 50300 -2.59 11700
    2022-02-10 51600 -2.54 11400
    2022-01-20 52900 -1.02 11100
    2022-01-10 53500 -0.36 11000
    2021-12-31 53700 -3.03 11000 45800
    2021-12-20 55300 9.17 10600
    2021-11-19 50700 2.77 11600
    2021-10-29 49300 0.75 11900
    2021-10-20 49000 1.2 12000
    2021-10-08 48400 -0.09 12200
    2021-09-30 48400 -1.36 12200 46700
    2021-09-17 49100 1.41 12000
    2021-09-10 48400 -1.36 12200
    2021-08-10 49100 7.15 10800
    2021-07-30 45800 -3.68 11500
    2021-07-20 47600 0.27 11100
    2021-07-09 47400 0.19 11100
    2021-06-30 47300 -2.73 11200 47400
    2021-06-10 48700 -3.11 10900
    2021-03-31 50200 3.12 10500 46900
    2021-03-19 48700 -1.51 10800
    2021-02-19 49500 0.4 10400
    2021-02-10 49300 0.35 10400
    2021-01-29 49100 -1.46 10400
    2021-01-08 49800 0.67 10300
    2020-12-31 49500 -0.07 10400 51600
    2020-12-18 49500 -0.08 10300
    2020-11-20 49600 2.64 10300
    2020-11-10 48300 -6.49 10600
    2020-10-30 51600 0.14 9915.74
    2020-10-20 51600 9.67 9929.21
    2020-10-09 47000 -1.08 10900
    2020-09-30 47500 0.34 10800 55800
    2020-09-10 47400 -4.06 10700
    2020-08-31 49400 20.87 10300
    2020-08-20 40800 -16.14 12400
    2020-08-10 48700 0.67 10400
    2020-07-31 48400 5.61 10500
    2020-07-20 45800 -5.43 11100
    2020-06-30 48400 0.24 10500
    2020-06-19 48300 -1.27 10500
    2020-06-10 48900 -7.49 10300
    2020-05-29 52900 15.32 9559.36
    2020-05-20 45900 8.46 11000
    2020-05-08 42300 -8.13 12000
    2020-04-30 46000 -1.71 11000
    2020-04-20 46800 0.6 10800
    2020-04-10 46600 -5.57 10900
    2020-03-31 49300 6.31 10200
    2020-03-20 46400 0.46 10900
    2020-03-10 46200 -2.62 10900
    2020-02-28 47400 -0.3 10600
    2020-02-20 47600 4.53 10600
    2020-02-10 45500 -1.08 11100
    2020-01-20 46000 -5.27 11000
    2020-01-10 48600 -2.17 10400
    2019-12-31 49600 -7.11 10200
    2019-10-10 53400 0.56 9238.76
    2019-09-30 53100 -4.71 9290.23 53500
    2019-09-20 55800 18.49 8852.85
    2019-09-10 47100 2.38 10500
    2019-08-30 46000 0.2 10700
    2019-08-09 45900 -0.83 10800
    2019-07-31 46300 -0.91 10700
    2019-06-30 46700 -0.03 10600 50100
    2019-06-28 46700 -0.03 10600
    2019-06-10 46700 0.51 10600
    2019-05-31 46500 8.02 10600
    2019-05-20 43000 2.32 7650.57
    2019-05-10 42000 -0.16 7828.02
    2019-04-19 42100 0.28 7815.37
    2019-04-10 42000 0.15 7837.15
    2019-03-31 41900 1.45 7849.11 46700
    2019-03-20 41300 1.88 7962.89
    2019-03-08 40600 -2.53 8112.87
    2019-02-28 41600 -5.78 7907.4
    2019-02-20 44200 -3.22 7450.67
    2019-01-10 45600 -3.38 7210.67
    2018-12-31 47200 5.84 6966.87 46000
    2018-12-28 44600 -1.43 7373.7
    2018-12-10 45300 0.13 6925.38
    2018-11-30 45200 1.22 6934.72
    2018-09-30 44700 -7.69 7019.33 46100
    2018-07-31 48400 -2.79 6479.83
    2018-07-20 49800 3.71 6299.01
    2018-06-30 48000 -1.6 6532.48 45600
    2018-06-15 48800 6.65 6493.71
    2018-05-31 45700 -1.11 6925.32
    2018-05-15 46300 4.3 6848.21
    2018-05-09 44300 -7.24 7142.54
    2018-04-27 47800 -2.79 6625.33
    2017-09-30 42100 -0.25 7452.6 54100
    2017-06-30 42200 -2.53 7433.69 52200
    2017-03-31 43300 -4.36 7247.68 51800
    2016-12-31 45200 16.06 6931.86 51700
    2016-09-30 39000 1.72 8030.76 56600
    2016-06-30 38300 -5.06 8169.11 56500
    2016-03-31 40400 8.19 6883.04 55400
    2016-02-29 37300 2.37 7446.81
    2015-12-31 36400 6.71 7623.41 53700
    2015-09-30 34100 7.48 7458.2 52500
    2015-06-30 31800 16.78 8016.02 48100
    2015-04-13 27200 6.42 8727.46
    2015-03-31 25600 -19.31 3.89
    2014-12-31 31700 5.85 3.9
    2014-09-30 29928 61.47 7871.72
    2014-06-30 18535 77.52 12710.27
    2014-03-31 10441 7.26 11278.27
    2014-03-12 9734 -13.18 12097.43
    2013-12-31 11212 -4.01 8032.46
    2013-09-30 11680 -13.06 7702.56
    2013-06-30 13434 -20.17 6696.88
    2013-03-31 16829 0.42 5238.67 40248
    2013-03-22 16759 30.73 5260.55
    2012-12-31 12820 -12.56 6876.88 39639
    2012-09-30 14662 18.39 6012.93 40654

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 74400 74400 60600 13800 三季報(bào)
    2025-06-30 74400 74400 60600 13800 半年報(bào)
    2025-03-31 74400 74400 60600 13800 一季報(bào)
    2024-12-31 74400 74400 60600 13800 年報(bào)
    2024-11-19 74400 74400 60600 13800 -
    2024-09-30 74400 74400 60600 13800 三季報(bào)
    2024-06-30 74400 74400 60600 13800 半年報(bào)
    2024-03-31 74400 74400 60600 13800 一季報(bào)
    2023-12-31 74400 74400 60600 13800 年報(bào)
    2023-09-30 74400 74400 60600 13800 三季報(bào)
    2023-06-30 74400 74400 60600 13800 半年報(bào)
    2023-03-31 74400 74400 60600 13800 一季報(bào)
    2022-12-31 74400 74400 60600 13800 年報(bào)
    2022-09-30 74400 74400 60600 13800 三季報(bào)
    2022-06-30 74400 74400 60600 13800 半年報(bào)
    2022-03-31 74400 74400 58900 15500 一季報(bào)
    2021-12-31 74400 74400 58900 15500 年報(bào)
    2021-09-30 74400 74400 58900 15500 三季報(bào)
    2021-06-30 74400 74400 52800.004 21600 半年報(bào)
    2021-03-31 74400 74400 52800.004 21600 一季報(bào)
    2021-03-04 74400 74400 52800.004 21600 非公開發(fā)行股票
    2020-12-31 68300 68300 51300 17000 年報(bào)
    2020-09-30 68200 68200 51200 17000 三季報(bào)
    2020-06-30 67700 67700 50700 17000 半年報(bào)
    2020-04-20 67600 67600 50600 17000 注銷回購股份
    2020-04-10 67700 67700 50600 17100 期權(quán)行權(quán)
    2020-03-31 67500 67500 50400 17100 一季報(bào)
    2019-12-31 67500 67500 50400 17100 年報(bào)
    2019-12-17 67500 67500 50400 17100 激勵(lì)股份上市
    2019-12-06 67500 67500 49899.996 17600 期權(quán)行權(quán)
    2019-09-30 66900 66900 49400 17600 三季報(bào)
    2019-06-30 66900 66900 49400 17600 半年報(bào)
    2019-05-31 66900 66900 49400 17600 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2019-04-12 44600 44600 32900 11700 注銷回購股份
    2019-03-31 44699.996 44699.996 32900 11799.999 一季報(bào)
    2018-12-31 44699.996 44699.996 32900 11799.999 年報(bào)
    2018-12-28 44699.996 44699.996 32900 11799.999 激勵(lì)股份上市
    2018-09-30 44699.996 44699.996 31400.002 13300 三季報(bào)
    2018-06-30 44699.996 44699.996 31400.002 13300 半年報(bào)
    2018-03-31 44699.996 44699.996 31700 13000 一季報(bào)
    2017-12-31 44699.996 44699.996 31700 13000 年報(bào)
    2017-12-20 44699.996 44699.996 31700 13000 激勵(lì)股份上市
    2017-11-16 44600 44600
    2017-09-30 44699.996 44699.996 31300.002 13300 三季報(bào)
    2017-06-30 44699.996 44699.996 31300.002 13300 半年報(bào)
    2017-03-31 44699.996 44699.996 31400.002 13300 一季報(bào)
    2016-12-31 44699.996 44699.996 31400.002 13300 年報(bào)
    2016-09-30 43700 43700 31300.002 12400 三季報(bào)
    2016-06-30 43700 43700 31300.002 12400 半年報(bào)
    2016-03-31 43700 43700
    2015-12-31 43700 43700
    2015-09-30 43582.92 43582.92 25465.28 18117.64 三季報(bào)
    2015-07-01 43582.92 43582.92 25465.28 18117.64 -
    2015-06-30 43582.92 43582.92 25465.28 18117.64 半年報(bào)
    2015-05-08 43531.46 43531.46 25413.83 18117.64 -
    2015-04-29 40745.1 40745.1 25413.83 15331.28 -
    2015-04-08 43503.81 43503.81 25386.17 18117.64 -
    2015-04-07 40717.45 40717.45 25386.17 15331.28 -
    2015-04-02 40573.45 40573.45 23742.17 16831.28 -
    2015-03-31 40573.45 40573.45 一季報(bào)
    2015-01-23 40573.45 40573.45 23742.17 16831.28 -
    2014-12-31 40573.45 40573.45 年報(bào)
    2014-12-23 40389.76 40389.76 23558.48 16831.28 -
    2014-12-22 40389.76 40389.76 23558.48 16831.28 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-09-30 20194.88 20194.88 三季報(bào)
    2014-06-30 20194.88 20194.88 半年報(bào)
    2014-03-31 20194.88 20194.88 11775.64 8419.24 一季報(bào)
    2013-12-31 20194.88 20194.88 9005.99 11188.89 年報(bào)
    2013-09-30 20184.58 20184.58 8996.59 11187.99 三季報(bào)
    2013-06-30 20184.58 20184.58 8996.59 11187.99 半年報(bào)
    2013-03-31 20000 20000 8816.16 11183.84 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-10-28 0.85 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2019-09-23 0.13 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-10-26 0.64 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-09-25 0.13 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2017-12-20 10.92 2990.99 0.61 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2017-10-26 0.66 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2016-05-13 12.28 34200 6.24 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-05-09 2786.36 6.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-04-08 2786.36 6.4 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2014-02-18 2769.65 32.38 8.97 6.35 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:6489.08萬股,累計(jì)占流通股比:10.72% ,較上期變化:322.06萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    廖定海 3507.05 5.78 不變 不變
    廖文 1083.74 1.79 不變 不變
    詹培華 538.61 0.89 4400.00 0.08%
    沈建人 276.84 0.46 105.03萬 61.13%
    吳培俠 222.56 0.37 新進(jìn) 流通A股
    姚永寬 210.87 0.35 200.00 0.0095%
    通用航空ETF 186.04 0.31 新進(jìn) 流通A股
    閃紅軍 160.86 0.27 新進(jìn) 流通A股
    鄒晴 158.35 0.26 新進(jìn) 流通A股
    吳曉帆 144.16 0.24 新進(jìn) 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 退出
    邱小貞 退出
    陳啟來 退出
    廖少層 退出
    陳鏘 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.53
    • 江恩阻力:9.96
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    智能駕駛概念走強(qiáng) 浙江世寶直線漲停

    【智能駕駛概念走強(qiáng) 浙江世寶直線漲?!?月13日電,智能駕駛概念走強(qiáng),浙江世寶直線漲停,豪恩汽電、四維圖新、萬集科技、德賽西威、中海達(dá)跟漲。消息面上,上海市智能

    那片星空:

    2026年第5周總結(jié):中海達(dá)(300177) 本周下跌10.04%

    中海達(dá)(300177)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌10.04%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為10.47元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為9.42元,出現(xiàn)在1月30日

    人走茶涼:

    300177中海達(dá)在高點(diǎn)11.8后,回調(diào)了1.78元 衛(wèi)星導(dǎo)航概念近10天下跌7.8%

    今天300177中海達(dá)收盤價(jià)為10.02,小幅下跌5.11%,近期高點(diǎn)是11.8元,時(shí)間是2026年1月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,300177中海達(dá)已經(jīng)從11.8元回調(diào)了1.78元,幅度為17.7

    清酒桃花:

    300177中海達(dá) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中300177中海達(dá)周漲幅為微漲2.33%。本周最高價(jià)為10.66元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為9.9元,出現(xiàn)在1月21日。

    潯久:

    中海達(dá)(300177) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中中海達(dá)(300177)周漲幅為上漲7.16%。本周最高價(jià)為11.49元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為10.15元,出現(xiàn)在星期一。

    清酒桃花:

    目前300177中海達(dá)上穿藍(lán)色外軌線 以上影中陽線收盤

    目前300177中海達(dá)最高價(jià)11.39上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。300177中海達(dá)近10個(gè)交易日漲幅11.72%。

    斗牛人:

    中海達(dá)(300177) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.14%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中中海達(dá)(300177)周漲幅為微漲4.14%。本周最高價(jià)為10.48元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為9.58元,出現(xiàn)在星期二。

    偏執(zhí)的傲:

    300177中海達(dá) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中300177中海達(dá)周漲幅為微漲3.02%。本周最高價(jià)為10.34元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為9.28元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    智能駕駛概念大面積高開 北汽藍(lán)谷、浙江世寶競價(jià)漲停

    【智能駕駛概念大面積高開 北汽藍(lán)谷、浙江世寶競價(jià)漲?!?2月16日電,早盤智能駕駛概念大面積高開,北汽藍(lán)谷、浙江世寶競價(jià)漲停,云意電氣、萬集科技、萊賽激光高開超

    贏家AI快訊:

    中海達(dá):已獲國內(nèi)三家具身智能機(jī)器人企業(yè)的IMU產(chǎn)品

    【中海達(dá):已獲國內(nèi)三家具身智能機(jī)器人企業(yè)的IMU產(chǎn)品定點(diǎn) 并實(shí)現(xiàn)小批量交付】12月8日電,中海達(dá)在互動(dòng)平臺(tái)表示,目前公司已成功獲得國內(nèi)三家具身智能機(jī)器人企業(yè)的I

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    库车县| 固阳县| 沙雅县| 大荔县| 长葛市| 岐山县| 宁南县| 资溪县| 西平县| 南漳县| 邓州市| 双牌县| 彝良县| 泰宁县| 京山县| 五原县| 泸州市| 湘西| 林甸县| 泌阳县| 淮阳县| 永寿县| 龙江县| 偃师市| 星座| 三原县| 漯河市| 天柱县| 天台县| 庆阳市| 南川市| 郴州市| 西平县| 来宾市| 巩义市| 清河县| 永平县| 廉江市| 上林县| 康乐县| 海晏县|