- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 常州德澤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 22000 | 27.33 | 不變 |
| 常州和嘉資本管理有限公司-常州新北區(qū)嘉維股權(quán)投資中心(有限合伙) | 4819.28 | 5.99 | 不變 |
| 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3312 | 4.12 | 不變 |
| 常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2700 | 3.36 | 不變 |
| 宏利基金-民生銀行-宏利價(jià)值成長定向增發(fā)460號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2160 | 2.69 | 不變 |
【維爾利(300190)今日主力資金流向,資金凈流入1828.08萬元,今日超大單凈流入74.25萬元,大單凈流入1753.82萬元 3日資金總流向5095.79萬,5日資金總流向8119.04萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.96 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 127781.8 | 79507.02 | 34929.43 | 204763.05 |
| 營業(yè)同比增長 | -12.29% | -20.84% | -9.01% | -7.44% |
| 凈利潤(萬元) | 803.99 | -3683.92 | -5471.99 | -73640.2 |
| 凈利潤同比增長 | -39.8% | -187.28% | -248.08% | -273.05% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.29% | -1.34% | -1.99% | -23.3% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.5729 | 3.5073 | 3.4775 | 3.5475 |
| 銷售毛利率 | 25.14% | 23.1% | 17.93% | 9.95% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 693930.8 | 725976.94 | 735965.7 | 763750.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | -18.19% | -15.65% | -16.51% | -15.89% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 85891.3 | 87677.78 | 89098.82 | 91066.3 |
| 貨幣資金(萬元) | 57896.23 | 43181.15 | 42825.93 | 66920.34 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 159120.17 | 164571.28 | 164450.8 | 166791.34 |
| 存貨(萬元) | 46330.22 | 47979.32 | 51182.34 | 44835.32 |
| 總負(fù)債(萬元) | 393279.12 | 440713.62 | 452701.88 | 475026.7 |
| 總負(fù)債同比 | -18.64% | -10.37% | -11.67% | -11.8% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 87689.56 | 96085.42 | 97333.22 | 106550.32 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 56.67% | 60.71% | 61.51% | 62.2% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 130446.5 | 85850.46 | 41354.84 | 237788.03 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 95654.27 | 61144.37 | 28664.9 | 184385.31 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 7450.75 | 5639.41 | 3121.22 | 11160.95 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 14442.62 | 10263.86 | 5194.69 | 22002.01 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 7837.48 | 5423 | 2665.4 | 13184.19 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 1930.49 | -2450.96 | -5119.09 | -76209.2 |
| 利潤總額(萬元) | 2322.46 | -2201.85 | -5140.73 | -76921.54 |
| 所得稅(萬元) | 1614.37 | 1424.1 | 377.67 | -2091.83 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -92.47 | -4272.18 | -5584.37 | -81318.49 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 26380.57 | 5998.91 | -3459.69 | 39116.77 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 762.14% | 25.46% | -11.73% | 366.25% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -174.54% | -141.55% | -426.49% | 139.64% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 137916.36 | 83776.26 | 38577.35 | 236965.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 6516.39 | -190.59 | -550.72 | 22162.29 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 188.26% | -0.81% | -1.87% | 207.51% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -36965.09 | -30028.89 | -25486.71 | -50352.23 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -1067.93% | -127.42% | -86.38% | -471.45% |
| 截止日期 | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 19600 | 19600 | 18600 | 18400 |
| 較上期變化 | 0 | 5.38 | 1.09 | 0.55 |
| 人均流通股(股) | 41500 | 41500 | 43200 | 43700 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 29400 |





















