- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京國星物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 1403 | 1.45 | 463.00萬 |
| GRACEPEAKPTELTD. | 1034.69 | 1.07 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 498.04 | 0.51 | -46.99萬 |
【福安藥業(yè)(300194)今日主力資金流向,資金凈流入-924.22萬元,今日超大單凈流入-479.06萬元,大單凈流入-445.16萬元 3日資金總流向1676.78萬,5日資金總流向1260.01萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.24 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 131537.31 | 92050.77 | 46767.82 | 239146.8 |
| 營業(yè)同比增長 | -34.08% | -35.76% | -42.22% | -9.68% |
| 凈利潤(萬元) | 16626.27 | 11312.08 | 6904.9 | 27983.73 |
| 凈利潤同比增長 | -44.87% | -47.74% | -43.63% | 20.69% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.73% | 2.55% | 1.56% | 6.58% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.7424 | 3.7287 | 3.7366 | 3.6949 |
| 銷售毛利率 | 36.68% | 37.14% | 40.74% | 52.96% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 596741.5 | 599191.94 | 607933.3 | 597858.3 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.21% | -0.09% | 1.01% | 0.04% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 157041.16 | 159700.84 | 162843.3 | 165089.3 |
| 貨幣資金(萬元) | 98286.6 | 93583.07 | 97877.87 | 84631.43 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 16157.48 | 18009.07 | 20530.99 | 19011.26 |
| 存貨(萬元) | 68099.16 | 73652.87 | 79785.85 | 85097.21 |
| 總負(fù)債(萬元) | 151318.16 | 155401.3 | 163182.52 | 158045.56 |
| 總負(fù)債同比 | -7.52% | -7.26% | -6.16% | -13.5% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 19243.02 | 18966.49 | 21683.15 | 23258.34 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 292.38 | 304.46 | 311.02 | 304.03 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 25.36% | 25.94% | 26.84% | 26.44% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 125627.24 | 85957.52 | 42465.61 | 212423.67 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 83294.06 | 57867.3 | 27715.27 | 112499.75 |
| 銷售費用(萬元) | 14444.04 | 9953.63 | 5812.08 | 56342.63 |
| 管理費用(萬元) | 15788.37 | 10739.86 | 5347.86 | 25877.63 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -153.96 | -152.48 | -89.51 | -693.99 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 16904.31 | 11978.7 | 7315.57 | 32084.69 |
| 利潤總額(萬元) | 16788.25 | 11841.06 | 7248.76 | 31219.65 |
| 所得稅(萬元) | 201.36 | 566.9 | 368.99 | 3402.55 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 14849.73 | 10405.04 | 6568.48 | 25850.07 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 16103.58 | 6115.61 | 2670.93 | 30358.64 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 101.82% | 60.44% | 17.23% | 161.26% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 255.52% | 234.63% | 462.35% | -166.64% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 136843.56 | 91075.46 | 49142.76 | 239935.33 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -13532.66 | -7788.96 | -4120.55 | -26483.46 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -85.56% | -76.98% | -26.59% | -140.67% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 13195.93 | 11748.04 | 16917.59 | -22792.86 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 83.44% | 116.11% | 109.15% | -121.07% |
| 截止日期 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 2025-12-10 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 38800 | 39000 | 42600 | 38900 |
| 較上期變化 | -0.52 | -8.31 | 9.61 | -0.68 |
| 人均流通股(股) | 24900 | 24800 | 22700 | 24900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 33300 |





















