德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為24200人,較上期變化-3.85% 前十大流通股東累計(jì)持有:10300萬股,累計(jì)占流通股比:21.06% ,較上期變化:485.14萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-12-31 24200 -3.85 20300 71700
    2025-12-19 25100 -2.1 19500
    2025-10-31 25700 -3.34 19100
    2025-09-30 26600 6.86 18400 50100
    2025-06-30 24900 69.44 19700 53200
    2025-03-31 14700 -7.95 33400 38400
    2024-12-31 15900 -1.38 30700 45300
    2024-09-30 16200 -0.52 24700 39600
    2024-06-30 16300 -13.24 24600 43700
    2024-03-31 18700 -0.53 21100 45800
    2023-12-31 18800 -5.82 21000 47500
    2023-09-30 20000 -0.46 19700 46200
    2023-06-30 20100 -22.98 19700 46100
    2023-03-31 26100 0.48 15000 49000
    2022-12-31 26000 6.16 15000 48800
    2022-09-30 24400 -4.71 16000 45200
    2022-06-30 25700 -27.49 15200 47000
    2022-03-31 35400 21.31 10100 51700
    2021-12-31 29200 18.64 12300 47800
    2021-09-30 24600 0.84 15300 49800
    2021-06-30 24400 4.6 13800 47900
    2021-03-31 23300 -9.09 14400 49100
    2020-12-31 25600 -3.92 13100 45700
    2020-09-30 26700 14.38 11400 47200
    2020-08-31 23300 4.48 13300
    2020-07-31 22300 -4.86 13900
    2020-06-30 23500 -12.68 13200 53100
    2020-05-31 26900 0 9814.35
    2020-03-31 26900 12.39 9814.35 63500
    2019-12-31 23900 3.97 11000 55900
    2019-10-31 23000 12.28 11500
    2019-09-30 20500 -11.53 12900 31700
    2019-06-30 23200 11.26 11400 31600
    2019-03-31 20800 -3.56 12700 33400
    2018-12-31 21600 -2.18 12200 33600
    2018-09-30 22100 -9.46 12000 34800
    2018-06-30 24400 -1.32 10300 34900
    2018-03-31 24700 -9.96 9864.12 36200
    2017-12-31 27400 -5.56 8881.81 42600
    2017-09-30 29000 -8.09 8388.14 43100
    2017-06-30 31600 6.22 6669.59 43000
    2017-03-31 29700 -1.03 7084.44 43600
    2016-12-31 30100 60.61 7011.13 43600
    2016-09-30 18700 -24.3 11300 46400
    2016-06-30 24700 -5.89 8524.65 47900
    2016-03-31 26300 16.06 7740.76 46300
    2016-02-29 22600 14.99 8983.68
    2015-12-31 19700 -0.47 10300 42300
    2015-09-30 19800 4.76 10300 40000
    2015-06-30 18900 179.87 10800 32900
    2015-03-31 6745 -16.28 14400 26900
    2015-03-09 8057 18.99
    2014-12-31 6771 -28.69 2.29
    2014-09-30 9495 -16.75 16850.97
    2014-06-30 11405 -6.66 14028.93
    2014-03-31 12219 -2.88 3273.59
    2014-03-25 12581 -7.34 3179.4
    2013-12-31 13578 0.98 2945.94
    2013-09-30 13446 -9.03 2974.86
    2013-06-30 14780 -6.01 2706.36
    2013-03-31 15725 -0.31 2543.72 16112
    2013-03-25 15774 -1.36 2535.82
    2012-12-31 15991 -1.74 2501.41 16205
    2012-09-30 16274 -9.97 2457.91 15626
    2012-06-30 18076 6.69 2212.88 18076 10976

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2026-02-05 92900 92900 71200 21700 其他
    2025-09-30 92900 92900 49000 43900 三季報(bào)
    2025-06-30 92900 92900 49000 43900 半年報(bào)
    2025-03-31 92900 92900 49000 43900 一季報(bào)
    2024-12-31 92900 92900 49000 43900 年報(bào)
    2024-12-20 92900 92900 49000 43900 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2024-09-30 42199.996 42199.996 39900 2284.75 三季報(bào)
    2024-06-30 42199.996 42199.996 39900 2284.75 半年報(bào)
    2024-03-31 42199.996 42199.996 39500 2723.32 一季報(bào)
    2023-12-31 42199.996 42199.996 39500 2723.32 年報(bào)
    2023-09-30 42199.996 42199.996 39500 2737.72 三季報(bào)
    2023-06-30 42199.996 42199.996 39500 2737.72 半年報(bào)
    2023-03-31 42199.996 42199.996 39000 3193.35 一季報(bào)
    2022-12-31 42199.996 42199.996 39000 3193.35 年報(bào)
    2022-09-30 42199.996 42199.996 39000 3193.35 三季報(bào)
    2022-06-30 42199.996 42199.996 39000 3193.35 半年報(bào)
    2022-03-31 42199.996 42199.996 35800 6432.91 一季報(bào)
    2021-12-31 42199.996 42199.996 35800 6432.91 年報(bào)
    2021-09-30 42199.996 42199.996 37500 4693.62 三季報(bào)
    2021-06-30 42399.996 42399.996 33700 8626.78 半年報(bào)
    2021-03-31 42399.996 42399.996 33600 8771.8 一季報(bào)
    2020-12-31 42399.996 42399.996 33600 8771.8 年報(bào)
    2020-10-13 42399.996 42399.996 32100 10300 配售股份上市
    2020-09-30 42399.996 42399.996 30500 11900.001 三季報(bào)
    2020-06-30 42600.004 42600.004 31099.998 11500 半年報(bào)
    2020-06-15 42600.004 42600.004 31099.998 11500 配售股份上市
    2020-03-31 42600.004 42600.004 26400.002 16200 一季報(bào)
    2019-12-31 42600.004 42600.004 26400.002 16200 年報(bào)
    2019-09-30 42600.004 42600.004 26400.002 16200 三季報(bào)
    2019-06-30 42600.004 42600.004 26400.002 16200 半年報(bào)
    2019-06-11 42600.004 42600.004 26400.002 16200 非公開發(fā)行股票
    2019-03-31 29100 29100 26400.002 2689.62 一季報(bào)
    2018-12-31 29100 29100 26400.002 2689.62 年報(bào)
    2018-09-30 29100 29100 26400.002 2689.62 三季報(bào)
    2018-06-30 29200 29200 25100 4122.59 半年報(bào)
    2018-03-31 29200 29200 24400 4854.75 一季報(bào)
    2017-12-31 29200 29200 24400 4854.75 年報(bào)
    2017-09-30 29200 29200 24400 4854.75 三季報(bào)
    2017-06-30 29200 29200 21099.998 8140.99 半年報(bào)
    2017-03-31 29200 29200 21099.998 8140.99 一季報(bào)
    2016-12-31 29200 29200 21099.998 8140.99 年報(bào)
    2016-09-30 29200 29200 21099.998 8140.99 三季報(bào)
    2016-06-30 29200 29200 21099.998 8140.99 半年報(bào)
    2016-03-31 24500 24500
    2015-12-31 24500 24500
    2015-09-30 24493.02 24493.02 20331.87 4161.16 三季報(bào)
    2015-06-30 24493.02 24493.02 20331.87 4161.16 半年報(bào)
    2015-05-14 24493.02 24493.02 20331.87 4161.16 -
    2015-05-05 16493.03 16493.03 13691 2802.03 -
    2015-04-30 16000 16000 13691 2309 -
    2015-04-02 16000 16000 9703 6297 -
    2015-03-31 16000 16000 一季報(bào)
    2015-01-23 16000 16000 9703 6297 -
    2014-12-31 16000 16000 年報(bào)
    2014-12-23 16000 16000 16000 -
    2014-12-22 16000 16000 16000 限售股份上市
    2014-09-30 8000 8000 三季報(bào)
    2014-06-30 8000 8000 半年報(bào)
    2014-03-31 16000 16000 4000 12000 一季報(bào)
    2013-12-31 16000 16000 4000 12000 年報(bào)
    2013-09-30 16000 16000 4000 12000 三季報(bào)
    2013-06-30 16000 16000 4000 12000 半年報(bào)
    2013-03-31 16000 16000 4000 12000 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-06-10 4.91 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2019-06-07 4.91 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-06-07 2.8 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-05-07 2.51 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-09-27 22 26199.998 4.07 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-06-07 8.45 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2014-04-28 13.52 28400 7.2 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:10300萬股,累計(jì)占流通股比:21.06% ,較上期變化:485.14萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    有棵樹科技股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 5337.51 10.89 不變 不變
    華新 791 1.61 -231.00萬 -22.60%
    郭子豪 740.25 1.51 386.94萬 109.52%
    科之杰新材料集團(tuán)福建有限公司 736.15 1.5 不變 不變
    福建建研科技有限公司 563.85 1.15 不變 不變
    田婉鳳 500 1.02 新進(jìn) 流通A股
    徐開東 485.99 0.99 10.00萬 2.10%
    朱凱 485.74 0.99 -73.80萬 -13.19%
    劉智輝 351.81 0.72 不變 不變
    王麟 334 0.68 新進(jìn) 流通A股
    肖四清 退出
    天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司-2022年員工持股計(jì)劃 退出

    時價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.4
    • 江恩阻力:8.05
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    有棵樹:2月13日起證券簡稱變更為行云科技

    【有棵樹:2月13日起證券簡稱變更為行云科技】2月12日電,有棵樹(300209.SZ)公告稱,公司名稱由“有棵樹科技股份有限公司”變更為“行云科技股份有限公司

    溺水的魚丸:

    300209有棵樹目前大幅上漲12.35%,所屬板塊互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出多頭預(yù)警信號,物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、互聯(lián)網(wǎng)電商、智能醫(yī)療、跨境電商、ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。有棵樹今日跳空高開,截止目前K線光腳上影大陽

    逍遙自:

    有棵樹300209上漲遇阻 受藍(lán)色外軌線壓制 以上下影大陽線收盤

    今日有棵樹300209最高價(jià)7.45挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。有棵樹300209近10個交易日漲幅15.36%。

    贏家AI快訊:

    A股限售股解禁一覽:140.19億元市值限售股今日

    【A股限售股解禁一覽:140.19億元市值限售股今日解禁】2月5日電,Wind數(shù)據(jù)顯示,周四(2月5日),共有8家公司限售股解禁,合計(jì)解禁量為4.49億股,按最

    孤街涼巷:

    有棵樹 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    有棵樹本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲20.77%,近一周股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為8.23元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為6.42元,出現(xiàn)在1月26日

    車車踩雷了:

    有棵樹(300209)目前小幅上漲6.78%,走出獨(dú)立行情。有棵樹今日跳空高開,截止目前K線上影小陽線,上漲能量較為強(qiáng)勢。

    三思退一步:

    有棵樹目前大幅上漲15.5%,走出獨(dú)立行情。有棵樹目前K線以光腳大陽線收盤,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風(fēng),但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊家故意拉高來達(dá)到出貨的目的。

    月亮起霧了:

    有棵樹 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲8.49%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中有棵樹周漲幅為上漲8.49%。本周最高價(jià)為6.35元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為5.48元,出現(xiàn)在1月21日。

    愛學(xué)習(xí)獨(dú)立思考:

    有棵樹(300209)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,1月13日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過3日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預(yù)警,長期處于多頭回調(diào)趨勢。有棵樹

    斌帥3839:

    300209有棵樹處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號,12月29日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過15日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預(yù)警,長期處于多頭回調(diào)趨勢。有

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    吉安县| 门源| 手机| 宜昌市| 泾川县| 宁夏| 黄平县| 大关县| 朔州市| 崇明县| 四会市| 会泽县| 宝坻区| 武平县| 嘉鱼县| 册亨县| 贵港市| 梧州市| 翁牛特旗| 邹平县| 芒康县| 河西区| 界首市| 旬邑县| 扎兰屯市| 凤翔县| 沛县| 客服| 灵寿县| 红安县| 红原县| 日喀则市| 雅安市| 定边县| 虎林市| 西乌珠穆沁旗| 大关县| 万载县| 封丘县| 贵南县| 瓦房店市|