近期股票人數(shù)為55400人,較上期變化1.9% 前十大流通股東累計持有:6783.63萬股,累計占流通股比:12.34% ,較上期變化:61.04萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 55400 | 1.9 | 10100 | ||
| 2025-12-31 | 54300 | 9.35 | 10300 | 33400 | |
| 2025-12-19 | 49700 | 6.65 | 11300 | ||
| 2025-12-10 | 46600 | 5.01 | 12100 | ||
| 2025-11-28 | 44400 | 0.12 | 12700 | ||
| 2025-11-20 | 44300 | 8.43 | 12400 | ||
| 2025-11-10 | 40900 | -6.44 | 13500 | ||
| 2025-10-31 | 43700 | 4.99 | 12600 | ||
| 2025-10-20 | 41600 | -0.96 | 13200 | ||
| 2025-09-30 | 42000 | -0.93 | 13100 | 36300 | |
| 2025-09-19 | 42400 | -1.22 | 13000 | ||
| 2025-09-10 | 42900 | -2.47 | 12800 | ||
| 2025-08-29 | 44000 | -2.34 | 12500 | ||
| 2025-08-20 | 45100 | -0.03 | 12200 | ||
| 2025-08-08 | 45100 | 1.45 | 12200 | ||
| 2025-07-31 | 44400 | -2.64 | 12400 | ||
| 2025-07-18 | 45600 | -2.53 | 12100 | ||
| 2025-07-10 | 46800 | 2.13 | 11700 | ||
| 2025-06-30 | 45800 | -5.59 | 12000 | 35100 | |
| 2025-06-20 | 48600 | 4.44 | 11300 | ||
| 2025-06-10 | 46500 | -0.33 | 11800 | ||
| 2025-05-30 | 46600 | 0.75 | 11800 | ||
| 2025-05-20 | 46300 | 0.72 | 11900 | ||
| 2025-05-09 | 46000 | 1.14 | 12000 | ||
| 2025-04-30 | 45400 | -0.63 | 12100 | ||
| 2025-04-18 | 45700 | -1.4 | 12000 | ||
| 2025-04-10 | 46400 | -2.85 | 11900 | ||
| 2025-03-31 | 47800 | -4.01 | 11500 | 36000 | |
| 2025-03-20 | 49700 | 13.18 | 11100 | ||
| 2025-03-10 | 44000 | 3.33 | 12500 | ||
| 2025-02-28 | 42500 | 0.28 | 12900 | ||
| 2025-02-20 | 42400 | -0.78 | 13000 | ||
| 2025-02-10 | 42800 | 0.14 | 12900 | ||
| 2025-01-27 | 42700 | 0.32 | 12900 | ||
| 2025-01-20 | 42600 | 0.94 | 12900 | ||
| 2025-01-10 | 42200 | -1.85 | 13000 | ||
| 2024-12-31 | 43000 | -1.07 | 12900 | 32500 | |
| 2024-12-20 | 43400 | -1.74 | 12700 | ||
| 2024-12-10 | 44200 | -2.98 | 12500 | ||
| 2024-11-29 | 45500 | 3.47 | 12100 | ||
| 2024-10-31 | 44000 | 0.22 | 12300 | ||
| 2024-10-10 | 43900 | -1.76 | 12400 | ||
| 2024-09-30 | 44700 | -5.34 | 12100 | 26700 | |
| 2024-08-30 | 47200 | 1.91 | 11500 | ||
| 2024-08-09 | 46400 | -0.87 | 11700 | ||
| 2024-07-31 | 46800 | 0.05 | 11600 | ||
| 2024-07-19 | 46700 | -5.84 | 11600 | ||
| 2024-07-10 | 49600 | 8.01 | 10900 | ||
| 2024-06-30 | 46000 | -0.69 | 11800 | 26600 | |
| 2024-06-20 | 46300 | 0.38 | 11700 | ||
| 2024-06-07 | 46100 | -2.82 | 11800 | ||
| 2024-05-31 | 47400 | 8.3 | 11400 | ||
| 2024-05-10 | 43800 | 1.21 | 12400 | ||
| 2024-04-30 | 43300 | 6.87 | 12500 | ||
| 2024-04-19 | 40500 | 2.67 | 13400 | ||
| 2024-04-10 | 39400 | -1.99 | 13800 | ||
| 2024-03-31 | 40200 | -1.39 | 13500 | 28100 | |
| 2024-03-29 | 40200 | -1.39 | 13500 | ||
| 2024-03-20 | 40800 | -3.78 | 13300 | ||
| 2024-03-08 | 42400 | 3.39 | 12800 | ||
| 2024-02-29 | 41000 | 5.73 | 13200 | ||
| 2024-02-08 | 38800 | -2.57 | 14000 | ||
| 2024-01-31 | 39800 | -0.81 | 13600 | ||
| 2024-01-19 | 40100 | -0.51 | 13500 | ||
| 2024-01-10 | 40300 | -0.83 | 13500 | ||
| 2023-12-31 | 40700 | 0.2 | 13300 | 24500 | |
| 2023-12-29 | 40700 | 0.2 | 13300 | ||
| 2023-12-20 | 40600 | -0.27 | 13400 | ||
| 2023-12-08 | 40700 | -1.42 | 13300 | ||
| 2023-11-30 | 41300 | -2.23 | 13100 | ||
| 2023-11-20 | 42200 | -10.65 | 12900 | ||
| 2023-10-31 | 47300 | -1.97 | 11500 | ||
| 2023-10-20 | 48200 | 1.17 | 11300 | ||
| 2023-10-10 | 47700 | 0.9 | 11400 | ||
| 2023-09-30 | 47200 | -1.44 | 11500 | 26700 | |
| 2023-09-28 | 47200 | -1.44 | 11500 | ||
| 2023-09-20 | 47900 | -0.74 | 11300 | ||
| 2023-09-08 | 48300 | -0.28 | 11200 | ||
| 2023-08-18 | 48400 | -1.26 | 11200 | ||
| 2023-08-10 | 49000 | 0.49 | 11100 | ||
| 2023-07-31 | 48800 | -1.57 | 11100 | ||
| 2023-07-20 | 49600 | -1.09 | 10900 | ||
| 2023-07-10 | 50100 | -4.68 | 10800 | ||
| 2023-06-30 | 52600 | 6.83 | 10300 | 26300 | |
| 2023-06-20 | 49200 | 0.66 | 11000 | ||
| 2023-06-09 | 48900 | -0.91 | 11100 | ||
| 2023-05-31 | 49400 | -3 | 11000 | ||
| 2023-05-19 | 50900 | 0.18 | 10700 | ||
| 2023-05-10 | 50800 | -2.34 | 10700 | ||
| 2023-04-28 | 52000 | 1.04 | 10400 | ||
| 2023-04-20 | 51500 | -2.21 | 10500 | ||
| 2023-04-10 | 52600 | -1.34 | 10300 | ||
| 2023-03-31 | 53300 | 0.66 | 10200 | 26200 | |
| 2023-03-10 | 53000 | -1.01 | 10200 | ||
| 2023-02-28 | 53500 | -2.34 | 10100 | ||
| 2023-01-10 | 54800 | -0.2 | 9903.78 | ||
| 2022-12-31 | 54900 | -2.57 | 9884.13 | 25900 | |
| 2022-12-09 | 56400 | -1.69 | 9630.42 | ||
| 2022-11-18 | 57300 | 0.68 | 9467.68 | ||
| 2022-11-10 | 57000 | 0.2 | 9531.84 | ||
| 2022-10-31 | 56800 | -3.5 | 9551.13 | ||
| 2022-10-20 | 58900 | -2.91 | 9216.62 | ||
| 2022-09-30 | 60700 | 0.24 | 8948.78 | 27000 | |
| 2022-09-09 | 60500 | 5.45 | 8969.92 | ||
| 2022-08-10 | 57400 | -4.2 | 9458.94 | ||
| 2022-07-08 | 59900 | -1.43 | 9061.7 | ||
| 2022-06-30 | 60800 | -3.09 | 8931.85 | 25700 | |
| 2022-06-20 | 62700 | 1.67 | 8656.22 | ||
| 2022-05-20 | 61700 | -4.89 | 8800.47 | ||
| 2022-03-31 | 64900 | -7.03 | 8370.09 | 26200 | |
| 2022-01-10 | 69800 | 1.56 | 7781.73 | ||
| 2021-12-31 | 68700 | -5.15 | 7902.82 | 26200 | |
| 2021-12-20 | 72400 | 3.84 | 7495.66 | ||
| 2021-12-10 | 69700 | -3.71 | 7783.67 | ||
| 2021-11-19 | 72400 | 14.04 | 7494.52 | ||
| 2021-11-10 | 63500 | 5.78 | 8546.86 | ||
| 2021-09-30 | 60000 | -3.04 | 9041.05 | 25200 | |
| 2021-09-29 | 61900 | -5.2 | 8766.15 | ||
| 2021-08-31 | 65300 | 48.96 | 6718.79 | ||
| 2021-08-10 | 43900 | 9.72 | 10000 | ||
| 2021-06-30 | 40000 | 3.42 | 11000 | 23200 | |
| 2021-06-18 | 38600 | -10.98 | 10900 | ||
| 2021-04-20 | 43400 | 19.69 | 9676.89 | ||
| 2021-03-31 | 36300 | -3.5 | 11600 | 24000 | |
| 2021-03-19 | 37600 | -1.7 | 11200 | ||
| 2021-02-26 | 38200 | -11.22 | 11000 | ||
| 2020-12-31 | 43100 | -2.26 | 9753.96 | 23700 | |
| 2020-12-20 | 44100 | -5.28 | 9533.05 | ||
| 2020-11-10 | 46500 | 1.23 | 9029.78 | ||
| 2020-10-30 | 46000 | -0.29 | 9140.59 | ||
| 2020-10-20 | 46100 | 8.39 | 9114.42 | ||
| 2020-10-09 | 42500 | 0.76 | 9879.43 | ||
| 2020-09-30 | 42200 | -13.55 | 9954.58 | 31900 | |
| 2020-09-20 | 48800 | 19.53 | 8605.27 | ||
| 2020-09-10 | 40800 | 5.89 | 10300 | ||
| 2020-08-31 | 38600 | 17.88 | 10900 | ||
| 2020-08-20 | 32700 | 3.43 | 12800 | ||
| 2020-08-10 | 31600 | -1.79 | 13300 | ||
| 2020-07-31 | 32200 | -0.93 | 13000 | ||
| 2020-07-20 | 32500 | -2.88 | 12900 | ||
| 2020-06-30 | 33500 | -2.2 | 12500 | ||
| 2020-05-29 | 34200 | 1.28 | 12300 | ||
| 2020-05-20 | 33800 | -0.52 | 12400 | ||
| 2020-05-08 | 34000 | -0.72 | 12400 | ||
| 2020-04-30 | 34200 | -1.45 | 12300 | ||
| 2020-04-10 | 34700 | -0.09 | 12100 | ||
| 2020-03-31 | 34700 | -0.67 | 12100 | ||
| 2020-03-20 | 35000 | 0.11 | 12000 | ||
| 2020-03-10 | 34900 | -4.31 | 12000 | ||
| 2020-02-20 | 36500 | -4.3 | 11500 | ||
| 2020-01-20 | 38200 | 0.73 | 11000 | ||
| 2020-01-10 | 37900 | -1.07 | 11100 | ||
| 2019-12-31 | 38300 | -0.79 | 11000 | ||
| 2019-12-10 | 38600 | -0.4 | 10700 | ||
| 2019-11-29 | 38800 | -2.48 | 10700 | ||
| 2019-10-20 | 39700 | 0.06 | 10400 | ||
| 2019-09-30 | 39700 | -1.21 | 10400 | 37700 | |
| 2019-09-20 | 40200 | -1.35 | 10300 | ||
| 2019-09-10 | 40800 | 0.62 | 10200 | ||
| 2019-08-30 | 40500 | -0.48 | 10200 | ||
| 2019-08-20 | 40700 | -0.03 | 10200 | ||
| 2019-08-09 | 40700 | -1.88 | 10200 | ||
| 2019-07-31 | 41500 | -2.33 | 9974.28 | ||
| 2019-07-19 | 42500 | 0.95 | 9741.82 | ||
| 2019-07-10 | 42100 | -2.98 | 9834.43 | ||
| 2019-06-30 | 43400 | 3.04 | 9541.69 | ||
| 2019-06-28 | 43600 | 3.7 | 9481.02 | ||
| 2019-06-20 | 42100 | 1.62 | 9832.21 | ||
| 2019-06-10 | 41400 | -1.53 | 9991.49 | ||
| 2019-05-31 | 42100 | 0.31 | 9838.75 | ||
| 2019-05-10 | 41900 | -0.01 | 9869.25 | ||
| 2019-04-30 | 41900 | -4.52 | 9867.84 | ||
| 2019-04-19 | 43900 | 0.16 | 9421.66 | ||
| 2019-04-10 | 43900 | 7.84 | 9436.27 | ||
| 2019-03-31 | 40700 | -2.2 | 10200 | 28500 | |
| 2019-03-20 | 41600 | 4.3 | 9952.09 | ||
| 2019-03-08 | 39900 | -0.33 | 10400 | ||
| 2019-02-28 | 40000 | -2.02 | 10300 | ||
| 2019-02-20 | 40800 | 2.33 | 10100 | ||
| 2019-01-31 | 39900 | 0.66 | 10400 | ||
| 2019-01-18 | 39600 | -2.05 | 10400 | ||
| 2019-01-10 | 40500 | -0.79 | 10000 | ||
| 2018-12-28 | 40800 | -3.24 | 9956.43 | ||
| 2018-12-20 | 42200 | 0.32 | 9634.24 | ||
| 2018-12-10 | 42000 | 7.8 | 9664.97 | ||
| 2018-11-30 | 39000 | -1.39 | 10400 | ||
| 2018-11-20 | 39500 | -0.19 | 10300 | ||
| 2018-11-10 | 39600 | -0.36 | 10300 | ||
| 2018-10-31 | 39700 | -0.71 | 10200 | ||
| 2018-10-20 | 40000 | -2.1 | 10100 | ||
| 2018-09-30 | 40900 | -2.36 | 9932.56 | 30800 | |
| 2018-09-20 | 41900 | 0.9 | 9697.74 | ||
| 2018-09-10 | 41500 | -1.8 | 9785.14 | ||
| 2018-08-31 | 42300 | 4.79 | 9608.94 | ||
| 2018-08-10 | 40300 | 1.21 | 10100 | ||
| 2018-03-30 | 39100 | -4.08 | 10300 | ||
| 2018-03-15 | 40700 | 5.69 | 9851.28 | ||
| 2018-02-28 | 38500 | -0.02 | 10400 | ||
| 2018-02-15 | 38500 | -2.1 | 10400 | ||
| 2018-01-31 | 39400 | -4.6 | 10200 | ||
| 2018-01-15 | 41300 | -2.35 | 9722.84 | ||
| 2017-12-31 | 42300 | 0.9 | 9494.59 | 35200 | |
| 2017-11-30 | 41900 | 1.4 | 9579.6 | ||
| 2017-11-15 | 41300 | -0.65 | 9713.89 | ||
| 2017-10-31 | 41600 | 4.75 | 9650.34 | ||
| 2017-10-15 | 39700 | 2.28 | 10100 | ||
| 2017-09-30 | 38800 | -6.42 | 10300 | ||
| 2017-06-30 | 41500 | 35.57 | 9675.94 | ||
| 2017-03-31 | 30600 | -7.09 | 13100 | ||
| 2016-12-31 | 32900 | -11.94 | 11800 | 34200 | |
| 2016-09-30 | 37400 | 0.82 | 10300 | 33800 | |
| 2016-06-30 | 37100 | 0.7 | 9553.65 | 34600 | |
| 2016-03-31 | 36800 | 18.22 | 5997.97 | 34200 | |
| 2016-01-31 | 31100 | -11.95 | 7065.07 | ||
| 2015-12-31 | 35400 | 207.17 | 6220.83 | 34400 | |
| 2015-09-30 | 11500 | 57.8 | 19100 | 32500 | |
| 2015-06-30 | 7298 | -14.15 | 15000 | 30700 | |
| 2015-04-20 | 8501 | -15.54 | 12600 | ||
| 2015-03-31 | 10065 | -29.12 | 2.65 | ||
| 2014-12-31 | 14201 | 2.35 | 2.59 | ||
| 2014-09-30 | 13875 | 1.56 | 7635.14 | ||
| 2014-06-30 | 13662 | 38.87 | 7754.18 | ||
| 2014-03-31 | 9838 | 68.2 | 8398.3 | ||
| 2014-01-23 | 5849 | -8.84 | 14102.66 | ||
| 2013-12-31 | 6416 | -12.36 | 12856.37 | ||
| 2013-09-30 | 7321 | -7.29 | 9927.23 | ||
| 2013-06-30 | 7897 | 53.22 | 9203.15 | ||
| 2013-03-31 | 5154 | 20.25 | 14101.13 | 27986 | |
| 2013-03-21 | 4286 | 4.33 | 16956.89 | ||
| 2012-12-31 | 4108 | -15.42 | 16848.9 | 28567 | |
| 2012-09-30 | 4857 | 7.29 | 14250.62 | 24267 | |
| 2012-06-30 | 4527 | 67.54 | 15289.43 | 4527 | 24660 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 59699.996 | 59699.996 | 56200 | 3587.03 | 激勵股份上市 |
| 2025-09-30 | 58600 | 58600 | 55000 | 3587.03 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 58600 | 58600 | 55000 | 3587.03 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 58600 | 58600 | 55000 | 3587.03 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 58600 | 58600 | 55000 | 3587.03 | 年報 |
| 2024-11-15 | 58600 | 58600 | 55300.004 | 3248.03 | 激勵股份上市 |
| 2024-09-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3248.03 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3248.03 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.49 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.49 | 年報 |
| 2023-09-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3250.82 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3250.82 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.06 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.06 | 年報 |
| 2022-09-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.06 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.06 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.4 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.4 | 年報 |
| 2021-09-30 | 57500 | 57500 | 54300 | 3251.85 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 57500 | 57500 | 43900 | 13700 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 57500 | 57500 | 42000 | 15500 | 一季報 |
| 2021-03-29 | 57500 | 57500 | 42000 | 15500 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2020-12-31 | 47100 | 47100 | 42000 | 5133.32 | 年報 |
| 2020-09-30 | 47100 | 47100 | 42000 | 5133.32 | 三季報 |
| 2020-09-17 | 47141.66 | 47141.66 | 42008.34 | 5133.32 | 回購 |
| 2020-06-30 | 47300 | 47300 | 42000 | 5265.82 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 47300 | 47300 | 42000 | 5263.65 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 47300 | 47300 | 42000 | 5263.65 | 年報 |
| 2019-09-30 | 47300 | 47300 | 41400 | 5891.88 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 47300 | 47300 | 41400 | 5891.88 | 半年報 |
| 2019-06-10 | 47300 | 47300 | 41400 | 5891.4 | 注銷回購股份 |
| 2019-05-30 | 47399.996 | 47399.996 | 41400 | 5999.73 | 注銷回購股份 |
| 2019-03-31 | 47399.996 | 47399.996 | 41400 | 6054.83 | 一季報 |
| 2019-01-15 | 47399.996 | 47399.996 | 41400 | 6054.83 | 其他 |
| 2018-12-31 | 47399.996 | 47399.996 | 40600 | 6827.33 | 年報 |
| 2018-09-30 | 47399.996 | 47399.996 | 40600 | 6827.33 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 47500 | 47500 | 40600 | 6858.39 | 半年報 |
| 2018-04-04 | 47399.996 | 47399.996 | 40500 | 6851.09 | 注銷回購股份 |
| 2018-03-31 | 47399.996 | 47399.996 | 40100.004 | 7270.19 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 47399.996 | 47399.996 | 40100.004 | 7270.19 | 年報 |
| 2017-09-30 | 47399.996 | 47399.996 | 40100.004 | 7270.19 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 47399.996 | 47399.996 | 40100.004 | 7270.19 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 47399.996 | 47399.996 | 40100.004 | 7270.19 | 一季報 |
| 2017-03-22 | 47399.996 | 47399.996 | |||
| 2016-12-31 | 47100 | 47100 | 38700 | 8379.22 | 年報 |
| 2016-09-30 | 47100 | 47100 | 38700 | 8408.82 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 47100 | 47100 | |||
| 2016-03-31 | 29400 | 29400 | |||
| 2015-12-31 | 29200 | 29200 | |||
| 2015-09-30 | 29200 | 29200 | |||
| 2015-07-06 | 14576.79 | 14576.79 | 10931.45 | 3645.34 | - |
| 2015-07-05 | 13625.6 | 13625.6 | 10931.45 | 2694.15 | - |
| 2015-06-30 | 13625.6 | 13625.6 | 10931.45 | 2694.15 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 13609.45 | 13609.45 | 10675.46 | 2933.99 | - |
| 2015-03-31 | 13609.45 | 13609.45 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 13524.8 | 13524.8 | 10590.81 | 2933.99 | - |
| 2014-12-31 | 13524.8 | 13524.8 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 13524.8 | 13524.8 | 10593.76 | 2931.04 | - |
| 2014-12-22 | 13524.8 | 13524.8 | 10593.76 | 2931.04 | 定期報告 |
| 2014-09-30 | 13524.8 | 13524.8 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 13524.8 | 13524.8 | 10593.76 | 2931.04 | 半年報 |
| 2014-03-31 | 13524.8 | 13524.8 | 8262.25 | 5262.55 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 13524.8 | 13524.8 | 8248.64 | 5276.16 | 年報 |
| 2013-09-30 | 13400 | 13400 | 7267.72 | 6132.28 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 13400 | 13400 | 7267.72 | 6132.28 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 13400 | 13400 | 7267.72 | 6132.28 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | 0.27 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2019-03-13 | 0.2 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2018-03-13 | 9.93 | 955.96 | 0.2 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2016-08-04 | 16.94 | 51600 | 6.42 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2016-07-06 | 951.19 | 6.53 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
| 2014-06-09 | 1081.51 | 50.28 | 5.44 | 3.7 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:6783.63萬股,累計占流通股比:12.34% ,較上期變化:61.04萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 毛文灝 | 1636.95 | 2.98 | 不變 | 不變 |
| 黃鋒 | 973.4 | 1.77 | -148.60萬 | -13.24% |
| 王春妹 | 856.39 | 1.56 | 不變 | 不變 |
| 鮑宇 | 743.8 | 1.35 | 不變 | 不變 |
| 泰康資產(chǎn)豐成穩(wěn)進(jìn)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 604.46 | 1.1 | 157.96萬 | 35.38% |
| 康玉花 | 600 | 1.09 | 76.49萬 | 14.61% |
| 劉婷 | 410.5 | 0.75 | 11.80萬 | 2.96% |
| 楊韜 | 335.63 | 0.61 | 不變 | 不變 |
| 張家港市金城創(chuàng)融投資管理有限公司 | 320 | 0.58 | 不變 | 不變 |
| 王瑋 | 302.5 | 0.55 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| UBS AG | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
富瑞特裝處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從2月4日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。富瑞特裝根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,
300228富瑞特裝在高點11.32后,回調(diào)了1.3元 物聯(lián)網(wǎng)概念近10天下跌0.61%
2月11日300228富瑞特裝收盤價為10.02,小幅下跌2.81%,近期高點是11.32元,時間是2026年1月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了1.3元,跌幅為12.97%。其中下跌超過5%的
富瑞特裝(300228)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.79%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為11.32元,出現(xiàn)在1月28日,最低價為10.05元,出現(xiàn)在星期五
富瑞特裝根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.6513,下方支撐位9.5272。富瑞特裝處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期
在1月第4周(1月19日-1月23日)中富瑞特裝(300228)周漲幅為上漲9.68%。本周最高價為11.16元,出現(xiàn)在1月22日,最低價為9.68元,出現(xiàn)在星期三。
富瑞特裝根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.1541,下方支撐位9.2081。富瑞特裝處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
在1月第2周(1月5日-1月9日)中富瑞特裝(300228)周漲幅為上漲5.36%。本周最高價為10.9元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.77元,出現(xiàn)在1月6日。
300228富瑞特裝目前漲幅11.46%,所屬板塊高端裝備、中俄貿(mào)易、燃料電池、氫能源、新能源汽車、工業(yè)機(jī)械、天然氣、創(chuàng)業(yè)板重組松綁、物聯(lián)網(wǎng)、頁巖氣、可燃冰短期底分型后持續(xù)上攻。300228富瑞特裝截
富瑞特裝處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過16日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。富瑞特裝根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9
300228富瑞特裝上漲遇阻 受藍(lán)色外軌線壓制 以上影小陽線收盤
目前300228富瑞特裝最高價9.58上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。300228富瑞特裝近10個交易日漲幅11.59%