德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為31400人,較上期變化0.3% 前十大流通股東累計(jì)持有:21800萬股,累計(jì)占流通股比:27.07% ,較上期變化:228.81萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 31400 0.3 25500
    2026-01-10 31400 -2.05 25600
    2025-12-19 32000 -1.1 25100
    2025-12-10 32400 -1.45 24800
    2025-11-28 32800 5.01 24500
    2025-11-20 31300 5.92 25700
    2025-11-10 29500 0.74 27200
    2025-10-31 29300 -0.73 27400
    2025-10-20 29500 1.35 27200
    2025-10-10 29100 -0.48 27600
    2025-09-30 29300 -1.04 27400 26400
    2025-09-19 29600 -0.62 27200
    2025-09-10 29800 1.46 27000
    2025-08-29 29300 -3.75 27400
    2025-08-20 30500 -8.86 26400
    2025-08-08 33400 5.47 24000
    2025-07-31 31700 -0.6 25300
    2025-07-18 31900 -0.37 25200
    2025-07-10 32000 -0.03 25100
    2025-06-30 32000 -0.16 25100 27800
    2025-06-20 32100 -1.64 25000
    2025-06-10 32600 0.46 24600
    2025-05-30 32500 -2.11 24700
    2025-05-20 33200 -0.67 24200
    2025-05-09 33400 -1.07 24100
    2025-04-30 33700 0.43 23800
    2025-04-20 33600 0.14 23900
    2025-04-10 33600 -0.67 23900
    2025-03-31 33800 -0.11 23800 32800
    2025-03-20 33800 1.46 23800
    2025-03-10 33300 -0.71 24100
    2025-02-28 33600 1.21 23900
    2025-02-20 33200 0.69 24200
    2025-02-10 32900 0.05 24400
    2025-01-27 32900 -0.04 24400
    2025-01-20 32900 0.3 24400
    2025-01-10 32800 0.14 24500
    2024-12-31 32800 -2.62 24500 32800
    2024-12-20 33700 2.86 23900
    2024-12-10 32700 -1.48 24500
    2024-11-29 33200 0.58 24200
    2024-11-20 33000 -0.36 24300
    2024-11-08 33200 -8.21 24200
    2024-10-31 36100 9.61 22200
    2024-10-18 33000 -0.06 24400
    2024-10-10 33000 0.64 24400
    2024-09-30 32800 0.85 24500 28100
    2024-09-20 32500 -1.17 24700
    2024-08-20 32900 0.86 24400
    2024-08-09 32600 0.82 24600
    2024-07-31 32300 0.62 24800
    2024-07-19 32100 -0.73 25000
    2024-07-10 32400 -1.57 24800
    2024-06-30 32900 0.97 24400 27900
    2024-06-07 32600 -3.86 24700
    2024-05-10 33900 3.78 23700
    2024-04-30 32600 -0.12 24600
    2024-04-20 32700 -0.56 24600
    2024-04-10 32900 -0.65 24400
    2024-03-31 33100 0.38 24300 29300
    2024-03-20 33000 2.21 24400
    2024-02-29 32200 2.28 24900
    2024-02-10 31500 -2.93 25500
    2024-01-31 32500 -3.33 24700
    2024-01-19 33600 -0.07 23900
    2024-01-10 33600 -0.19 23900
    2023-12-31 33700 0.16 23800 28800
    2023-12-20 33600 -0.63 23900
    2023-12-08 33800 -0.29 23700
    2023-11-30 33900 -4.02 23700
    2023-09-30 35400 -4.23 22700 29800
    2023-06-30 36900 -1.57 21800 32600
    2023-05-31 37500 -2.41 21400
    2023-03-31 38400 0.1 20900 33000
    2023-02-28 38400 3.55 20900
    2022-12-31 37100 -3.33 21700 41600
    2022-11-30 38400 -0.6 20900
    2022-09-30 38600 -1.33 20800 29400
    2022-08-31 39100 -1.62 20500
    2022-07-29 39800 -1.33 20200
    2022-06-30 40300 -1.71 19900 30300
    2022-05-31 41000 1.23 19600
    2022-04-29 40500 -3.25 19800
    2022-03-31 41900 -3.07 19200 29500
    2022-03-18 43200 -3.54 18600
    2022-02-18 44800 -14.14 17900
    2021-12-31 52100 31.45 15400 33900
    2021-09-30 39700 -12.72 20200 27200
    2021-06-30 45400 -0.09 17700 24500
    2021-03-31 45500 -6.65 17700 24900
    2020-12-31 48700 -10.03 16500 28000
    2020-09-30 54200 24.31 14800 27800
    2020-06-30 43600 -12 18400 30100
    2020-03-31 49500 16.01 13300 36800
    2019-12-31 42700 -5.33 15400 26200
    2019-09-30 45100 0.08 14300 27500
    2019-06-30 45000 -5.01 14300 27500
    2019-03-31 47400 -5.28 12900 29200
    2018-12-31 50000 -3.5 12200 51800
    2018-09-30 51900 -5.73 11100 49700
    2018-06-30 55000 -7.32 10400 46400
    2018-03-31 59400 -0.18 9723.41 49300
    2017-12-31 59500 1.97 9469.32 43400
    2017-09-30 58300 1.53 8506.2 42500
    2017-08-31 57400 -3.52 8635.93
    2017-06-30 59500 -2.14 8234 44900
    2017-03-31 60800 -7.2 7743.5 39300
    2016-12-31 65600 9.98 7185.74 46700
    2016-09-30 59600 30.91 6414.54 44800
    2016-06-30 45500 6.56 8107.97 44200
    2016-03-31 42700 6.59 4333.16 47500
    2016-02-29 40100 0.03 4467.76
    2015-12-31 40100 38.9 4468.99 47100
    2015-09-30 28900 16.4 5811.07 46000
    2015-08-14 24800 15.47 6763.91
    2015-06-30 21500 -29.74 7810.52 42400
    2015-03-31 30600 8.42 3.17
    2015-03-09 28200 0
    2014-12-31 28183 -8.91 5797.23
    2014-09-30 30939 76.01 5353.86
    2014-06-30 17578 13.67 3541.57
    2014-03-31 15464 -3.1 3688.77
    2014-03-06 15958 34.59 3574.58
    2013-12-31 11857 13.88 4810.92
    2013-09-30 10412 56.85 5478.59
    2013-06-30 6638 1.05 7957.88
    2013-04-15 6569 0.61 5245.28
    2013-03-31 6529 -7.51 5262.1 27337
    2012-12-31 7059 7.52 4867.01 28396
    2012-09-30 6565 -9.21 5380.24 28877

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 80400 80400 80300 76.5 三季報(bào)
    2025-06-30 80400 80400 80300 76.5 半年報(bào)
    2025-03-31 80400 80400 80300 76.5 一季報(bào)
    2024-12-31 80400 80400 80300 76.5 年報(bào)
    2024-09-30 80400 80400 80300 76.5 三季報(bào)
    2024-06-30 80400 80400 80300 76.5 半年報(bào)
    2024-03-31 80400 80400 80300 76.5 一季報(bào)
    2023-12-31 80400 80400 80300 76.5 年報(bào)
    2023-09-30 80400 80400 80300 76.5 三季報(bào)
    2023-06-30 80400 80400 80300 76.5 半年報(bào)
    2023-03-31 80400 80400 80300 76.5 一季報(bào)
    2022-12-31 80400 80400 80300 76.5 年報(bào)
    2022-09-30 80400 80400 80300 76.5 三季報(bào)
    2022-06-30 80400 80400 80300 76.5 半年報(bào)
    2022-03-31 80400 80400 80300 76.5 一季報(bào)
    2021-12-31 80400 80400 80300 76.5 年報(bào)
    2021-09-30 80400 80400 80300 101.25 三季報(bào)
    2021-06-30 80400 80400 80300 101.25 半年報(bào)
    2021-03-31 80400 80400 80300 101.25 一季報(bào)
    2020-12-31 80400 80400 80300 101.25 年報(bào)
    2020-09-30 80400 80400 80200.01 190.99 三季報(bào)
    2020-06-30 80400 80400 80200.01 190.99 半年報(bào)
    2020-03-31 80400 80400 65900 14500 一季報(bào)
    2019-12-31 80400 80400 65900 14500 年報(bào)
    2019-12-06 80400 80400 65900 14500 配售股份上市
    2019-09-30 80400 80400 64400 16000 三季報(bào)
    2019-06-30 80400 80400 64400 16000 半年報(bào)
    2019-05-28 80400 80400 61200 19200 配售股份上市
    2019-03-31 80400 80400 61200 19200 一季報(bào)
    2019-01-29 80400 80400 61200 19200 注銷回購股份
    2018-12-31 80500 80500 61200 19300 年報(bào)
    2018-12-06 80500 80500 61200 19300 配售股份上市
    2018-09-30 80500 80500 57600.004 22900 三季報(bào)
    2018-06-30 80500 80500 57000 23500 半年報(bào)
    2018-03-31 80500 80500 57700 22700 一季報(bào)
    2018-01-22 80500 80500 57700 22700 配售股份上市
    2017-12-31 80500 80500 56300 24100 年報(bào)
    2017-10-24 80500 80500
    2017-09-30 80500 80500 49600 30900 三季報(bào)
    2017-08-28 80500 80500
    2017-06-30 80500 80500 49000 31400.002 半年報(bào)
    2017-06-09 80500 80500
    2017-05-26
    2017-03-31 80500 80500
    2016-12-31 80500 80500
    2016-09-30
    2016-06-30 71819.04 71819.04 36920.45 34898.59 半年報(bào)
    2016-03-31 35909.52 35909.52 18516.47 17393.04 一季報(bào)
    2015-09-30 25860.96 25860.96 三季報(bào)
    2015-06-30 25860.96 25860.96 半年報(bào)
    2015-04-02 25860.96 25860.96 -
    2015-03-31 25860.96 25860.96 一季報(bào)
    2015-03-23 25860.96 25860.96 16768.41 9092.55 -
    2015-03-19 25860.96 25860.96 16698.27 9162.69 -
    2015-01-23 25860.96 25860.96 -
    2014-12-31 25860.96 25860.96 年報(bào)
    2014-12-23 25860.96 25860.96 -
    2014-12-22 25860.96 25860.96 16564.31 9296.65 非公開發(fā)行股票
    2014-12-08 25860.96 25860.96 16564.31 9296.65 非公開發(fā)行股票
    2014-09-30 24525 24525 16564.31 7960.69 三季報(bào)
    2014-08-11 24525 24525 16564.31 7960.69 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-08-04 12262.5 12262.5 8282.16 3980.34 股東性質(zhì)變更
    2014-07-30 12262.5 12262.5 8282.16 3980.34 限售股份上市
    2014-06-30 12262.5 12262.5 6225.38 6037.12 半年報(bào)
    2014-03-31 12262.5 12262.5 5704.31 6558.19 一季報(bào)
    2013-12-31 12262.5 12262.5 5704.31 6558.19 年報(bào)
    2013-09-30 12262.5 12262.5 5704.31 6558.19 三季報(bào)
    2013-06-30 12262.5 12262.5 5282.44 6980.06 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-12-05 1.84 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-12-05 1.38 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-10-23 4.88 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-08-27 0.98 股權(quán)激勵限售股份
    2018-05-18 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2018-01-22 5.43 5837.2 1.34 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-12-08 1.34 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-12-05 7.03 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-10-23 4.13 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-08-28 6.14 3578.39 0.72 股權(quán)激勵限售股份
    2017-06-09 6.69 1706.02 0.32 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-05-26 6.54 915.6 0.17 股權(quán)激勵限售股份
    2017-05-18 200 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2016-12-14 155.63 8.13 0.13 0.19 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-12-08 410.65 0.51 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-11-14 3537.12 9.56 3.38 4.4 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-10-24 5120.14 9.89 5.06 7.09 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-08-29 792 2.21 股權(quán)激勵限售股份
    2015-12-08 593.15 1.65 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-03-23 70.14 12.66 0.09 0.27 首發(fā)原股東限售股份
    2014-07-30 2056.78 7.95 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:21800萬股,累計(jì)占流通股比:27.07% ,較上期變化:228.81萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    融捷投資控股集團(tuán)有限公司 11700 14.55 不變 不變
    米英 4000 4.98 不變 不變
    李清 1811.74 2.26 不變 不變
    韓道虎 1374 1.71 -39.00萬 -2.76%
    鄭建英 696.79 0.87 36.79萬 5.57%
    廉健 578.42 0.72 30.28萬 5.52%
    尚中利 500.67 0.62 新進(jìn) 流通A股
    劉興宏 380 0.47 新進(jìn) 流通A股
    大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)A 364.93 0.45 新進(jìn) 流通A股
    J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 356.79 0.44 新進(jìn) 流通A股
    BARCLAYS BANK PLC 退出
    班早明 退出
    王玲 退出
    陳岳彪 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.96
    • 江恩阻力:5.19
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    海上明月:

    300247融捷健康 1月第5周盤點(diǎn)

    300247融捷健康本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.2%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為5.59元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為5.05元,出現(xiàn)在星期四

    凌希.:

    融捷健康 周盤點(diǎn)(1月19日-1月23日)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中融捷健康周漲幅為微漲3.2%。本周最高價為5.49元,出現(xiàn)在1月23日,最低價為5.12元,出現(xiàn)在1月21日。

    列表唯酷:

    融捷健康(300247) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中融捷健康(300247)周漲幅為微漲1.92%。本周最高價為5.74元,出現(xiàn)在星期三,最低價為5.25元,出現(xiàn)在星期一。

    遠(yuǎn)看大樹:

    融捷健康(300247) 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中融捷健康(300247)周漲幅為微漲1.56%。本周最高價為5.24元,出現(xiàn)在星期五,最低價為5.05元,出現(xiàn)在星期三。

    雲(yún)間煙火:

    300247融捷健康 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中300247融捷健康周漲幅為上漲5.56%。本周最高價為5.52元,出現(xiàn)在星期五,最低價為4.73元,出現(xiàn)在12月22日。

    陌初:

    300247融捷健康 12月第3周盤點(diǎn)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中300247融捷健康周漲幅為微漲3.07%。本周最高價為5.05元,出現(xiàn)在星期五,最低價為4.65元,出現(xiàn)在星期三。

    小風(fēng)雪:

    融捷健康處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過3日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。融捷健康根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示

    顧雨若情:

    2025年第48周總結(jié):300247融捷健康 本周上漲8.6%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中300247融捷健康周漲幅為上漲8.6%。本周最高價為5.29元,出現(xiàn)在星期三,最低價為4.61元,出現(xiàn)在11月24日。

    套路深:

    300247融捷健康 周復(fù)盤總結(jié),本周大跌16.52%

    300247融捷健康本周股價出現(xiàn)下跌,本周大跌16.52%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為5.66元,出現(xiàn)在星期一,最低價為4.65元,出現(xiàn)在11月21日

    偏執(zhí)的傲:

    融捷健康突破極反通道強(qiáng)勢通道線

    融捷健康今日跳空高開,以上影大陽線收盤,上漲能量較為強(qiáng)勢。融捷健康處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為4星,與昨日減少1個星,其

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    邢台市| 海阳市| 区。| 三穗县| 汶川县| 潢川县| 罗田县| 金川县| 家居| 永定县| 西青区| 黄石市| 郧西县| 洛阳市| 渝中区| 遵义县| 鄄城县| 攀枝花市| 双城市| 光山县| 石楼县| 沭阳县| 广元市| 开封市| 通辽市| 江北区| 吉安市| 九龙城区| 凤庆县| 墨玉县| 扎赉特旗| 自贡市| 兴仁县| 藁城市| 拉孜县| 泸西县| 沙河市| 高安市| 肇州县| 章丘市| 大英县|