【ST長方(300301)最近三年基本每股收益分別為0.0056,0.01,0.0041元;凈利潤442.62萬元;凈利潤同比增長-85.08%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1045 | -0.0653 | -0.0289 | -0.0528 | -0.0474 | -0.0246 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 31180.17 | 21299.69 | 11787.58 | 50513.69 | 37830.24 | 27008.25 |
| 營業(yè)同比增長 | -17.58% | -21.14% | -13.94% | -7.13% | -16.15% | -17.11% |
| 凈利潤(萬元) | -8673.17 | -5415.39 | -2395.59 | -4173.91 | -3744.79 | -1941.79 |
| 凈利潤同比增長 | -131.61% | -178.89% | -631.43% | 70.66% | 53.89% | 62.93% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -45.4% | -26.12% | -127.1% | -135.86% | -113.95% | -46.37% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.1983 | 0.2308 | 0.015 | 0.0371 | 0.0179 | 0.0407 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0321 | -0.0264 | -0.0307 | 0.0099 | -0.0211 | -0.0125 |
| 銷售毛利率 | 23.1% | 23.71% | 23.73% | 27.2% | 26.05% | 26.62% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 87370.63 | 89975.78 | 69435.04 | 76785.76 | 72712.16 | 80564.54 |
| 總資產(chǎn)同比 | 20.16% | 11.68% | -13.52% | -6.29% | -14.92% | -10.4% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 26716.66 | 27482.21 | 28132.68 | 28832.12 | 30331.46 | 31283.89 |
| 貨幣資金(萬元) | 1141.2 | 1493.91 | 1442.55 | 7497.72 | 2739.07 | 4980.72 |
| 應收賬款(萬元) | 10260.31 | 10481.48 | 12431.87 | 10295.64 | 11892.8 | 14305.02 |
| 存貨(萬元) | 6332.61 | 7227.01 | 7242.24 | 8782.4 | 7018.48 | 7185.25 |
| 總負債(萬元) | 70841.61 | 70748.18 | 68105.48 | 73621.7 | 71217.87 | 77266.45 |
| 總負債同比 | -0.53% | -8.44% | -9.64% | -4.04% | -3.94% | 2.07% |
| 應付賬款(萬元) | 11577.67 | 12062.77 | 13028.9 | 13703.21 | 13337.18 | 15686.73 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 16529.02 | 19227.6 | 1329.55 | 3164.07 | 1494.29 | 3298.08 |
| 資產(chǎn)負債率 | 81.08% | 78.63% | 98.09% | 95.88% | 97.94% | 95.91% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 38294.21 | 25876.37 | 13817.91 | 54912.76 | 41391.32 | 29027.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 23977.21 | 16250.1 | 8989.9 | 36771.69 | 27974.14 | 19817.45 |
| 銷售費用(萬元) | 3193.7 | 1918.46 | 841.35 | 3643.65 | 2453.57 | 1728.31 |
| 管理費用(萬元) | 6026.06 | 4200.02 | 2139.25 | 6312.37 | 4658.26 | 3275.22 |
| 財務費用(萬元) | 1750.08 | 1107.93 | 531.57 | 2598.14 | 2020.97 | 1301.68 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -8777.32 | -5448.09 | -2415.15 | -4058.96 | -3838.91 | -2036.84 |
| 利潤總額(萬元) | -8772.6 | -5448.78 | -2415.12 | -4613.56 | -3842.96 | -2053.86 |
| 所得稅(萬元) | -93.5 | -30 | -18.87 | -442.18 | -98.46 | -113.15 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 699.33 | 488.07 | 205.14 | 1180.63 | 942.5 | 719.12 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -9102.69 | -5755.31 | -2546.07 | -5587.97 | -5319.17 | -3117.65 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -2662.79 | -2193.12 | -2544.44 | 819.41 | -1665.05 | -989.4 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -38.9% | -36.38% | -41.93% | 13.12% | -114.01% | -27.83% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -568.68% | -269.52% | -1021.03% | 497.62% | -2.36% | 145.56% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 27279.39 | 18525.21 | 8251.35 | 44786.65 | 31819.55 | 20967.36 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 8198.19 | 5459.77 | 2750.53 | 12013.89 | 9253.42 | 6503.19 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -554.33 | -418.1 | -297.38 | 2910.17 | 2516.08 | 2267.89 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -8.1% | -6.94% | -4.9% | 46.6% | 172.28% | 63.78% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 721.98 | 493.78 | 298.88 | 863.85 | 820.31 | 454.15 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -3726 | -3512.93 | -3288.07 | 2248.26 | 411.67 | 2097.02 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -54.43% | -58.28% | -54.18% | 36% | 28.19% | 58.98% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -6845.1 | -6027.61 | -6068.37 | 6245.25 | 1460.5 | 3555.77 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
*ST長方(300301)目前小幅上漲7.54%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。*ST長方(300301)截止目前上穿黃金價格分割工具關鍵點位2.62元,根據(jù)贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一
【*ST長方:撤銷退市風險警示及部分其他風險警示 繼續(xù)被實施其他風險警示】7月9日電,*ST長方(300301.SZ)公告稱,公司股票將于2025年7月11日(
*ST長方(300301)目前漲幅11.3%,所屬板塊PPP、儲能、半導體短期底分型后持續(xù)上攻。*ST長方今日低開,截止目前漲幅11.3%,呈上漲趨勢。
【*ST長方收深交所問詢函 被要求說明公司及子公司被立案調查后的相關事項進展情況】5月29日電,深交所5月29日向*ST長方發(fā)出年報問詢函,2023年2月6日,
*ST長方:因涉嫌信披違法違規(guī) 中國證監(jiān)會決定對公
【*ST長方:因涉嫌信披違法違規(guī) 中國證監(jiān)會決定對公司立案】4月12日電,*ST長方公告,因涉嫌信息披露違法違規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司立案。公司控股子公司康銘盛
【*ST長方:股東高新投小貸與高新投擔保擬減持不超過1%】3月1日電,*ST長方公告,股東高新投小貸與高新投擔保擬減持不超過790萬股(占本公司總股本比例1%)。
*ST長方:公司暫未涉及汽車LED燈經(jīng)營業(yè)務
【*ST長方:公司暫未涉及汽車LED燈經(jīng)營業(yè)務】*ST長方10月13日在投資者互動平臺表示,公司主要從事LED照明光源器件、LED照明產(chǎn)品及電風扇、便攜式儲能產(chǎn)
【【*ST長方(300301)、股吧】:股東高新投小貸擬減持不超過1%股份】6月20日電,*ST長方公告,股東高新投小貸擬減持不超過1%股份。
網(wǎng)格交易2023年4月總結--正視失敗,重新出發(fā)
君子不立于危墻之下,每次我算出一個可以安慰自己的方案,藍光發(fā)展總是能給我一耳光,沒想到藍光還真就退了,8毛清掉,虧了一大塊。這個虧損有多大呢?大概就是今年很難補上窟窿了。個股上看,手持中還算“危墻”的
目前持有五層倉st皇臺,盈利不多,三層倉st長方,小虧,沒有踩雷,大幸,看五月能不能翻身