- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 西藏碩貝德控股有限公司 | 7882.51 | 17.9 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 301.45 | 0.68 | 108.66萬(wàn) |
| 寧波乾弘久盛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-乾弘悅享多策略二期私募證券投資基金 | 100 | 0.23 | -62.50萬(wàn) |
【碩貝德(300322)今日主力資金流向,資金凈流入12616.23萬(wàn)元,今日超大單凈流入10579.66萬(wàn)元,大單凈流入2036.57萬(wàn)元 3日資金總流向15268.05萬(wàn),5日資金總流向27398.3萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1102 | 0.07 | 0.03 | -0.14 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 198982.69 | 120823.98 | 51773.77 | 185725.7 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 50.25% | 48.5% | 41.69% | 12.37% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 5070.76 | 3353.08 | 1452.54 | -6445.9 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 1290.66% | 981.11% | 276.05% | 66.87% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.1% | 3.4% | 1.49% | -5.09% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.1678 | 2.1757 | 2.1094 | 2.0792 |
| 銷售毛利率 | 22.83% | 23.73% | 24.7% | 22.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 348308.25 | 334770.8 | 319175.53 | 306419.88 |
| 總資產(chǎn)同比 | 18.19% | 19.02% | 15.13% | 6.27% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 56142.24 | 54352.74 | 54528.59 | 55506.68 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 38672.76 | 48021.37 | 50382.4 | 35395.94 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 75614.21 | 60704.1 | 52695.51 | 56400.53 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 51183.46 | 49439.41 | 44484.34 | 38358.56 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 240746.67 | 227388.02 | 214469.94 | 203320.27 |
| 總負(fù)債同比 | 30.09% | 32.51% | 26.87% | 13.6% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 57982.8 | 52302.89 | 41988.17 | 46587.14 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 69.12% | 67.92% | 67.19% | 66.35% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 191944.08 | 116490.63 | 51182.48 | 188052.84 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 153564.64 | 92147.24 | 38986.37 | 143324.94 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3982.31 | 2516.88 | 1215.72 | 4496.38 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 16155.75 | 10496.67 | 5145.97 | 18997.14 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2735.74 | 1894.47 | 1041.2 | 3287.39 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 6711.73 | 4422.34 | 1691.36 | -6234.91 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 6633.12 | 4390.87 | 1673.34 | -6526.04 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 252.34 | 187.34 | 33.85 | 279.79 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4541.93 | 2843.52 | 997.89 | -6332.66 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -10636.67 | -1400.48 | 1524.08 | -6128.01 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -192.21% | -59.16% | 22.66% | -105.06% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 49.22% | 122.21% | 315.23% | 45.47% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 167562.77 | 108051.29 | 56721.35 | 161248.17 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -7980.58 | -3962.44 | -1577.81 | -8965.96 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -144.21% | -167.38% | -23.45% | -153.72% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 13138.7 | 7631.11 | 6863.59 | 8749.31 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 237.42% | 322.35% | 102.03% | 150.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 88000 | 58900 | 58100 | 59700 |
| 較上期變化 | 49.3 | 1.37 | -2.61 | 2.16 |
| 人均流通股(股) | 5005.07 | 7485.77 | 7673.53 | 7456.31 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 43900 | 58600 | 62100 | 62500 |





















