近期股票人數(shù)為34500人,較上期變化-22.79% 前十大流通股東累計持有:5085.86萬股,累計占流通股比:24.2% ,較上期變化:1558.17萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 34500 | -22.79 | 6091.98 | 76300 | |
| 2025-09-30 | 44700 | 45.75 | 4703.45 | 78800 | |
| 2025-06-30 | 30700 | 13.86 | 6855.24 | 78700 | |
| 2025-03-31 | 26900 | -5.39 | 7655.17 | 80700 | |
| 2024-12-31 | 28500 | -5.82 | 7242.91 | 82300 | |
| 2024-12-20 | 30200 | 9.27 | 6645.67 | ||
| 2024-09-30 | 27700 | 18.28 | 7261.97 | 75500 | |
| 2024-06-30 | 23400 | -8.09 | 8589.58 | 79600 | |
| 2024-03-31 | 25400 | -5.28 | 7899.47 | 83800 | |
| 2023-12-31 | 26900 | -29.01 | 7482.7 | 86900 | |
| 2023-09-30 | 37800 | 140.37 | 5312.18 | 83900 | |
| 2023-06-30 | 15700 | -4.1 | 12800 | 85800 | |
| 2023-03-31 | 16400 | -12.54 | 12200 | 85100 | |
| 2022-12-31 | 18800 | 3.08 | 10700 | 86300 | |
| 2022-09-30 | 18200 | 10.84 | 11000 | 88600 | |
| 2022-06-30 | 16400 | 0.07 | 12200 | 90100 | |
| 2022-03-31 | 16400 | 22.99 | 12200 | 90100 | |
| 2021-12-31 | 13300 | 2.26 | 12400 | 89800 | |
| 2021-09-30 | 13000 | -19.84 | 12700 | 84400 | |
| 2021-06-30 | 16300 | 19.95 | 10200 | 85300 | |
| 2021-03-31 | 13600 | -12.78 | 12200 | 76600 | |
| 2020-12-31 | 15600 | 0.3 | 10600 | 58600 | |
| 2020-09-30 | 15500 | 6.43 | 10700 | 40700 | |
| 2020-06-30 | 14600 | 2.79 | 11300 | 36600 | |
| 2020-03-31 | 14200 | -16.76 | 11700 | 72500 | |
| 2019-12-31 | 17000 | 18.4 | 7811.21 | 64400 | |
| 2019-09-30 | 14400 | 6.64 | 9248.71 | 70300 | |
| 2019-06-30 | 13500 | -13.14 | 9862.86 | 37800 | |
| 2019-03-31 | 15500 | -18.6 | 8566.44 | 41600 | |
| 2018-12-31 | 19100 | -2.37 | 6907.89 | 32800 | |
| 2018-09-30 | 19500 | -2.35 | 6743.92 | 36400 | |
| 2018-06-30 | 20000 | -9.09 | 6585.25 | 35900 | |
| 2018-03-31 | 22000 | 5.42 | 5936.32 | 49000 | |
| 2017-12-31 | 20900 | -4.71 | 6198.21 | 48900 | |
| 2017-09-30 | 21900 | -7.88 | 5919.09 | 38800 | |
| 2017-06-30 | 23800 | -3.71 | 5452.67 | 41900 | |
| 2017-03-31 | 24700 | -16 | 5244.1 | 45400 | |
| 2016-12-31 | 29400 | 57.51 | 4405.05 | 43000 | |
| 2016-09-30 | 18700 | 28.34 | 6938.23 | 43400 | |
| 2016-06-30 | 14600 | 22.45 | 8904.23 | 44800 | |
| 2016-03-31 | 11900 | -0.18 | 10600 | 41800 | |
| 2016-01-31 | 11900 | -0.15 | 10600 | ||
| 2015-12-31 | 11900 | 36.19 | 10600 | 38000 | |
| 2015-09-30 | 8757 | 125.35 | 14400 | 36600 | |
| 2015-06-30 | 3886 | -38.79 | 16300 | 29400 | |
| 2015-04-08 | 6349 | -17.26 | 8984.15 | ||
| 2015-03-31 | 7673 | 43.02 | 2.54 | ||
| 2014-12-31 | 5365 | 6.83 | 2.93 | ||
| 2014-09-30 | 5022 | 16.66 | 10933.72 | ||
| 2014-06-30 | 4305 | 17.08 | 12754.73 | ||
| 2014-03-31 | 3677 | 1.43 | 9479.89 | ||
| 2014-03-24 | 3625 | -7.34 | 9615.88 | ||
| 2013-12-31 | 3912 | -4.14 | 8910.42 | ||
| 2013-09-30 | 4081 | 32.97 | 8642.72 | ||
| 2013-06-30 | 3069 | -2.91 | 11492.64 | ||
| 2013-04-12 | 3161 | 3.06 | 4903.51 | ||
| 2013-03-31 | 3067 | -20.79 | 5053.8 | 33620 | |
| 2012-12-31 | 3872 | -3.63 | 4003.1 | 35074 | |
| 2012-09-30 | 4018 | -46.05 | 3857.64 | 33901 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26000 | 26000 | 21000 | 4944.63 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 26000 | 26000 | 21000 | 4944.63 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 26000 | 26000 | 20600 | 5348.55 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 26000 | 26000 | 20600 | 5348.55 | 年報 |
| 2024-09-30 | 26000 | 26000 | 20100 | 5880.35 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 26000 | 26000 | 20100 | 5880.35 | 半年報 |
| 2024-05-27 | 26000 | 26000 | 20600 | 5348.55 | 配售股份上市 |
| 2024-03-31 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 年報 |
| 2023-09-30 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 年報 |
| 2022-09-30 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 26000 | 26000 | 20100 | 5869.18 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 26000 | 26000 | 16500 | 9423.92 | 年報 |
| 2021-09-30 | 26000 | 26000 | 16500 | 9423.92 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 年報 |
| 2020-09-30 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 一季報 |
| 2020-01-06 | 22600 | 22600 | 16500 | 6062.58 | 配售股份上市 |
| 2019-12-31 | 22600 | 22600 | 13300 | 9296.92 | 年報 |
| 2019-09-30 | 22600 | 22600 | 13300 | 9296.92 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 22600 | 22600 | 13300 | 9296.92 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 22600 | 22600 | 13300 | 9296.92 | 一季報 |
| 2019-01-08 | 22600 | 22600 | 13300 | 9296.92 | 配售股份上市 |
| 2018-12-31 | 22600 | 22600 | 13200.001 | 9421.87 | 年報 |
| 2018-09-30 | 22600 | 22600 | 13200.001 | 9421.87 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 22600 | 22600 | 13200.001 | 9421.87 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 22600 | 22600 | 13099.999 | 9533.11 | 一季報 |
| 2018-01-05 | 22600 | 22600 | 13099.999 | 9533.11 | 配售股份上市 |
| 2017-12-31 | 22600 | 22600 | 12900 | 9658.06 | 年報 |
| 2017-09-30 | 22600 | 22600 | 13000 | 9630.25 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 22600 | 22600 | 13000 | 9630.25 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 22600 | 22600 | 13000 | 9645.66 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 18600 | 18600 | 13000 | 5640.78 | 年報 |
| 2016-09-30 | 18600 | 18600 | 13000 | 5640.78 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 18600 | 18600 | 13000 | 5640.78 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 18600 | 18600 | |||
| 2015-12-31 | 18600 | 18600 | |||
| 2015-09-30 | 18600 | 18600 | 12607.13 | 5992.87 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 9300 | 9300 | 6338.34 | 2961.66 | 半年報 |
| 2015-06-29 | 9300 | 9300 | 6338.34 | 2961.66 | - |
| 2015-06-24 | 9300 | 9300 | 5710.36 | 3589.64 | - |
| 2015-04-02 | 9300 | 9300 | 5704.04 | 3595.96 | - |
| 2015-03-31 | 9300 | 9300 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 9300 | 9300 | 5704.04 | 3595.96 | - |
| 2014-12-31 | 9300 | 9300 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 9300 | 9300 | 5490.91 | 3809.09 | - |
| 2014-12-22 | 9300 | 9300 | 5490.91 | 3809.09 | 定期報告 |
| 2014-09-30 | 9300 | 9300 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 9300 | 9300 | 5490.91 | 3809.09 | 半年報 |
| 2014-03-31 | 6200 | 6200 | 3485.76 | 2714.24 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 6200 | 6200 | 3485.76 | 2714.24 | 年報 |
| 2013-09-30 | 6200 | 6200 | 3527.09 | 2672.91 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 6200 | 6200 | 3527.09 | 2672.91 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 6200 | 6200 | 1550 | 4650 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 16.61 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
| 2019-01-07 | 0.55 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-01-05 | 0.55 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
| 2015-06-29 | 59.4 | 37300 | 2.78 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2014-06-09 | 96.51 | 28.3 | 0.27 | 1.04 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:5085.86萬股,累計占流通股比:24.2% ,較上期變化:1558.17萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 虞樟星 | 1869.58 | 8.89 | -257.62萬 | -12.11% |
| 深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司-深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金(有限合伙) | 1348.74 | 6.42 | 不變 | 不變 |
| 江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59 | 5.05 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 230.76 | 1.1 | -10.93萬 | -4.52% |
| 葛衛(wèi)東 | 135 | 0.64 | 新進 | 流通A股 |
| 全國社?;鹨涣闼慕M合 | 107.7 | 0.51 | 新進 | 流通A股 |
| 北京真科私募基金管理有限公司-真科核心科技10號私募證券投資基金 | 89.52 | 0.43 | 新進 | 流通A股 |
| 廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 85.33 | 0.41 | 新進 | 流通A股 |
| 廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓寶寶私募證券投資基金 | 84.64 | 0.4 | 新進 | 流通A股 |
| 孫林林 | 74 | 0.35 | 新進 | 流通A股 |
| 睿遠成長價值混合A | 退出 | |||
| 常州市建金投資有限公司 | 退出 | |||
| 張東東 | 退出 | |||
| 睿遠基金-東方證券-睿遠基金睿見11號集合資產(chǎn)管理計劃 | 退出 | |||
| 江蘇沿海產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 退出 | |||
| 吳錫堅 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
蘇大維格本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.6%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為53.29元,出現(xiàn)在1月29日,最低價為46.04元,出現(xiàn)在1月30日
蘇大維格(300331)目前小幅上漲7.43%,走出獨立行情。蘇大維格(300331)截止目前上穿黃金價格分割工具關(guān)鍵點位51.21元,根據(jù)贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位51.85,第二
蘇大維格今日跳空高開,以光腳大陽線收盤,上漲能量較為強勢。蘇大維格處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加3個星
300331蘇大維格目前大幅上漲14.81%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。300331蘇大維格截止目前上穿黃金價格延伸線工具關(guān)鍵點位52.51元,根據(jù)贏家江恩黃金價格延伸線工具展示,上方第一壓力
蘇大維格:全資子公司擬參與投資設(shè)立基金 投向半導體
【蘇大維格:全資子公司擬參與投資設(shè)立基金 投向半導體、新能源、AI、航空航天等領(lǐng)域】1月16日電,蘇大維格(300331.SZ)公告稱,公司全資子公司維格投資與
蘇大維格今日高開1.02元,至收盤大幅上漲15.05%,以大陽線收盤。蘇大維格處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為3星,與昨日保持一致。具體我
目前蘇大維格最高價47.5挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區(qū)域。蘇大維格近10個交易日漲幅47.0%。
300331蘇大維格目前大幅上漲12.9%,所屬板塊觸摸屏短期底分型后持續(xù)上攻。300331蘇大維格截止目前突破黃金價格分割工具壓力位43.55元,根據(jù)贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位46
在1月第2周(1月5日-1月9日)中蘇大維格(300331)周漲幅為大漲25.93%。本周最高價為42.81元,出現(xiàn)在星期五,最低價為31.82元,出現(xiàn)在1月5日。