北京安控科技股份有限公司公司簡介
錯誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 300370 | ![]() |
| 股票簡稱: | 安控科技 | |
| 公司名稱: | 北京安控科技股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Beijing Echo Technologies Co.,Ltd. | |
| 公司簡史: | 北京安控科技股份有限公司(簡稱“安控科技”,股票代碼:300370)創(chuàng)建于1998年。作為以自動化、信息化技術(shù)為核心的智慧產(chǎn)業(yè)解決方案運(yùn)營商和產(chǎn)品提供商,在自動化、油氣服務(wù)、智慧產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供自主產(chǎn)品及解決方案,持續(xù)推動科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營方式的改變。 在自動化業(yè)務(wù)方面 安控科技作為自動化領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品和行業(yè)智慧解決方案提供商,擁有DCS、功能安全RTU、模塊化RTU、一體化RTU、擴(kuò)展I/O、傳感器及儀表等多個自主核心技術(shù)、核心零部件的產(chǎn)品系列,形成了以產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及行業(yè)系統(tǒng)解決方案為一體的完整產(chǎn)業(yè)價值鏈。涵蓋油氣、化工、水務(wù)、智能制造、機(jī)器人、能源管理等領(lǐng)域。通過創(chuàng)新的軟硬一體化技術(shù)的整合應(yīng)用,讓用戶能夠享受到便捷與全面的智能化服務(wù)。 在油氣服務(wù)業(yè)務(wù)方面 依托安控科技在油氣行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗,提供工程項目設(shè)計、地面建設(shè)、裝備制造、油井技術(shù)服務(wù)、水處理、油氣田自動化與信息化建設(shè)等相關(guān)業(yè)務(wù)的提質(zhì)增效服務(wù)。 在智慧產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)方面 充分利用公司在自動化、信息化、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新優(yōu)勢和業(yè)務(wù)整合能力,涵蓋糧庫自動化、信息化、弱電集成、智慧城市建設(shè)與運(yùn)營、環(huán)境治理項目建設(shè)與運(yùn)營等多元化綜合服務(wù)能力,成為集商業(yè)模式、產(chǎn)品、運(yùn)營服務(wù)結(jié)合的綜合技術(shù)服務(wù)提供商。 安控科技將本著“卓越 源于更高追求”的核心理念,勤耕不綴,以推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展為己任,以引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步為使命,以更智能的自動化控制產(chǎn)品、更先進(jìn)的智慧行業(yè)解決方案和更完善的系統(tǒng)集成能力服務(wù)于全球客戶。 |
|
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)地錦路9號院6號樓 | |
| 辦公地址: | 北京市海淀區(qū)地錦路9號院6號樓 | |
| 所屬區(qū)域: | 北京 | |
| 所屬行業(yè): | 儀器儀表制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.echocontrol.com | |
| 電子郵箱: | info@echocontrol.com | |
| 上市日期: | 2014-01-23 | |
| 招股日期: | 2014-01-06 | |
| 發(fā)行量: | 1345(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價: | 35.51 | |
| 首日發(fā)行價: | 42.61 | |
| 上市推薦人: | 安信證券股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 安信證券股份有限公司 | |
| 會計事務(wù)所: | 華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 俞凌 | |
| 董事長: | 俞凌 | |
| 董秘: | 宋衛(wèi)紅 | |
| 證券代表: | 聶榮欣 | |
| 電話: | 010-62971668 | |
| 傳真: | 010-62979746 | |
| 主營范圍: | 專業(yè)承包;生產(chǎn)環(huán)保監(jiān)測儀器、污染治理設(shè)備、計算機(jī)及外部設(shè)備、通訊設(shè)備;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、機(jī)械電器設(shè)備、電子計算機(jī)及外部設(shè)備、通訊設(shè)備(含無線數(shù)據(jù)通信設(shè)備)、照相器材、文化辦公設(shè)備、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(未取得行政許可的項目除外) | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
300370安控科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.0358,下方支撐位2.7244。300370安控科技處于贏家江恩空頭主線形態(tài),1月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過39日,今日形成短期
安控科技(300370)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,9月25日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過138日,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預(yù)警,長期處于空頭下跌趨勢。安控
安控科技(300370)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.51%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為2.9元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為2.74元,出現(xiàn)在1月30日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中安控科技周漲幅為微漲2.86%。本周最高價為2.97元,出現(xiàn)在星期三,最低價為2.71元,出現(xiàn)在星期三。
在1月第3周(1月12日-1月16日)中安控科技周漲幅為微漲3.32%。本周最高價為3.05元,出現(xiàn)在星期三,最低價為2.7元,出現(xiàn)在星期一。
300370安控科技 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.83%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中300370安控科技周漲幅為微漲3.83%。本周最高價為2.71元,出現(xiàn)在1月8日,最低價為2.62元,出現(xiàn)在1月5日。
【A股限售股解禁一覽:785.43億元市值限售股今日解禁】12月22日電,Wind數(shù)據(jù)顯示,周一(12月22日),共有19家公司限售股解禁,合計解禁量為75.4
300370安控科技 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.5%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中300370安控科技周漲幅為微漲2.5%。本周最高價為2.93元,出現(xiàn)在星期二,最低價為2.8元,出現(xiàn)在星期一。
安控科技處于贏家江恩空頭主線形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過9日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。安控科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3
2025年第46周總結(jié):安控科技(300370) 本周微漲2.4%
在11月第3周(11月10日-11月14日)中安控科技(300370)周漲幅為微漲2.4%。本周最高價為3.02元,出現(xiàn)在星期五,最低價為2.9元,出現(xiàn)在11月10日。







