德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【富邦科技(300387)最近三年基本每股收益分別為0.06,0.25,0.22元;凈利潤1876.59萬元;凈利潤同比增長1.73%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.279 0.2118 0.08 0.32 0.3181 0.242
    營業(yè)收入(萬元) 101633.32 68459.77 30487.8 123507.48 93083.02 64278.93
    營業(yè)同比增長 9.19% 6.5% -3.44% 17.79% 24.04% 36.43%
    凈利潤(萬元) 8064.94 6121.7 2312.3 9359.03 9195.42 6994.03
    凈利潤同比增長 -12.29% -12.47% -11.75% 30.81% 49.75% 96.06%
    凈資產(chǎn)收益率 5.68% 4.37% 1.67% 7.01% 6.73% 5.22%
    每股凈資產(chǎn)(元) 5.132 5.0888 4.8185 4.6462 4.8382 4.7152
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.1339 -0.1695 -0.1673 0.51 0.1248 0.1038
    銷售毛利率 25.4% 26.45% 25.39% 27.82% 29.6% 29.78%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 203399.33 207843.06 199026.86 192288.66 194209.23 192160.23
    總資產(chǎn)同比 4.73% 8.16% 5.73% -0.87% 3.31% 0.93%
    固定資產(chǎn)(萬元) 30114.84 30590.23 31198.64 31702.91 33283.55 33119.12
    貨幣資金(萬元) 26237.9 30417.01 34724.21 35709.47 27524.14 27019.65
    應(yīng)收賬款(萬元) 33455 34105.77 28929.45 23648.11 25666.73 26868.18
    存貨(萬元) 20625.47 21305.7 19953.03 17682.89 18547.69 16621.57
    總負(fù)債(萬元) 50210.04 55988.06 55090.6 53451.02 49845.4 51329.38
    總負(fù)債同比 0.73% 9.08% 10.16% -5.87% -6.61% -8.4%
    應(yīng)付賬款(萬元) 5734.93 7376.65 6012.91 6124.69 4954.55 6434.93
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(萬元) 153189.3 151855 143936.27 138837.64 144363.84 140830.88
    資產(chǎn)負(fù)債率 24.69% 26.94% 27.68% 27.8% 25.67% 26.71%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 91699.52 60699.9 27393.63 110617.72 81409.29 55151.6
    營業(yè)支出(萬元) 75822.85 50349.34 22747.15 89150.39 65532.52 45133.62
    銷售費用(萬元) 3880.24 2405.88 1248.14 5530.05 3726.92 2552.64
    管理費用(萬元) 6975.1 4553.64 2042.84 9520 7169.87 4499.21
    財務(wù)費用(萬元) 887.69 639.09 204.16 1149.69 579.04 526.72
    營業(yè)利潤(萬元) 10172.69 7697.86 3003.2 12171.77 11714.54 9067.18
    利潤總額(萬元) 10140.37 7690.65 2994.01 12144.98 11727.52 9062.69
    所得稅(萬元) 1819.99 1353.58 563.63 2593.44 2345 1858.37
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 348.56 213.62 91.6 582.11 336.51 217.92
    扣非凈利潤(萬元) 7648.04 5766.64 2168.44 8791.52 8813.88 6720.47

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -3871.82 -4900.18 -4835.63 14743.35 3608.12 3001
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -30.74% -62.21% -194.65% 215.32% 281.15% 172.7%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -881.34% -353.3% 38.87% 386.62% -716.51% -147.26%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 104561.9 65757.32 30056.58 135559.67 96855.14 63252.61
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 9407.71 6404.46 3331.92 10823.76 7746.79 5688.66
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -3628.32 -2867.07 -188.16 -5288.46 -4689.22 -4265.01
    投資凈現(xiàn)金流占比 -28.81% -36.4% -7.57% -77.24% -365.39% -245.44%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 956.1 641.49 196.29 1943.64 1053.19 741.62
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -6365.9 -3127.61 2253.43 -1404.92 -494.55 530.53
    融資凈現(xiàn)金流占比 -50.55% -39.71% 90.71% -20.52% -38.54% 30.53%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -12594.01 -7876.94 -2484.24 6847.19 -1283.34 -1737.7
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.04
    • 江恩阻力:9.57
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    迷鹿:

    300387富邦科技 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.5%

    300387富邦科技本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲1.5%,近15日股價呈上漲走向,本周最高價為9.55元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.11元,出現(xiàn)在1月29日

    人走茶涼:

    300387富邦科技 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中300387富邦科技周漲幅為微漲3.78%。本周最高價為9.35元,出現(xiàn)在1月20日,最低價為8.91元,出現(xiàn)在1月19日。

    極端:

    富邦科技(300387) 1月第3周盤點

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中富邦科技(300387)周漲幅為微漲2.74%。本周最高價為9.57元,出現(xiàn)在1月15日,最低價為8.68元,出現(xiàn)在1月12日。

    先見定贏:

    化工助劑版塊市賈容資布局三層蒼位的富邦科技叁零零三八七,站上多空線金叉進入叁一浪起漲買入機會,三季外知口菲持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉潤同比浮虧

    平生不會相思:

    2026年第2周總結(jié):300387富邦科技 本周微漲2.94%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中300387富邦科技周漲幅為微漲2.94%。本周最高價為8.76元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.51元,出現(xiàn)在1月5日。

    麥浪有風(fēng):

    300387富邦科技 12月第3周盤點

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中300387富邦科技周漲幅為微漲2.86%。本周最高價為8.67元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.17元,出現(xiàn)在12月17日。

    薯片軟妹:

    300387富邦科技 周盤點(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中300387富邦科技周漲幅為微漲3.67%。本周最高價為9.05元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為8.7元,出現(xiàn)在11月24日。

    迷鹿:

    富邦科技(300387) 本周復(fù)盤總結(jié)

    富邦科技(300387)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.36%,近5個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為9.79元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為8.69元,出現(xiàn)在11月21日

    番茄你個白薯:

    300387富邦科技 周盤點(11月10日-11月14日)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中300387富邦科技周漲幅為微漲0.1%。本周最高價為9.77元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.46元,出現(xiàn)在星期二。

    列表唯酷:

    富邦科技(300387) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中富邦科技(300387)周漲幅為微漲3.67%。本周最高價為9.66元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為9.16元,出現(xiàn)在星期三。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    福清市| 易门县| 镇江市| 巧家县| 岳阳市| 朝阳县| 珲春市| 咸宁市| 攀枝花市| 隆化县| 尉犁县| 镇坪县| 茶陵县| 富民县| 若尔盖县| 广汉市| 焦作市| 板桥市| 普定县| 仁布县| 个旧市| 天峻县| 巴彦淖尔市| 红安县| 沈丘县| 云梦县| 怀安县| 宜宾市| 县级市| 驻马店市| 苏尼特左旗| 三河市| 纳雍县| 武清区| 上思县| 大姚县| 溧阳市| 香河县| 洛隆县| 凤城市| 西昌市|