- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京沐朝控股有限公司 | 8922.14 | 23.11 | 新進(jìn) |
| 天津?yàn)I河數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 439.01 | 1.14 | 不變 |
【漢邦高科(300449)今日主力資金流向,資金凈流入15274.21萬元,今日超大單凈流入24421.66萬元,大單凈流入-9147.46萬元 3日資金總流向16406.53萬,5日資金總流向15454.04萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1391 | -0.0737 | -0.0217 | -0.16 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 11356.08 | 8176.45 | 5223.02 | 14781.89 |
| 營業(yè)同比增長 | 42.34% | 52.56% | 120.15% | 11.12% |
| 凈利潤(萬元) | -5380.41 | -2852.67 | -842.69 | -6215.12 |
| 凈利潤同比增長 | -110.64% | -919.22% | -554.32% | 51.2% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -16.32% | -8.22% | -2.34% | -15.89% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.8043 | 0.8697 | 0.9184 | 0.9402 |
| 銷售毛利率 | 5.86% | 4.83% | 2.91% | 15.35% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 46813.49 | 51270.5 | 53712.55 | 54830.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | -11.91% | -19.71% | -21.98% | -36.14% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2330.83 | 2541.61 | 2521.04 | 2377.92 |
| 貨幣資金(萬元) | 7586.7 | 10795.39 | 15032.95 | 26219.05 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 2592.05 | 3834.24 | 7071.07 | 8103.84 |
| 存貨(萬元) | 5225.97 | 5118.89 | 5754.51 | 163.38 |
| 總負(fù)債(萬元) | 15786.31 | 17710.09 | 18131.28 | 18406.34 |
| 總負(fù)債同比 | 17.21% | -19.18% | -31.4% | -57.81% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 2717 | 2910.46 | 3312.08 | 3947.77 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.72% | 34.54% | 33.76% | 33.57% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 16012.32 | 11320.36 | 6197.96 | 18358.04 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 10690.17 | 7781.51 | 5070.8 | 12512.32 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 298.3 | 174.89 | 73.3 | 422.25 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 2735.58 | 1940.74 | 701.14 | 4165.19 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 180.34 | 104.04 | 37.87 | 460.55 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -5439.64 | -2638.18 | -745.07 | -5428.57 |
| 利潤總額(萬元) | -5549.76 | -2688.26 | -732.02 | -5783.05 |
| 所得稅(萬元) | -153.83 | 174.44 | 110.97 | 433.21 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -5278.14 | -2810.62 | -863.74 | -7694.64 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -15163.38 | -11489 | -7880.52 | -9488.78 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -79.21% | -75.03% | -70.83% | -37.9% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 42.24% | 36.51% | 43.44% | -149.26% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 30859.67 | 23224.46 | 9801.97 | 13035.6 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -175.4 | -81.26 | -9.87 | 1855.98 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -0.92% | -0.53% | -0.09% | 7.41% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -3805.02 | -3742.01 | -3235.2 | -17405.08 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -19.88% | -24.44% | -29.08% | -69.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 20600 | 20500 | 22900 | 17600 |
| 較上期變化 | 0.36 | -10.34 | 29.79 | -13.49 |
| 人均流通股(股) | 18700 | 14400 | 12900 | 16800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 58800 | 60300 | 60000 | 49800 |















