- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 1081.08 | 3.26 | 905.76萬 |
| 華夏中證機(jī)器人ETF | 920.21 | 2.77 | 171.63萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 410.09 | 1.24 | 120.22萬 |
| 機(jī)器人ETF | 366.95 | 1.11 | 64.25萬 |
| 永新縣達(dá)晨企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 299.56 | 0.9 | -20.00萬 |
| 杭州點(diǎn)將臺(tái)投資管理有限公司-點(diǎn)將臺(tái)將軍成長(zhǎng)6號(hào)私募證券投資基金 | 240.67 | 0.72 | 25.56萬 |
| 富國國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 208.98 | 0.63 | 新進(jìn) |
【拓斯達(dá)(300607)今日主力資金流向,資金凈流入10963.8萬元,今日超大單凈流入4232.15萬元,大單凈流入6731.65萬元 3日資金總流向12573.14萬,5日資金總流向10269.84萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1 | 0.06 | 0.01 | -0.57 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 168768.61 | 108607.68 | 36201.4 | 287163.56 |
| 營業(yè)同比增長(zhǎng) | -24.49% | -36.98% | -63.83% | -36.92% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 4933.65 | 2873.22 | 385.48 | -24524.13 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 446.75% | -19.75% | -87.14% | -378.58% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.75% | 1.02% | 0.14% | -10.61% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.9727 | 5.9229 | 5.8723 | 5.8633 |
| 銷售毛利率 | 28.34% | 29.43% | 32.11% | 14.59% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 605077.9 | 604351.06 | 605865.3 | 593567.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | -5.72% | -11.59% | -14.38% | -16.32% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 88952.35 | 71566.5 | 66971.11 | 68178.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 98085.47 | 94120.79 | 116132.84 | 82213.03 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 107581.61 | 113346.2 | 113298.35 | 125795.85 |
| 存貨(萬元) | 87750.95 | 81299.27 | 71119.3 | 63004.96 |
| 總負(fù)債(萬元) | 308437.03 | 309660.16 | 316329.22 | 304049.8 |
| 總負(fù)債同比 | -22.04% | -28.27% | -30.38% | -33.59% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 89375.93 | 102275.26 | 92407.84 | 105197.32 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 22.68 | 62.83 | 20.59 | 223.98 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.97% | 51.24% | 52.21% | 51.22% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 158996.5 | 100788.26 | 35195.11 | 299473.53 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 120939.79 | 76639.76 | 24575.38 | 245253.02 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 14998.79 | 9313.79 | 3856.4 | 18671.12 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 12649.02 | 7963.91 | 3624.9 | 19103.69 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 708.63 | 589.59 | 383.92 | 3949.46 |
| 營業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 5781.03 | 4295.22 | 220.03 | -24247.39 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 5561.84 | 4276.29 | 193.27 | -24683.67 |
| 所得稅(萬元) | 832.77 | 1130.52 | 272.99 | -788.42 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 3580.67 | 2042.84 | 132.26 | -24987.54 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 18653.32 | 4341.61 | -1548.02 | 10927.11 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 226.25% | 46.5% | -4.11% | 43.52% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 131.15% | 152.41% | 1111.07% | -395.62% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 186662.67 | 118283.67 | 57296.41 | 306847.28 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -11953.97 | -6257.34 | 1409.48 | -32228.56 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -144.99% | -67.02% | 3.74% | -128.37% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 2057.56 | 11429.46 | 37865.47 | -4273.27 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 24.96% | 122.41% | 100.47% | -17.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 71600 | 87200 | 87900 | 76800 |
| 較上期變化 | -17.93 | -0.74 | 14.49 | 127.28 |
| 人均流通股(股) | 4638.47 | 3806.68 | 3842.67 | 4399.41 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 48100 | 42400 | 42300 | 42700 |












