漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 300708 | 2024-10-08 | 12.22-12.22 | 57 |
| 300708 | 2021-11-22 | 17.95-21.48 | 56 |
| 300708 | 2021-06-17 | 28.28-33.53 | 55 |
| 300708 | 2021-06-16 | 23.46-27.94 | 54 |
| 300708 | 2021-02-24 | 21.05-24.65 | 53 |
| 300708 | 2020-11-04 | 35-37.35 | 52 |
| 300708 | 2020-11-03 | 30.95-33.66 | 51 |
| 300708 | 2020-10-22 | 25.49-28.55 | 50 |
| 300708 | 2020-10-12 | 29.26-33.85 | 49 |
| 300708 | 2020-09-14 | 36.9-41.58 | 48 |
| 300708 | 2020-09-08 | 29-33.58 | 47 |
| 300708 | 2020-09-07 | 27.98-27.98 | 46 |
| 300708 | 2020-09-04 | 19.28-23.32 | 45 |
| 300708 | 2020-08-12 | 16.04-17.62 | 44 |
| 300708 | 2020-06-30 | 13.53-14.67 | 43 |
| 300708 | 2020-05-26 | 12.55-13.98 | 42 |
| 300708 | 2020-02-17 | 15.87-15.87 | 41 |
| 300708 | 2020-02-14 | 13.08-14.43 | 40 |
| 300708 | 2019-07-24 | 18.91-18.91 | 39 |
| 300708 | 2019-07-23 | 16.51-17.19 | 38 |
| 300708 | 2019-07-22 | 14.9-15.63 | 37 |
| 300708 | 2019-07-19 | 13.1-14.21 | 36 |
| 300708 | 2019-07-05 | 12.03-13.23 | 35 |
| 300708 | 2019-06-27 | 11.77-12.88 | 34 |
| 300708 | 2019-05-27 | 11.9-13.21 | 33 |
| 300708 | 2019-05-17 | 10.67-11.63 | 32 |
| 300708 | 2018-10-17 | 10.31-11.11 | 31 |
| 300708 | 2018-08-21 | 17.1-19.15 | 30 |
| 300708 | 2018-08-15 | 14.85-16.15 | 29 |
| 300708 | 2018-03-30 | 25.65-28.04 | 28 |
| 300708 | 2018-01-24 | 30.39-33.99 | 27 |
| 300708 | 2018-01-17 | 27.8-30.57 | 26 |
| 300708 | 2017-12-26 | 25.9-28.61 | 25 |
| 300708 | 2017-12-06 | 24.38-26.72 | 24 |
| 300708 | 2017-11-17 | 40.1-40.1 | 23 |
| 300708 | 2017-11-16 | 36.45-36.45 | 22 |
| 300708 | 2017-11-15 | 33.14-33.14 | 21 |
| 300708 | 2017-11-14 | 30.13-30.13 | 20 |
| 300708 | 2017-11-13 | 27.39-27.39 | 19 |
| 300708 | 2017-11-10 | 24.9-24.9 | 18 |
| 300708 | 2017-11-08 | 20.58-20.58 | 17 |
| 300708 | 2017-11-06 | 17.01-17.01 | 16 |
| 300708 | 2017-11-03 | 15.46-15.46 | 15 |
| 300708 | 2017-11-02 | 14.05-14.05 | 14 |
| 300708 | 2017-11-01 | 12.77-12.77 | 13 |
| 300708 | 2017-10-31 | 11.61-11.61 | 12 |
| 300708 | 2017-10-30 | 10.55-10.55 | 11 |
| 300708 | 2017-10-27 | 9.59-9.59 | 10 |
| 300708 | 2017-10-26 | 8.72-8.72 | 9 |
| 300708 | 2017-10-25 | 7.93-7.93 | 8 |
| 300708 | 2017-10-24 | 7.21-7.21 | 7 |
| 300708 | 2017-10-23 | 6.55-6.55 | 6 |
| 300708 | 2017-10-20 | 5.95-5.95 | 5 |
| 300708 | 2017-10-19 | 5.41-5.41 | 4 |
| 300708 | 2017-10-18 | 4.92-4.92 | 3 |
| 300708 | 2017-10-17 | 4.47-4.47 | 2 |
| 300708 | 2017-10-16 | 3.64-4.06 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
發(fā)光二極管版塊市賈容資布局三層蒼位聚燦光電叁零零708,攻擊黑馬線進(jìn)入叁三浪起漲特征,三季北向資津持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉率同比浮盈
聚燦光電近期高點(diǎn)10.79持續(xù)下跌,漲幅回落10.33% 節(jié)能照明概念近9天上漲1.74%
周二聚燦光電收盤(pán)價(jià)為9.78,小幅下跌2.3%,近期高點(diǎn)是10.79元,時(shí)間是2026年1月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,聚燦光電已經(jīng)從10.79元回調(diào)了1.01元,幅度為10.33%。
聚燦光電(300708)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月28日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。聚燦光電今日跳空低開(kāi),截
300708聚燦光電 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微跌1.45%
300708聚燦光電本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.45%,近10日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為10.79元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為9.8元,出現(xiàn)在1月27日
發(fā)光二極管版塊市賈容資布局三層蒼位聚燦光電叁零零708,攻擊黑馬線進(jìn)入叁三浪起漲特征,三季北向資津持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉率同比浮盈
2026年第4周總結(jié):300708聚燦光電 本周上漲5.5%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中300708聚燦光電周漲幅為上漲5.5%。本周最高價(jià)為10.47元,出現(xiàn)在1月19日,最低價(jià)為9.72元,出現(xiàn)在星期一。
聚燦光電(300708)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從11月21日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)。聚燦光電今日跳空高開(kāi)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中聚燦光電周漲幅為微漲3.15%。本周最高價(jià)為9.97元,出現(xiàn)在1月12日,最低價(jià)為9.31元,出現(xiàn)在1月14日。
2026年第2周總結(jié):聚燦光電(300708) 本周上漲7.09%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中聚燦光電(300708)周漲幅為上漲7.09%。本周最高價(jià)為9.56元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為8.71元,出現(xiàn)在星期一。
發(fā)光二極管版塊市賈容資布局三層蒼位聚燦光電叁零零708,攻擊黑馬線進(jìn)入叁三浪起漲特征,三季北向資津持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉率同比浮盈