南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司公司簡介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 300742 | ![]() |
| 股票簡稱: | 越博退 | |
| 公司名稱: | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Nanjng Yueboo Power System Co.,Ltd | |
| 公司簡史: | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)產(chǎn)品和解決方案提供商。公司成立于2012年,總部位于南京市新城科技園。2018年5月8日在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市(股票代碼:300742)。 越博動(dòng)力始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新和領(lǐng)先科技為核心驅(qū)動(dòng)力的內(nèi)涵式發(fā)展道路,擁有新能源汽車整車控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制技術(shù)、自動(dòng)變速器及控制技術(shù)、動(dòng)力系統(tǒng)集成一體化技術(shù)等核心技術(shù)。目前已與東風(fēng)汽車、長安汽車、中國一汽、北汽集團(tuán)、金龍集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、中通客車、山西大運(yùn)等國內(nèi)頂級(jí)新能源汽車廠商展開合作。截至2018年8月,公司已申請(qǐng)國內(nèi)外專利296項(xiàng),其中授權(quán)專利146項(xiàng)。 公司先后獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、工信部品牌培育試點(diǎn)企業(yè)、國家智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施單位、江蘇省隱形冠軍企業(yè)、江蘇省科技小巨人企業(yè)等榮譽(yù);承擔(dān)了國家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)等項(xiàng)目30余項(xiàng)。依托越博動(dòng)力新能源汽車研究院,公司獲批建立了江蘇省新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省新能源汽車動(dòng)力總成工程技術(shù)研究中心、江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等省級(jí)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)。同時(shí)與吉林大學(xué)汽車仿真與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京理工大學(xué)、南京理工大學(xué)等著名國內(nèi)外十多家高校和科研機(jī)構(gòu)形成了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。 越博動(dòng)力始終秉持“誠信為本、客戶至上、專注品質(zhì)、追求卓越”的經(jīng)營理念,致力打造全球最具競爭力的新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng),推動(dòng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展。 |
|
| 注冊地址: | 江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)4棟4樓 | |
| 辦公地址: | 江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)4棟4樓 | |
| 所屬區(qū)域: | 江蘇省 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 公司網(wǎng)址: | www.yuebooemt.com | |
| 電子郵箱: | yueboo@yuebooemt.com | |
| 上市日期: | 2018-05-08 | |
| 招股日期: | 2018-4-2 | |
| 發(fā)行量: | 1963萬股 | |
| 發(fā)行價(jià): | 23.34元 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 28.01元 | |
| 上市推薦人: | 長城證券股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 長城證券股份有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 李占江 | |
| 董事長: | 李占江 | |
| 董秘: | 徐順 | |
| 證券代表: | 徐順 | |
| 電話: | 86-25-89635189 | |
| 傳真: | 86-25-89635189 | |
| 主營范圍: | 汽車動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)、檢測,車輛系統(tǒng)及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、技術(shù)咨詢;新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、電機(jī)及控制系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、技術(shù)咨詢;道路貨物運(yùn)輸;通訊設(shè)備(不含廣播電視衛(wèi)星地面接收設(shè)施)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售、技術(shù)咨詢;電子設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、模具的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】越博退新增2件法院訴訟
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,9月2日越博退(300742)新增2件法院訴訟如下案號(hào)(2024)蘇0106執(zhí)5643號(hào)法院南京市鼓樓區(qū)人民法院案由借款合同糾紛案件執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人中國工商銀
證券之星消息,8月29日越博退公開息顯示,南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司因息披露違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查。詳細(xì)違規(guī)行為如下涉嫌息披露違法違規(guī)處罰決定如下立案以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,7月12日越博退(300742)新增1件法院訴訟如下案號(hào)(2024)蘇0105執(zhí)4788號(hào)法院南京市建鄴區(qū)人民法院案由租賃合同糾紛案件執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人南京市建
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,7月8日越博退(300742)新增1件法院訴訟如下案號(hào)(2024)蘇0102執(zhí)恢898號(hào)法院南京市玄武區(qū)人民法院案由借款合同糾紛案件執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人江蘇銀行股
股市上,一個(gè)減少買到垃圾股,空殼股的方法1.先找到這個(gè)公司的官網(wǎng),如果一個(gè)上市公司,連官網(wǎng)都沒有,是空殼股的概率很大,比如即將退市的*st越博。2.找到官網(wǎng)后,打開看,一個(gè)用心做企業(yè)的公司,它的官網(wǎng)
中國基金報(bào)記者憶山6月21日晚間,ST億利、ST迪馬、*ST巴安、ST愛康相繼發(fā)布公告稱,收到交易所下發(fā)的擬終止上市告知書,其中,ST億利、ST迪馬將自6月24日起停牌,*ST巴安、ST愛康則已于6月
6月21日晚間,南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司(*ST越博,300742.SZ)公告稱,公司于6月21日收到深交所下發(fā)的《關(guān)于南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司股票終止上市的決定》,深交所決定終
*ST越博:深交所決定終止公司股票上市 預(yù)計(jì)最后交
【【*ST越博(300742)、股吧】:深交所決定終止公司股票上市 預(yù)計(jì)最后交易日期為7月19日】6月21日電,*ST越博公告,深交所決定終止公司股票上市。公司
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,6月5日*ST越博(300742)新增1件法院訴訟如下案號(hào)(2024)蘇0105執(zhí)3769號(hào)法院南京市建鄴區(qū)人民法院案由追償權(quán)糾紛案件執(zhí)行原告南京濱江融資擔(dān)
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,6月4日*ST越博(300742)新增1件法院訴訟如下案號(hào)(2024)蘇0111執(zhí)1438號(hào)法院南京市浦口區(qū)人民法院案由與公司有關(guān)的糾紛案件執(zhí)行原告南京浦口






