近期股票人數(shù)為11100人,較上期變化29.7% 前十大流通股東累計(jì)持有:4114.52萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:35.3% ,較上期變化:775.14萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11100 | 29.7 | 10500 | 34100 | |
| 2025-06-30 | 8538 | -11.87 | 13600 | 34400 | |
| 2025-03-31 | 9688 | -20.01 | 11700 | 32900 | |
| 2024-12-31 | 12100 | 25.28 | 9396.67 | 31200 | |
| 2024-09-30 | 9668 | -2.52 | 12100 | 24200 | |
| 2024-06-30 | 9918 | 9.79 | 11700 | 24200 | |
| 2024-03-31 | 9034 | 4.1 | 7863.99 | 24500 | |
| 2023-12-31 | 8678 | 23.5 | 8186.82 | 26400 | |
| 2023-09-30 | 7027 | -4.47 | 10100 | 25300 | |
| 2023-06-30 | 7356 | 65.49 | 9658.29 | 23100 | |
| 2023-03-31 | 4445 | -24.48 | 16000 | 24100 | |
| 2022-12-31 | 5886 | 1.61 | 12100 | 25200 | |
| 2022-09-30 | 5793 | -3.99 | 12300 | 26300 | |
| 2022-06-30 | 6034 | -11.17 | 11800 | 25900 | |
| 2022-03-31 | 6793 | -0.21 | 5609.6 | 27300 | |
| 2021-12-31 | 6807 | -39.71 | 5598.06 | 27400 | |
| 2021-09-30 | 11300 | -8.24 | 3200.2 | 28200 | |
| 2021-06-30 | 12300 | -71.68 | 2936.48 | 28100 | |
| 2021-04-15 | 43500 | 289606.66 | 831.49 | ||
| 2021-04-12 | 150000 | 0 | |||
| 2021-03-31 | 150000 | 0 | 25600 | ||
| 2021-03-26 | 150000 | 0 | |||
| 2020-12-31 | 150000 | 0 | 26800 | ||
| 2020-10-13 | 150000 | 0 | |||
| 2020-04-30 | 150000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.43 | 年報(bào) |
| 2025-09-30 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.43 | 三季報(bào) |
| 2025-09-02 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.43 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2025-06-30 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.43 | 半年報(bào) |
| 2025-06-10 | 16900 | 16900 | 11400 | 5552.8 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2025-03-31 | 16900 | 16900 | 11400 | 5552.8 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 16900 | 16900 | 11400 | 5552.8 | 年報(bào) |
| 2024-10-31 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.34 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-09-30 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.34 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 16900 | 16900 | 11700 | 5281.34 | 半年報(bào) |
| 2024-04-17 | 16900 | 16900 | 10599.999 | 6349.22 | 限售股份上市 |
| 2024-03-31 | 16900 | 16900 | 7104.33 | 9829.69 | 一季報(bào) |
| 2024-01-26 | 16900 | 16900 | 7104.56 | 9829.47 | 其他 |
| 2023-12-31 | 16900 | 16900 | 7104.52 | 9829.5 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 16900 | 16900 | 7104.53 | 9829.48 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 16900 | 16900 | 7104.64 | 9829.37 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 16900 | 16900 | 7104.58 | 9829.43 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 16900 | 16900 | 7104.58 | 9829.43 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 16900 | 16900 | 7104.64 | 9829.37 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 16900 | 16900 | 7104.64 | 9829.37 | 半年報(bào) |
| 2022-04-22 | 16900 | 16900 | 7104.64 | 9829.37 | 限售股份上市 |
| 2022-03-31 | 16900 | 16900 | 3810.6 | 13099.999 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 16900 | 16900 | 3810.6 | 13099.999 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 16900 | 16900 | 3613.34 | 13300 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 16900 | 16900 | 3613.34 | 13300 | 半年報(bào) |
| 2021-04-15 | 16900 | 16900 | 3613.34 | 13300 | A股上市,配售股份上市 |
| 2021-03-31 | 12700 | 一季報(bào) | |||
| 2020-12-31 | 12700 | 年報(bào) | |||
| 2020-09-30 | 12700 | 三季報(bào) | |||
| 2020-06-30 | 12700 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:4114.52萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:35.3% ,較上期變化:775.14萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 彭裕輝 | 647.23 | 5.55 | 不變 | 不變 |
| 寧宗峰 | 601.81 | 5.16 | 不變 | 不變 |
| 彭永成 | 575.31 | 4.94 | 不變 | 不變 |
| 上海立高興企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 452.94 | 3.89 | -128.77萬(wàn) | -22.14% |
| 趙松濤 | 431.48 | 3.7 | 不變 | 不變 |
| 上海立高創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 342.46 | 2.94 | -103.52萬(wàn) | -23.21% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 311.38 | 2.67 | -277.83萬(wàn) | -47.15% |
| 張新光 | 305.76 | 2.62 | -51.30萬(wàn) | -14.37% |
| 陳和軍 | 249.59 | 2.14 | 不變 | 不變 |
| 易方達(dá)裕鑫債券A | 196.56 | 1.69 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 白寶鯤 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
300973立高食品處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月20日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。立高食品今日
300973立高食品 周盤(pán)點(diǎn)(1月26日-1月30日)
300973立高食品本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.35%,近半個(gè)月股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為47.45元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為44.3元,出現(xiàn)在1月29日
2026年第4周總結(jié):300973立高食品 本周上漲8.43%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中300973立高食品周漲幅為上漲8.43%。本周最高價(jià)為47.46元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為42.76元,出現(xiàn)在1月19日。
立高食品(300973)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月15日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。立高食品今日低開(kāi),截止目前小幅上漲5.17%
立高食品(300973)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月23日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)23日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。立高食品今日跳空低開(kāi),截止目前K線為
300973立高食品 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中300973立高食品周漲幅為微漲4.37%。本周最高價(jià)為45.69元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為42.22元,出現(xiàn)在1月5日。
在12月第4周(12月22日-12月26日)中立高食品周漲幅為上漲6.35%。本周最高價(jià)為47.15元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為40.61元,出現(xiàn)在星期一。
12月23日300973立高食品上穿藍(lán)色外軌線 以中陰線收盤(pán)
12月23日300973立高食品最高價(jià)47.15上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。300973立高食品近10個(gè)交易日漲幅1
立高食品處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),從12月12日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。立高食品今日跳空高開(kāi),
立高食品(300973) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中立高食品(300973)周漲幅為上漲8.18%。本周最高價(jià)為41.78元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為38.08元,出現(xiàn)在星期一。