浙江嘉益保溫科技股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 301004 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 嘉益股份 | |
| 公司名稱: | 浙江嘉益保溫科技股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 浙江嘉益保溫科技股份有限公司創(chuàng)辦于2004年,地處浙江省金華市武義縣白洋工業(yè)區(qū)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各種不同材質(zhì)的飲品、食品容器的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括不銹鋼真空保溫器皿(保溫杯、保溫瓶、燜燒罐、保溫壺、智能杯等)、不銹鋼器皿、塑料器皿(PP、AS、Tritan 等材質(zhì))、玻璃器皿以及其他新材料的日用飲品、食品容器。 經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司產(chǎn)品已形成不銹鋼真空保溫器皿和非真空器皿兩大系列產(chǎn)品,形成了較為豐富的產(chǎn)品線,涵蓋保溫杯、保溫壺、燜燒罐、保溫瓶、汽車(chē)杯、塑料杯、玻璃杯等多種類(lèi)型產(chǎn)品,具備保溫性能好、安全便攜、節(jié)能環(huán)保、外觀時(shí)尚、功能豐富等優(yōu)勢(shì)。 公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì),可滿足客戶日益提高的產(chǎn)品品質(zhì)要求,也有利于公司緊跟市場(chǎng)潮流和流行趨勢(shì)。 公司采用 OEM/ODM業(yè)務(wù)模式與國(guó)際知名品牌商進(jìn)行合作,在拓展國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)自創(chuàng)和收購(gòu)的方式,加強(qiáng)自主品牌的開(kāi)發(fā)和宣傳力度,形成覆蓋多目標(biāo)群體、多應(yīng)用場(chǎng)景的系列產(chǎn)品,進(jìn)一步鞏固和提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。目前,公司已擁有 miGo、ONE2GO 等多個(gè)自主品牌,在擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋面的同時(shí)產(chǎn)生良好的品牌協(xié)同效應(yīng),有效提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)影響力。 多年來(lái),公司先后獲得金華市人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)、金華市商標(biāo)品牌示范企業(yè)、市級(jí)隱形冠軍企業(yè)、浙江五金名品、浙江出口名牌等獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)。公司已通過(guò) ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證,其生產(chǎn)的戶外用塑料雙層口杯、戶外用金屬雙層口杯、不銹鋼真空杯獲“浙江制造”認(rèn)證證書(shū),主導(dǎo)起草的《T/ZZB 0994-2019 戶外用金屬雙層口杯》、《T/ZZB0995-2019 戶外用塑料雙層口杯》經(jīng)浙江省品牌建設(shè)聯(lián)合會(huì)批準(zhǔn)成為“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 浙江省金華市武義縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)白洋工業(yè)區(qū) | |
| 辦公地址: | 浙江省金華市武義縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)白洋工業(yè)區(qū) | |
| 所屬區(qū)域: | 浙江省 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 公司網(wǎng)址: | www.cayigroup.com | |
| 電子郵箱: | cayi@cayigroup.com | |
| 上市日期: | 2021-06-25 | |
| 招股日期: | 2021-6-7 | |
| 發(fā)行量: | 2500萬(wàn)股 | |
| 發(fā)行價(jià): | 7.81元 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 31.20元 | |
| 上市推薦人: | 浙商證券股份有限公司 | |
| 主承銷(xiāo)商: | 浙商證券股份有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 戚興華 | |
| 董事長(zhǎng): | 戚興華 | |
| 董秘: | 金學(xué)軍 | |
| 證券代表: | ||
| 電話: | 86-0579-89075611 | |
| 傳真: | 86-0579-87950708 | |
| 主營(yíng)范圍: | 保溫容器、不銹鋼制品、日用塑料制品、家用電器、金屬工藝品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、辦公用品、金屬制日用品的研發(fā)、制造、網(wǎng)上及實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |
| 公司產(chǎn)品: | ||
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
嘉益股份301004上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以上影小陽(yáng)線收盤(pán)
今日嘉益股份301004最高價(jià)63.77挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。嘉益股份301004近10個(gè)交易
301004低開(kāi)收陽(yáng)線,三胎概念小幅上漲0.29%
301004今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為60.47,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)56.54,上漲3.93元,小幅上漲6.95%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,周二K線以光
301004嘉益股份低開(kāi)收陽(yáng)線,周五收盤(pán)價(jià)為56.27
301004嘉益股份周五低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為56.27,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)51.85,上漲4.42元,漲幅8.52%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合
目前301004嘉益股份漲幅8.52% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
目前301004嘉益股份最高價(jià)57.5挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。301004嘉益股份近10個(gè)交易日漲幅10.14%
301004嘉益股份 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
301004嘉益股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.89%,近10日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為51.2元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為48.01元,出現(xiàn)在1月29日
嘉益股份(301004)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從1月13日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于下跌中。嘉益股份目前K線為穿頭破腳小
2026年第3周總結(jié):嘉益股份 本周微漲2.56%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中嘉益股份周漲幅為微漲2.56%。本周最高價(jià)為54.37元,出現(xiàn)在1月13日,最低價(jià)為51.5元,出現(xiàn)在1月12日。
301004嘉益股份近期高點(diǎn)60.21持續(xù)下跌,漲幅回落17.44% 家居用品概念今日跌幅0.81%
12月22日301004嘉益股份收盤(pán)價(jià)為51.27,微跌1.76%,近期高點(diǎn)是60.21元,時(shí)間是2025年11月14日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌26天,共跌去了8.94元,跌幅為17.44%。
嘉益股份近期高點(diǎn)60.21持續(xù)下跌,漲幅回落13.09% 新零售概念今日跌幅2.74%
目前嘉益股份收盤(pán)價(jià)為53.24,微跌0.11%,近期高點(diǎn)是60.21元,時(shí)間是2025年11月14日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌19天,共跌去了6.97元,跌幅為13.09%。
301004嘉益股份上漲遇阻 受生命線壓制 以穿頭破腳小陽(yáng)線收盤(pán)
當(dāng)天301004嘉益股份最高價(jià)59.19挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。301004嘉益股份近10個(gè)交易日漲幅4.62%。

