近期股票人數(shù)為5364人,較上期變化-2.28% 前十大流通股東累計持有:2362.9萬股,累計占流通股比:58.82% ,較上期變化:1860.1萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 5364 | -2.28 | 7488.93 | ||
| 2025-10-20 | 5489 | 17.31 | 7318.38 | ||
| 2025-10-10 | 4679 | -6.16 | 8585.3 | ||
| 2025-09-30 | 4986 | -17.56 | 8056.68 | 31800 | |
| 2025-08-20 | 6048 | -16.64 | 11200 | ||
| 2025-07-31 | 7255 | 13.24 | 9372.85 | ||
| 2025-06-30 | 6407 | 1.62 | 2873.75 | 31000 | |
| 2025-05-30 | 6305 | 2.09 | 2920.24 | ||
| 2025-03-31 | 6176 | -5.51 | 2981.23 | 32400 | |
| 2025-03-10 | 6536 | 2.17 | 2817.03 | ||
| 2025-02-28 | 6397 | 0.76 | 2878.24 | ||
| 2025-02-10 | 6349 | -2.31 | 2900 | ||
| 2024-12-31 | 6499 | -13.73 | 2833.07 | 30900 | |
| 2024-09-30 | 7533 | -2.76 | 2444.19 | 30100 | |
| 2024-06-30 | 7747 | -4.84 | 2376.67 | 29900 | |
| 2024-03-31 | 8141 | -4.92 | 2261.65 | 31200 | |
| 2023-12-31 | 8562 | -10.4 | 2152.3 | 31600 | |
| 2023-09-30 | 9556 | 4.79 | 1928.42 | 30200 | |
| 2023-06-30 | 9119 | -8.45 | 1864.24 | 29200 | |
| 2023-03-31 | 9961 | -12.76 | 1706.66 | 30900 | |
| 2022-12-31 | 11400 | -17.54 | 1488.88 | 33800 | |
| 2022-09-30 | 13800 | -59.27 | 1227.7 | 31800 | |
| 2022-07-05 | 34000 | 0 | 499.99 | ||
| 2022-06-30 | 34000 | 283241.66 | 35300 | ||
| 2022-06-22 | 120000 | 0 | |||
| 2021-09-15 | 120000 | 0 | |||
| 2021-09-09 | 120000 | 0 | |||
| 2021-08-31 | 120000 | 0 | |||
| 2021-06-22 | 120000 | 0 | |||
| 2020-12-31 | 120000 | 0 | 35700 | ||
| 2020-07-28 | 120000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6800 | 6800 | 4017.06 | 2782.94 | 三季報 |
| 2025-07-07 | 6800 | 6800 | 6800 | 限售股份上市 | |
| 2025-06-30 | 6800 | 6800 | 1841.21 | 4958.79 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 6800 | 6800 | 1841.21 | 4958.79 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 6800 | 6800 | 1841.21 | 4958.79 | 年報 |
| 2024-09-30 | 6800 | 6800 | 1841.21 | 4958.79 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 6800 | 6800 | 1841.21 | 4958.79 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 6800 | 6800 | 1841.21 | 4958.79 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 6800 | 6800 | 1842.8 | 4957.2 | 年報 |
| 2023-09-30 | 6800 | 6800 | 1842.8 | 4957.2 | 三季報 |
| 2023-07-05 | 6800 | 6800 | 1842.8 | 4957.2 | 限售股份上市 |
| 2023-06-30 | 6800 | 6800 | 1700 | 5100 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 6800 | 6800 | 1700 | 5100 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 6800 | 6800 | 1700 | 5100 | 年報 |
| 2022-09-30 | 6800 | 6800 | 1700 | 5100 | 三季報 |
| 2022-07-05 | 6800 | 6800 | 1700 | 5100 | A股上市,配售股份上市 |
| 2022-06-30 | 5100 | 半年報 | |||
| 2022-03-31 | 5100 | 一季報 | |||
| 2021-12-31 | 5100 | 年報 | |||
| 2021-09-30 | 5100 | 三季報 | |||
| 2021-06-30 | 5100 | 半年報 | |||
| 2020-12-31 | 5100 | 年報 | |||
| 2020-09-30 | 5100 | 三季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:2362.9萬股,累計占流通股比:58.82% ,較上期變化:1860.1萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 黃凡 | 410.74 | 10.22 | 新進 | 流通A股 |
| 鄒愛英 | 408 | 10.16 | 新進 | 流通A股 |
| 太湖宏輝醫(yī)療管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 356.24 | 8.87 | 新進 | 流通A股 |
| 項炳義 | 344.25 | 8.57 | 新進 | 流通A股 |
| 張樑 | 255 | 6.35 | 新進 | 流通A股 |
| 張洪瑜 | 153 | 3.81 | 新進 | 流通A股 |
| 陳曉如 | 153 | 3.81 | 新進 | 流通A股 |
| 長城財富資管-工商銀行-長城財富朱雀鴻盈一號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 142.65 | 3.55 | 新進 | 流通A股 |
| 長城人壽保險股份有限公司-自有資金 | 86.07 | 2.14 | 新進 | 流通A股 |
| 長城人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 | 53.95 | 1.34 | 新進 | 流通A股 |
| 米英 | 退出 | |||
| 陳峰 | 退出 | |||
| 諾安多策略混合A | 退出 | |||
| 陳寶林 | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 | |||
| 鄧振明 | 退出 | |||
| 黃靜 | 退出 | |||
| 張寶蘭 | 退出 | |||
| 周海英 | 退出 | |||
| 胡激 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
五洲醫(yī)療(301234) 本周復(fù)盤總結(jié)
在2月第1周(2月2日-2月6日)中五洲醫(yī)療(301234)周漲幅為微漲3.3%。本周最高價為41.95元,出現(xiàn)在星期五,最低價為39.69元,出現(xiàn)在星期二。
五洲醫(yī)療從高點48.08,持續(xù)回調(diào)了16天 人民幣貶值概念今日跌幅2.38%
目前五洲醫(yī)療收盤價為39.85,微跌0.37%,近期高點是48.08元,時間是2026年1月9日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌16天,五洲醫(yī)療已經(jīng)從48.08元回調(diào)了8.23元,幅度為20.65%。其中下跌超過5%
2026年第5周總結(jié):301234五洲醫(yī)療 本周微跌3.19%
301234五洲醫(yī)療本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌3.19%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為41.5元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為39.09元,出現(xiàn)在1月30日
在1月第2周(1月5日-1月9日)中五洲醫(yī)療周漲幅為上漲12.12%。本周最高價為48.08元,出現(xiàn)在1月9日,最低價為42.03元,出現(xiàn)在星期一。
五洲醫(yī)療(301234)近期高點46.0持續(xù)下跌,漲幅回落10.47% 醫(yī)療器械概念近8天上漲0.71%
12月22日五洲醫(yī)療(301234)收盤價為41.64,微跌1.79%,近期高點是46.0元,時間是2025年12月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,共跌去了4.36元,跌幅為10.47%。
在12月第2周(12月8日-12月12日)中五洲醫(yī)療周漲幅為上漲11.96%。本周最高價為46.0元,出現(xiàn)在星期三,最低價為38.02元,出現(xiàn)在星期一。
五洲醫(yī)療目前大幅上漲13.66%,走出獨立行情。五洲醫(yī)療截至目前K線為光腳大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風,但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊家故意拉高來達到出貨的目
2025年第49周總結(jié):301234五洲醫(yī)療 本周微漲2.37%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中301234五洲醫(yī)療周漲幅為微漲2.37%。本周最高價為39.2元,出現(xiàn)在星期五,最低價為36.29元,出現(xiàn)在星期四。
301234五洲醫(yī)療 周盤點(11月24日-11月28日)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中301234五洲醫(yī)療周漲幅為微漲1.99%。本周最高價為38.39元,出現(xiàn)在11月24日,最低價為36.0元,出現(xiàn)在星期一。
301234五洲醫(yī)療 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌9.14%
301234五洲醫(yī)療本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.14%,近一周股價呈下跌趨勢,本周最高價為41.76元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為31.06元,出現(xiàn)在星期五