近期股票人數(shù)為35100人,較上期變化-2.04% 前十大流通股東累計(jì)持有:1796.95萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:21.14% ,較上期變化:10.15萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 35100 | -2.04 | 2424.44 | ||
| 2026-01-10 | 35800 | -2.04 | 2374.96 | ||
| 2025-12-31 | 36600 | 34.92 | 2326.5 | 67900 | |
| 2025-12-20 | 27100 | -18.78 | 3138.95 | ||
| 2025-12-10 | 33400 | 1.03 | 2549.33 | ||
| 2025-11-28 | 33000 | -7.23 | 2575.57 | ||
| 2025-11-20 | 35600 | 47.71 | 2389.3 | ||
| 2025-11-10 | 24100 | 3.26 | 3529.23 | ||
| 2025-10-31 | 23300 | 18.4 | 3644.45 | ||
| 2025-09-30 | 19700 | 2.7 | 4314.92 | 76700 | |
| 2025-09-19 | 19200 | -22.21 | 4431.35 | ||
| 2025-09-10 | 24700 | 24.75 | 3447.28 | ||
| 2025-08-20 | 19800 | 3.69 | 4303.15 | ||
| 2025-08-08 | 19100 | 1.05 | 4461.95 | ||
| 2025-07-31 | 18900 | -6 | 4508.99 | ||
| 2025-07-18 | 20100 | -24.04 | 4238.44 | ||
| 2025-06-30 | 26400 | 38.27 | 3219.63 | 68600 | |
| 2025-06-20 | 19100 | 43.22 | 4451.65 | ||
| 2025-05-30 | 13400 | 0.19 | 6375.55 | ||
| 2025-05-20 | 13300 | 1.64 | 6387.51 | ||
| 2025-05-09 | 13100 | -6.1 | 6492.26 | ||
| 2025-04-18 | 14000 | 8.13 | 6096.54 | ||
| 2025-04-10 | 12900 | 1.85 | 6592.31 | ||
| 2025-03-31 | 12700 | -9.13 | 6714.52 | 61900 | |
| 2025-02-28 | 14000 | -3.87 | 6101.35 | ||
| 2025-02-20 | 14500 | 2.58 | 5865.08 | ||
| 2025-02-10 | 14100 | 1.45 | 6016.39 | ||
| 2025-01-27 | 13900 | -2.41 | 6103.54 | ||
| 2024-12-31 | 14300 | -12.27 | 5921.3 | 61400 | |
| 2024-11-08 | 16300 | 10.22 | 5194.68 | ||
| 2024-10-18 | 14800 | -7.52 | 5725.44 | ||
| 2024-09-30 | 16000 | 3.26 | 5305.31 | 61200 | |
| 2024-08-09 | 15500 | -2.17 | 5478.42 | ||
| 2024-07-10 | 15800 | -0.79 | 5359.64 | ||
| 2024-06-30 | 15900 | -0.69 | 2832.32 | 61400 | |
| 2024-06-20 | 16100 | -4.03 | 2812.74 | ||
| 2024-05-31 | 16700 | -0.14 | 2699.43 | ||
| 2024-04-30 | 16800 | -8.02 | 2695.73 | ||
| 2024-03-31 | 18200 | -10.05 | 2479.64 | 61700 | |
| 2024-03-29 | 18200 | -10.05 | 2479.64 | ||
| 2024-03-20 | 20200 | 23.12 | 2230.44 | ||
| 2024-03-08 | 16400 | -0.59 | 2746.05 | ||
| 2024-02-29 | 16500 | 0.81 | 2729.78 | ||
| 2024-02-20 | 16400 | -0.17 | 2751.9 | ||
| 2024-02-08 | 16400 | -20.26 | 2747.22 | ||
| 2023-12-31 | 20600 | -6.57 | 2080.16 | 62400 | |
| 2023-09-30 | 22100 | -1.83 | 1943.57 | 63300 | |
| 2023-09-20 | 22500 | -4.74 | 1908.03 | ||
| 2023-09-08 | 23600 | -3.63 | 1817.54 | ||
| 2023-08-31 | 24500 | -16.46 | 1751.55 | ||
| 2023-08-18 | 29300 | -40.79 | 1463.26 | ||
| 2023-07-07 | 49500 | 183218.52 | 866.47 | ||
| 2023-07-03 | 270000 | 0 | |||
| 2023-06-30 | 270000 | 0 | 62100 | ||
| 2023-06-12 | 270000 | 0 | |||
| 2023-03-22 | 270000 | 0 | |||
| 2022-09-29 | 270000 | 0 | |||
| 2022-03-10 | 270000 | 0 | |||
| 2021-11-12 | 270000 | 0 | |||
| 2021-09-29 | 270000 | 0 | |||
| 2021-06-30 | 270000 | 35300 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22300 | 22300 | 8506.86 | 13800 | 三季報(bào) |
| 2025-08-28 | 22300 | 22300 | 8506.86 | 13800 | 高管股份變動(dòng) |
| 2025-06-30 | 22300 | 22300 | 8512.06 | 13800 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 22300 | 22300 | 8512 | 13800 | 一季報(bào) |
| 2025-01-08 | 22300 | 22300 | 8512 | 13800 | 限售股份上市 |
| 2024-12-31 | 22300 | 22300 | 8462.13 | 13800 | 年報(bào) |
| 2024-11-01 | 22300 | 22300 | 8462.13 | 13800 | - |
| 2024-10-18 | 22300 | 22300 | 8462.2 | 13800 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-09-30 | 22300 | 22300 | 8478.94 | 13800 | 三季報(bào) |
| 2024-07-08 | 22300 | 22300 | 8478.94 | 13800 | 限售股份上市 |
| 2024-06-30 | 22300 | 22300 | 4516.42 | 17800 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 22300 | 22300 | 4516.42 | 17800 | 一季報(bào) |
| 2024-01-11 | 22300 | 22300 | 4516.42 | 17800 | 限售股份上市 |
| 2023-12-31 | 22300 | 22300 | 4288.67 | 18000 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 22300 | 22300 | 4288.67 | 18000 | 三季報(bào) |
| 2023-07-07 | 22300 | 22300 | 4288.67 | 18000 | A股上市,配售股份上市 |
| 2023-06-30 | 16700 | 半年報(bào) | |||
| 2023-03-31 | 16700 | 一季報(bào) | |||
| 2022-12-31 | 16700 | 年報(bào) | |||
| 2022-06-30 | 16700 | 半年報(bào) | |||
| 2022-03-31 | 16700 | 一季報(bào) | |||
| 2021-12-31 | 16700 | 年報(bào) | |||
| 2021-06-30 | 16700 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:1796.95萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:21.14% ,較上期變化:10.15萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)金證券-招商銀行-國(guó)金證券??菩略磫T工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 557.41 | 6.55 | 不變 | 不變 |
| 趙洪吉 | 329.78 | 3.88 | 不變 | 不變 |
| 上海合銀投資管理有限公司-常德合銀湘德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 221 | 2.6 | 不變 | 不變 |
| 上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司-寧波宸通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 165.45 | 1.94 | 不變 | 不變 |
| 深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-深圳市達(dá)晨創(chuàng)鴻私募股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 158.05 | 1.86 | -1.80萬(wàn) | -1.13% |
| 張育琴 | 136 | 1.6 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 64.28 | 0.76 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 林松秀 | 60 | 0.71 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 劉攀 | 55 | 0.65 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| UBSAG | 49.98 | 0.59 | -20.17萬(wàn) | -28.76% |
| 杭州璟侑投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-杭州璟侑叁期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
| 王暨鐘 | 退出 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 | |||
| 蘇振興 | 退出 | |||
| 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰净刭?gòu)專用證券賬戶 | 退出 | |||
| 劉弋 | 退出 | |||
| 魏斌 | 退出 | |||
| 王磊 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
海科新源處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月30日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。??菩略唇袢盏烷_,截止目前小幅上漲5.1%,呈上漲趨勢(shì)。
周三??菩略?01292以上影大陽(yáng)線收盤,近期時(shí)間窗口為:2月12日
周三??菩略?01292最高價(jià)59.9上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。??菩略?01292近10個(gè)交易日漲幅10.17%。
301292形成多頭吞噬組合形態(tài),鈉離子電池概念小幅上漲0.87%
301292目前低開收陽(yáng),收盤價(jià)為58.08,相較于昨日陰線收盤價(jià)54.21,上漲3.87元,小幅上漲7.14%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走向,上漲8天后形成了
301292??菩略葱纬啥囝^吞噬組合形態(tài),鈉離子電池概念主力資金凈流出0.0萬(wàn)元
301292??菩略串?dāng)天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為57.4,相較于昨日陰線收盤價(jià)52.21,上漲5.19元,漲幅9.94%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),上漲5天
??菩略?301292)目前漲幅10.5%,走出獨(dú)立行情。??菩略瓷蠞q5天后形成了多頭吞噬組合。這一K線組合通常是表示市場(chǎng)中買方力量比較強(qiáng)勢(shì),后續(xù)出現(xiàn)繼續(xù)上漲概率極大。
301292??菩略幢局芄蓛r(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌8.48%,近10日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為56.57元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為49.55元,出現(xiàn)在1月30日
??菩略?301292)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)25日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。??菩略碖線為上下影
301292??菩略丛诟唿c(diǎn)72.99后,回調(diào)了12.69元 化工概念近6天上漲4.9%
目前301292海科新源收盤價(jià)為60.3,小幅下跌2.98%,近期高點(diǎn)是72.99元,時(shí)間是2025年12月29日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了12.69元,跌幅為21.04%。其中下跌超過(guò)5%的有3
??菩略醋?025年11月27日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)21個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月19日上漲至12月26日,共5日漲幅31.34%。近一年以來(lái)已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連
??菩略?301292)目前大幅上漲18.55%,所屬板塊鈉離子電池、固態(tài)電池、鋰電池、化工短期底分型后持續(xù)上攻。??菩略?301292)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月19日形成底分型后持續(xù)上攻,