- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 上海復星創(chuàng)富投資管理股份有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)復星惟盈股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 731.36 | 31.01 | -82.08萬 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 23.98 | 1.02 | 8.67萬 |
【華陽智能(301502)今日主力資金流向,資金凈流入-89.11萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-89.11萬元 3日資金總流向-511.16萬,5日資金總流向-612.53萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4309 | 0.2964 | 0.14 | 0.6 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 31811.25 | 23527.17 | 11316.7 | 48340.98 |
| 營業(yè)同比增長 | -14.52% | -15.39% | 2.86% | 1.57% |
| 凈利潤(萬元) | 2459.6 | 1692.22 | 786.7 | 3364.85 |
| 凈利潤同比增長 | -2.38% | -17.19% | 1% | -48.51% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.97% | 2.04% | 0.95% | 4.25% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 14.5636 | 14.4225 | 14.6104 | 14.4705 |
| 銷售毛利率 | 19.34% | 18.21% | 17.66% | 19.42% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 108467.48 | 106047.12 | 111914.28 | 107901.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.16% | 2.5% | 6.17% | 57.75% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 33619.64 | 28395.1 | 28727.5 | 29087.49 |
| 貨幣資金(萬元) | 6333.91 | 6509.68 | 8255.99 | 14036.17 |
| 應收賬款(萬元) | 25962.68 | 29279.06 | 24724.81 | 20614.58 |
| 存貨(萬元) | 11152.96 | 10913.68 | 10883.68 | 11351.55 |
| 總負債(萬元) | 25333.44 | 23703.8 | 28498.2 | 25283.86 |
| 總負債同比 | 13.2% | 6.63% | 26.78% | 21.54% |
| 應付賬款(萬元) | 18345.91 | 15739.56 | 20262.15 | 17849.99 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 23.36% | 22.35% | 25.46% | 23.43% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 29504.74 | 21726.23 | 10502.21 | 44963.88 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 25660.43 | 19243.66 | 9318.37 | 38955.2 |
| 銷售費用(萬元) | 353.18 | 216.53 | 102.36 | 538.41 |
| 管理費用(萬元) | 1916.11 | 1192.78 | 620.03 | 3345.08 |
| 財務費用(萬元) | 50.68 | 21.85 | 15.1 | -34.79 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 2761.92 | 1877.2 | 869.34 | 3821.03 |
| 利潤總額(萬元) | 2751.04 | 1874.08 | 866.36 | 3751.29 |
| 所得稅(萬元) | 291.44 | 181.86 | 79.66 | 386.86 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 1998.57 | 1380.81 | 547.12 | 2982.38 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -2438.61 | -4121.76 | -1997.91 | 5285.75 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -32.74% | -55.13% | -33.92% | 44.32% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -202.26% | -187.12% | -117.02% | 1016.08% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 16976.23 | 8521.77 | 5699.89 | 26613.49 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2860.91 | -1213.85 | -3890.23 | -25261.52 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -38.41% | -16.23% | -66.04% | -211.8% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2149.25 | -2145.53 | -2.25 | 31895.63 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -28.86% | -28.7% | -0.04% | 267.42% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 5462 | 6692 | 6954 | 6513 |
| 較上期變化 | -18.38 | -3.77 | 6.77 | -5.43 |
| 人均流通股(股) | 4318.38 | 3524.66 | 3495.29 | 2191.16 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 64700 | 48700 | 57500 | 51000 |














