主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.4431 | 0.92 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 80515.79 | 50534.16 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 7.99% | 7.53% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 9640.56 | 5977.82 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 11.71% | 35.53% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.16% | 7.86% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 15.8409 | 12.1661 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.4611 | 0.7243 |
| 銷售毛利率 | 26.7% | 26.61% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 191455.55 | 129715.79 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0% | 4.69% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 47666.15 | 47953.52 |
| 貨幣資金(萬元) | 66479.02 | 9248.37 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 33464.23 | 31183.69 |
| 存貨(萬元) | 21190.76 | 20493.37 |
| 總負(fù)債(萬元) | 54162.59 | 50636.25 |
| 總負(fù)債同比 | 0% | -12.98% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 11187.16 | 12002.59 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 137292.95 | 79079.54 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 28.29% | 39.04% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 69094.11 | 43227.94 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 59014.95 | 37085.7 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2715.84 | 1810.57 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 3477.3 | 2161.28 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 537.98 | 145.67 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 10934.8 | 6840.83 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 10954.98 | 6855.76 |
| 所得稅(萬元) | 1314.42 | 877.94 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 774.05 | 511.88 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 9433.44 | 5780.73 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 3996.45 | 4707.63 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 7.56% | 101.14% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 574.21% | -302.69% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 77458.48 | 50201.61 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 15731.12 | 10194.02 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -9213.14 | -5956.51 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -17.43% | -127.97% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 8369.81 | 4832.36 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 58033.6 | -3413.94 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 109.78% | -73.34% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 52863.37 | -4654.79 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 |