資金流向
【昊創(chuàng)瑞通(301668)】 今日主力資金流向,資金凈流入-581.46萬元,今日超大單凈流入108.35萬元,大單凈流入-689.81萬元 3日資金總流向-2024.27萬,5日資金總流向-3180.53萬。
| 股票代碼/名稱 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 51.44 | -2.7 | -581.46 | 108.35 | 1.49 | -689.81 | -9.49 | 2026-02-05 |
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 54.61 | -1.73 | -1223.82 | 80.66 | 0.6 | -1304.48 | -9.69 | 2026-01-26 |
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 55.57 | 0.82 | -218.99 | -702.49 | -5.88 | 483.5 | 4.05 | 2026-01-23 |
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 55.12 | -1.06 | -920.33 | -731.58 | -6.63 | -188.75 | -1.71 | 2026-01-22 |
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 55.71 | -2.93 | -235.93 | 665.64 | 3.83 | -901.57 | -5.19 | 2026-01-21 |
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 57.39 | 0.88 | -1023.59 | -402.12 | -1.56 | -621.47 | -2.41 | 2026-01-20 |
| 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 56.89 | 3.06 | -156.9 | -182.04 | -0.83 | 25.15 | 0.11 | 2026-01-19 |
機(jī)構(gòu)持倉
【昊創(chuàng)瑞通】( 301668 ) 2025-09-30主力機(jī)構(gòu)持股,
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 23.3 | 1.01 | 新進(jìn) |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 15.72 | 0.68 | 新進(jìn) |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 14.69 | 0.64 | 新進(jìn) |
| BARCLAYSBANKPLC | 12.56 | 0.54 | 新進(jìn) |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
熱論
贏家AI快訊:
昊創(chuàng)瑞通:公司通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 將繼續(xù)按1
【【昊創(chuàng)瑞通(301668)、股吧】:公司通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定 將繼續(xù)按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅】12月18日電,昊創(chuàng)瑞通(301668.SZ)公告稱,公