德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【上港集團(tuán)(600018)最近三年基本每股收益分別為0.22,0.15,0.07元;凈利潤(rùn)510912.30萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.26%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.4852 0.3459 0.1683 0.644 0.5088 0.3624
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 2994890.2 1956922.6 951835.3 3811697 2902629.8 1983757.2
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 3.18% -1.35% 6.34% 1.51% 5.81% 23.13%
    凈利潤(rùn)(萬元) 1127253.5 803955.94 390745.06 1495435.4 1181058.9 841562.2
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -4.56% -4.47% 5.71% 13.26% 3.98% 14.85%
    凈資產(chǎn)收益率 8.23% 5.88% 2.89% 11.67% 9.32% 6.67%
    每股凈資產(chǎn)(元) 6.0146 5.8677 5.9062 5.7259 5.6206 5.4851
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.4231 0.27 0.124 0.3961 0.3204 0.184
    銷售毛利率 38.28% 38.27% 36.98% 35.5% 37.6% 39.32%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 22094570 22252570 21621084 21205554 21017300 20739698
    總資產(chǎn)同比 5.13% 7.29% 4.82% 4.17% 8.33% 7.47%
    固定資產(chǎn)(萬元) 3833418.2 3886233 3879332.8 3862242 3819036 3867444.5
    貨幣資金(萬元) 3584460.2 3879642 3455685.5 3283078.2 3677146.2 3560351
    應(yīng)收賬款(萬元) 450033.5 441428.62 419598.72 354398.62 421390.16 421811.38
    存貨(萬元) 677723.4 670224.3 740601.2 745772.6 962120.7 943570.3
    總負(fù)債(萬元) 6593999 7158311 6438782 6464673.5 6529632 6559606.5
    總負(fù)債同比 0.99% 9.13% -1.61% -4.07% 5.85% -2.12%
    應(yīng)付賬款(萬元) 560614.3 627392.94 593584.3 617731.56 638439.6 623440.1
    預(yù)收賬款(萬元) 8178.21 24880.33 6765.6 18857.97 6343.44 4835.51
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 15500572 15094259 15182302 14740881 14487669 14180092
    資產(chǎn)負(fù)債率 29.84% 32.17% 29.78% 30.49% 31.07% 31.63%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 2166026 1426873 705835.1 2955733 2155134.2 1452243.5
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 1848526.2 1208067.6 599807.9 2458367.5 1811137.8 1203661
    銷售費(fèi)用(萬元) 6191.01 4565.85 2121.14 11232.89 8183.11 6045.58
    管理費(fèi)用(萬元) 230448.39 153538.12 70131.88 323632.28 236940.16 157190.6
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 42755.96 36111.94 21966.82 50448.7 31307.32 32834.15
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 1471681 983459.94 482051.9 1801237.5 1408177.6 983329.25
    利潤(rùn)總額(萬元) 1524889.4 1035080.94 491004.62 1871615.1 1476262.6 1050839.9
    所得稅(萬元) 285081.7 160629.56 67978.78 265236.6 204324.94 148138.84
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 30681.04 20445.6 10090.23 94719.7 59431.44 48054.04
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 1049274.4 736885.25 379558.8 1327702.8 1055991.8 721757.6

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 985035.75 628538.3 288738.1 922135.4 745974.25 428314.3
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 326.78% 105.35% 168.12% 330.07% 653.67% 16032.61%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 164.14% 22431.56% 124.55% -131.33% -51.52% -100.43%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 4232262 2693711.8 1391893.1 5485430.5 4035079.8 2431048
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 421617.12 290662.1 148841.97 678618.8 457109.2 318097.5
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -259630.7 -163062.9 -69420.67 -532794.3 -195449.73 -121532.2
    投資凈現(xiàn)金流占比 -86.13% -27.33% -40.42% -190.71% -171.27% -4549.18%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 386362.78 224607.17 141207.42 624944.25 346538.25 183258.27
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -424213.34 128191.66 -49923.19 -677214 -429958.2 -299585.75
    融資凈現(xiàn)金流占比 -140.73% 21.49% -29.07% -242.4% -376.76% -11214.06%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 301437.78 596592 171741.16 -279374.38 114120.92 -2671.52
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.88
    • 江恩阻力:5.22
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    國(guó)茂控股首單5000噸電解銅業(yè)務(wù)落地

    【國(guó)茂控股首單5000噸電解銅業(yè)務(wù)落地】2月10日電,記者了解到,國(guó)茂控股首單5000噸電解銅業(yè)務(wù)已順利簽約并落地執(zhí)行,公司完成貨源核實(shí)、價(jià)格談判、物流、質(zhì)檢、

    空山清雨:

    上港集團(tuán)(600018) 周盤點(diǎn)(2月2日-2月6日)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中上港集團(tuán)(600018)周漲幅為微漲1.0%。本周最高價(jià)為5.08元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為4.92元,出現(xiàn)在星期二。

    先見定贏:

    交通設(shè)施港口碼頭版塊市賈容資布局四層蒼位上港集團(tuán)陸零零0一八,布局壹浪起漲沽入特征,三季匯精證精與北向知金持股,四季盈利能力銷售毛利率盈增,四季業(yè)積凈莉潤(rùn)同比浮虧

    孤街涼巷:

    2026年第5周總結(jié):上港集團(tuán)(600018) 本周微跌1.58%

    上港集團(tuán)(600018)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.58%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.09元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.88元,出現(xiàn)在1月29日

    先見定贏:

    交通設(shè)施港口碼頭版塊市賈容資布局四層蒼位上港集團(tuán)陸零零0一八,布局壹浪起漲沽入特征,三季匯精證精與北向知金持股,三季盈利能力銷售毛利率盈增,三季業(yè)積凈莉潤(rùn)同比浮虧

    贏家AI快訊:

    上港集團(tuán):2025年凈利潤(rùn)134億元 同比下降10

    【上港集團(tuán):2025年凈利潤(rùn)134億元 同比下降10.4%】1月12日電,上港集團(tuán)(600018.SH)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào),2025年?duì)I業(yè)總收入為394.4億元,同比

    白茶與風(fēng):

    上港集團(tuán)(600018) 1月第2周盤點(diǎn)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中上港集團(tuán)(600018)周漲幅為微漲0.92%。本周最高價(jià)為5.49元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為5.4元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    再創(chuàng)歷史新高 上海港集裝箱吞吐量連續(xù)16年位居世界

    【再創(chuàng)歷史新高 上海港集裝箱吞吐量連續(xù)16年位居世界第一】1月7日電,從上港集團(tuán)獲悉,2025年上海港集裝箱吞吐量突破5506萬標(biāo)箱,再創(chuàng)歷史新高,連續(xù)16年位居世界第一。

    紫金貔貅:

    600018上港集團(tuán) 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中600018上港集團(tuán)周漲幅為微漲1.09%。本周最高價(jià)為5.59元,出現(xiàn)在12月18日,最低價(jià)為5.47元,出現(xiàn)在12月15日。

    贏家AI快訊:

    上港集團(tuán):選舉福林為董事長(zhǎng)

    【上港集團(tuán):選舉福林為董事長(zhǎng)】12月16日電,上港集團(tuán)(600018.SH)公告稱,公司第三屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議于2025年12月16日下午召開,全體董事一致

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    阿拉善盟| 古交市| 利津县| 米易县| 周至县| 营山县| 华安县| 怀仁县| 葵青区| 新兴县| 松原市| 府谷县| 永兴县| 四会市| 思南县| 阿拉尔市| 大埔县| 新津县| 和平区| 伊川县| 唐河县| 北海市| 清徐县| 和硕县| 措美县| 米易县| 尚志市| 大连市| 黎平县| 嘉荫县| 台东县| 北流市| 正安县| 盘山县| 柳河县| 渑池县| 荔浦县| 景泰县| 新晃| 巴林左旗| 拉孜县|