【葛洲壩(600068)最近三年基本每股收益分別為0.51,0.36,0.13元;凈利潤278706.02萬元;凈利潤同比增長7.64%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.201 | 0.087 | 0.726 | 0.4 | 0.159 | 0.042 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 5437880.5 | 2171290.5 | 11261117 | 7520426.5 | 4347902.5 | 1497442.2 |
| 營業(yè)同比增長 | 25.07% | 45% | 2.42% | 3.05% | -12.69% | -30.99% |
| 凈利潤(萬元) | 157870.08 | 68716.71 | 428229.8 | 251396.7 | 115926.98 | 40598.84 |
| 凈利潤同比增長 | 36.18% | 69.26% | -21.31% | -21.39% | -45.42% | -41.79% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.72% | 1.19% | 10.31% | 5.85% | 2.33% | 0.62% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.4596 | 7.3692 | 7.3208 | 6.9929 | 6.8969 | 6.6348 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.6128 | -0.8122 | 1.3821 | -0.0853 | -0.2301 | -0.7335 |
| 銷售毛利率 | 16.79% | 18.28% | 17.75% | 16.89% | 15.84% | 17.4% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 26979906 | 26357094 | 25940470 | 25061730 | 23440820 | 22632178 |
| 總資產(chǎn)同比 | 15.1% | 16.46% | 10.64% | 8.41% | 1.72% | 4.03% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1787513.4 | 1801391.8 | 1815978.9 | 1729794.5 | 1669803.4 | 1678733.4 |
| 貨幣資金(萬元) | 1942808.1 | 2408023.2 | 2586310 | 1867575.5 | 1669504.2 | 1382349.9 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1345765.1 | 1479843 | 1605225.1 | 1439705.5 | 1389490.8 | 1309984.8 |
| 存貨(萬元) | 5255495.5 | 5440193.5 | 5331452 | 5321088 | 5374050 | 5415206.5 |
| 總負(fù)債(萬元) | 18257134 | 18009752 | 18006296 | 17941114 | 16716990 | 16049372 |
| 總負(fù)債同比 | 9.21% | 12.21% | 7.03% | 4.48% | -0.29% | -0.56% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 4373968 | 3605393.8 | 4134008.8 | 3483572.2 | 3416953 | 2995804.2 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 8722772 | 8347341.5 | 7934173.5 | 7120616 | 6723829.5 | 6582806 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 67.67% | 68.33% | 69.41% | 71.59% | 71.32% | 70.91% |
利潤表
| 截止日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 5128398.5 | 2034414.4 | 10515079 | 7066615 | 4136291.5 | 1437419.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 4525114.5 | 1774362.4 | 9262179 | 6250003.5 | 3659268 | 1236930.5 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 55493.51 | 26988.47 | 104522.65 | 66730.66 | 43035.74 | 18192.59 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 277022.47 | 156794.73 | 468966.25 | 320390.25 | 205248.81 | 103655.04 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 112792.46 | 30768.59 | 228520.5 | 171873.16 | 96843.3 | 42206.62 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 320731.53 | 137097.02 | 792532 | 490688.16 | 227926.02 | 75449.54 |
| 利潤總額(萬元) | 317165.38 | 136601.95 | 769221.5 | 493601.94 | 230325.89 | 77213.05 |
| 所得稅(萬元) | 97389.9 | 39339.83 | 239876.84 | 142102.34 | 73754.11 | 24650.99 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 36266.9 | 11711.92 | 115522.66 | 73584.23 | 35846.91 | 17846.45 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 150397.88 | 0 | 376414 | 249243.5 | 114711.66 | 37453.23 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -282165.47 | -373990.75 | 636416.1 | -39276.53 | -105962.19 | -337754.22 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -43.69% | -212.31% | 183.27% | -11.62% | -19.21% | -41.12% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -17.12% | 78.56% | 24.82% | 23.46% | -1016.58% | -69.34% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 5759373 | 2670714.8 | 11000500 | 7630097 | 4518305 | 1945783.1 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 469012 | 273141.9 | 768533.8 | 518468.72 | 344635.34 | 175458.05 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -867321.8 | -339799.4 | -1316960.2 | -1214992.5 | -548646.25 | -272972.47 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -134.28% | -192.9% | -379.25% | -359.3% | -99.49% | -33.23% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 343798.72 | 220307.81 | 822192.25 | 613083.5 | 363851.03 | 185374.72 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 508020.56 | 538091.7 | 1050723.9 | 933389.5 | 112435.74 | -206327.98 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 78.65% | 305.47% | 302.58% | 276.03% | 20.39% | -25.12% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -645895.6 | -176150.12 | 347251.5 | -338151.5 | -551468.25 | -821432.44 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 2509321.2 | 2509321.2 | 2162069.8 | 2162069.8 | 2162069.8 | 2162069.8 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 1863425.6 | 2333171 | 2509321.2 | 1823918.2 | 1610601.5 | 1340637.2 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
中國能建:子公司聯(lián)合體中標(biāo)68.64億元生態(tài)綜合治
【中國能建:子公司聯(lián)合體中標(biāo)68.64億元生態(tài)綜合治理項(xiàng)目】12月29日電,中國能建(601868.SH)公告稱,公司所屬子公司中國葛洲壩集團(tuán)路橋工程有限公司(
【大家人壽投資中國能建旗下高速公路基金】11月28日電,自工商資料獲悉,華葛能融(深圳)高速公路投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“華葛能融”)發(fā)生工商變更,大家人
【三峽樞紐前三季度通過量達(dá)1.28億噸】10月1日電,長江三峽通航管理局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2025年前三季度,三峽樞紐累計(jì)通過船舶32018艘次,同比增長4.0
【世界最大清潔能源走廊2025年首次全開運(yùn)行】9月8日電,據(jù)長江電力消息,9月8日17時(shí)13分,世界最大清潔能源走廊110臺(tái)機(jī)組實(shí)現(xiàn)今年首次全開運(yùn)行。據(jù)悉,由烏
長江電力:擬出資約266億元建設(shè)葛洲壩航運(yùn)擴(kuò)能工程
【長江電力:擬出資約266億元建設(shè)葛洲壩航運(yùn)擴(kuò)能工程】7月30日電,長江電力(600900.SH)公告稱,公司于2025年7月30日召開第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)
中電鑫龍:公司已有產(chǎn)品成功應(yīng)用于部分國家重點(diǎn)水利工程
【中電鑫龍:公司已有產(chǎn)品成功應(yīng)用于部分國家重點(diǎn)水利工程】7月24日電,中電鑫龍(002298.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告稱,公司深耕智慧用能(智能輸配電
中電鑫龍:已組織相關(guān)部門關(guān)注雅江下游水電站開發(fā)項(xiàng)目
【中電鑫龍:已組織相關(guān)部門關(guān)注雅江下游水電站開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展】7月24日電,中電鑫龍?jiān)诨?dòng)平臺(tái)表示,公司深耕智慧用能(智能輸配電設(shè)備及元器件)、智慧新能源、智慧城市
長江電力回應(yīng)分紅承諾“變臉”:高分紅思路沒有變化,
【長江電力回應(yīng)分紅承諾“變臉”:高分紅思路沒有變化,或比70%更高】5月7日電,在長江電力2024年度暨2025年一季度業(yè)績說明會(huì)上,有管理層表示:“70%分紅
【【中國能建(601868)、股吧】:子公司簽署96億元供水項(xiàng)目合同】4月1日電,中國能建(601868.SH)公告稱,所屬子公司中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司作為
中國能建:子公司聯(lián)合體中標(biāo)150.96億元填海工程
【中國能建:子公司聯(lián)合體中標(biāo)150.96億元填海工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目】9月24日電,中國能建公告,所屬子公司中國葛洲壩集團(tuán)三峽建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭