德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為28600人,較上期變化20.52% 前十大流通股東累計(jì)持有:14700萬股,累計(jì)占流通股比:52.35% ,較上期變化:132.41萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 28600 20.52 9831.49 56600
    2025-06-30 23800 -4.35 11800 78700
    2025-03-31 24800 -8.2 11300 82800
    2024-12-31 27100 13.9 10400 85600
    2024-09-30 23800 -6.4 11900 76500
    2024-06-30 25400 -11.1 11100 78300
    2024-03-31 28600 -7.5 9860.07 80900
    2023-12-31 30900 16.09 9120.39 83900
    2023-09-30 26600 -1.53 10600 85400
    2023-06-30 27000 -5.37 10400 88800
    2023-03-31 28500 -3 9865.94 88100
    2022-12-31 29400 -20.48 9569.53 87800
    2022-09-30 37000 -26.94 7609.49 88600
    2022-07-29 50600 -8.3 5559.43
    2022-06-30 55200 214.13 5097.84 90100
    2022-03-31 17600 -5.35 13500 87100
    2021-12-31 18600 42.23 12800 87300
    2021-09-30 13100 -1.29 18200 84400
    2021-09-17 13200 -3.97 17900
    2021-06-30 13800 4.09 17200 82000
    2021-03-31 13200 -7 17900 71600
    2020-12-31 14200 -8.29 16700 57500
    2020-09-30 15500 9.6 15300 65100
    2020-06-30 14200 10.03 16800 65500
    2020-03-31 12900 -2.29 18500 72200
    2019-12-31 13200 -1.3 18000 63500
    2019-09-30 13300 -1.43 17800 70300
    2019-06-30 13500 21.86 17500 71100
    2019-03-31 11100 -12.1 21400 34900
    2018-12-31 12600 4.6 18800 36100
    2018-09-30 12100 10.69 19700 34700
    2018-06-30 10900 1.49 21800 33500
    2018-03-31 10800 -2.21 22100 38600
    2018-02-28 11000 -2.53 21600
    2017-12-31 11300 1.45 21000 40200
    2017-09-30 11100 -17.59 21300 38800
    2017-06-30 13500 -0.44 17600 33400
    2017-03-31 13600 -2.45 17500 37800
    2017-02-28 13900 5.57 17100
    2016-12-31 13200 37.23 18000 40500
    2016-09-30 9594 -3.89 24800 41000
    2016-07-11 9982 -0.64 23800
    2016-06-30 10000 -13.89 23600 41700
    2016-03-31 11700 13.54 20400 41500
    2016-01-31 10300 -0.12 23100
    2015-12-31 10300 -1.56 23100 35300
    2015-09-30 10400 -12.24 22700 31800
    2015-06-30 11907 -14.1 19900 2.94
    2015-04-23 13861 -18.32 17100
    2015-03-31 16969 -29.45 14000 2.54
    2014-09-30 27934 0.31 8501.2 39303
    2014-06-30 27848 12.87 8527.45 34385
    2014-04-18 24673 0 9624.79
    2014-03-31 24674 -9.21 9624.4 33959
    2013-12-31 27176 -5.17 8738.32 33727
    2013-09-30 28658 -3.28 8286.43 34978
    2013-06-30 29629 -4.46 8014.87 34338
    2013-03-31 31013 -1.63 7657.19 33620
    2013-03-27 31527 0.79 7532.35
    2012-12-31 31279 4.92 7592.07 35074
    2012-09-30 29813 -0.63 7965.4 33901

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 28200 28200 28200 三季報(bào)
    2025-06-30 28200 28200 28200 半年報(bào)
    2025-03-31 28200 28200 28200 一季報(bào)
    2024-12-31 28200 28200 28200 年報(bào)
    2024-09-30 28200 28200 28200 三季報(bào)
    2024-06-30 28200 28200 28200 半年報(bào)
    2024-03-31 28200 28200 28200 一季報(bào)
    2023-12-31 28200 28200 28200 年報(bào)
    2023-09-30 28200 28200 28200 三季報(bào)
    2023-06-30 28200 28200 28200 半年報(bào)
    2023-03-31 28200 28200 28200 一季報(bào)
    2022-12-31 28200 28200 28200 年報(bào)
    2022-09-30 28200 28200 28200 三季報(bào)
    2022-06-30 28200 28200 28200 半年報(bào)
    2022-06-13 28200 28200 28200 配售股份上市
    2022-03-31 28200 28200 23699.998 4410.14 一季報(bào)
    2021-12-31 28200 28200 23699.998 4410.14 年報(bào)
    2021-09-30 28200 28200 23699.998 4410.14 三季報(bào)
    2021-06-30 28200 28200 23699.998 4410.14 半年報(bào)
    2021-03-31 28200 28200 23699.998 4410.14 一季報(bào)
    2020-12-31 28200 28200 23699.998 4410.14 年報(bào)
    2020-09-30 28200 28200 23699.998 4410.14 三季報(bào)
    2020-06-30 28200 28200 23699.998 4410.14 半年報(bào)
    2020-03-31 28200 28200 23699.998 4410.14 一季報(bào)
    2019-12-31 28200 28200 23699.998 4410.14 年報(bào)
    2019-09-30 28200 28200 23699.998 4410.14 三季報(bào)
    2019-06-30 28200 28200 23699.998 4410.14 定期報(bào)告
    2019-06-11 28200 28200 23699.998 4410.14 非公開發(fā)行股票
    2019-03-31 23699.998 23699.998 23699.998 一季報(bào)
    2018-12-31 23699.998 23699.998 23699.998 年報(bào)
    2018-09-30 23699.998 23699.998 23699.998 三季報(bào)
    2018-06-30 23699.998 23699.998 23699.998 半年報(bào)
    2018-03-31 23699.998 23699.998 23699.998 一季報(bào)
    2017-12-31 23699.998 23699.998 23699.998 年報(bào)
    2017-09-30 23699.998 23699.998 23699.998 三季報(bào)
    2017-06-30 23699.998 23699.998 23699.998 半年報(bào)
    2017-03-31 23699.998 23699.998 23699.998 一季報(bào)
    2016-12-31 23699.998 23699.998 23699.998 年報(bào)
    2016-09-30 23699.998 23699.998 23699.998 三季報(bào)
    2016-06-30 23699.998 23699.998
    2016-03-31 23699.998 23699.998
    2015-12-31 23699.998 23699.998
    2015-09-30 23699.998 23699.998
    2015-06-30 23747.25 23747.25 23747.25 半年報(bào)
    2015-04-02 23747.25 23747.25 23747.25 -
    2015-03-31 23747.25 23747.25 一季報(bào)
    2015-01-23 23747.25 23747.25 23747.25 -
    2014-12-31 23747.25 23747.25 年報(bào)
    2014-12-23 23747.25 23747.25 23747.25 -
    2014-12-22 23747.25 23747.25 23747.25 股權(quán)分置受限股份上市
    2014-09-30 23747.25 23747.25 三季報(bào)
    2014-06-30 23747.25 23747.25 23747.25 半年報(bào)
    2014-03-31 23747.25 23747.25 23747.25 一季報(bào)
    2013-12-31 23747.25 23747.25 23747.25 年報(bào)
    2013-09-30 23747.25 23747.25 23747.25 三季報(bào)
    2013-06-30 23747.25 23747.25 23747.25 半年報(bào)
    2013-03-31 23747.25 23747.25 23747.25 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2010-05-31 9.92 72400 30.73 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:14700萬股,累計(jì)占流通股比:52.35% ,較上期變化:132.41萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中電??导瘓F(tuán)有限公司 13300 47.16 不變 不變
    中電科投資控股有限公司 601.25 2.14 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 198.01 0.7 -123.47萬 -38.41%
    李琳婕 135.44 0.48 6300.00 0.47%
    梁黎明 102.08 0.36 新進(jìn) 流通A股
    何時(shí)金 93.03 0.33 新進(jìn) 流通A股
    胡素華 90 0.32 6600.00 0.74%
    楊巧玲 84.7 0.3 2.18萬 2.64%
    牟其波 79.6 0.28 不變 不變
    李昌平 77.86 0.28 新進(jìn) 流通A股
    李小妹 退出
    趙堯珂 退出
    臺(tái)州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿澤1號私募證券投資基金 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:20.85
    • 江恩阻力:21.66
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    采蘑菇:

    600071鳳凰光學(xué) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌4.11%

    600071鳳凰光學(xué)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.11%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為22.61元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為21.13元,出現(xiàn)在星期五

    來自喵:

    2026年第4周總結(jié):600071鳳凰光學(xué) 本周微漲2.9%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中600071鳳凰光學(xué)周漲幅為微漲2.9%。本周最高價(jià)為22.44元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為21.43元,出現(xiàn)在星期三。

    丸子:

    600071鳳凰光學(xué) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.88%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中600071鳳凰光學(xué)周漲幅為微漲0.88%。本周最高價(jià)為21.81元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為20.89元,出現(xiàn)在星期一。

    反向操作分析師:

    鳳凰光學(xué)(600071)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位21.6109,下方支撐位18.6796。鳳凰光學(xué)(600071)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月

    迷的容:

    2025年第49周總結(jié):鳳凰光學(xué)(600071) 本周微漲1.0%

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中鳳凰光學(xué)(600071)周漲幅為微漲1.0%。本周最高價(jià)為22.3元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為20.91元,出現(xiàn)在12月1日。

    花蝴蝶:

    鳳凰光學(xué)(600071) 周盤點(diǎn)(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中鳳凰光學(xué)(600071)周漲幅為微漲3.33%。本周最高價(jià)為21.16元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為20.4元,出現(xiàn)在星期三。

    半夏成殤:

    2025年第47周總結(jié):鳳凰光學(xué)(600071) 本周下跌6.21%

    鳳凰光學(xué)(600071)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.21%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為22.05元,出現(xiàn)在11月18日,最低價(jià)為20.33元,出現(xiàn)在11月21日

    華爾胡同:

    600071鳳凰光學(xué) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.96%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中600071鳳凰光學(xué)周漲幅為微漲0.96%。本周最高價(jià)為22.18元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為21.54元,出現(xiàn)在11月5日。

    云淡月淺:

    鳳凰光學(xué) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中鳳凰光學(xué)周漲幅為微漲3.43%。本周最高價(jià)為22.51元,出現(xiàn)在10月23日,最低價(jià)為21.34元,出現(xiàn)在星期一。

    蘇荷迷域:

    600071鳳凰光學(xué) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.43%

    在9月第4周(9月22日-9月26日)中600071鳳凰光學(xué)周漲幅為微漲3.43%。本周最高價(jià)為25.66元,出現(xiàn)在9月22日,最低價(jià)為23.3元,出現(xiàn)在9月22日。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    遂溪县| 洪洞县| 内乡县| 通榆县| 邢台市| 邮箱| 濉溪县| 泸州市| 孟州市| 定南县| 南溪县| 永平县| 清水河县| 巴塘县| 石家庄市| 沁水县| 桂东县| 元朗区| 陕西省| 娄烦县| 克拉玛依市| 常州市| 驻马店市| 奉节县| 高青县| 沙河市| 小金县| 湘潭县| 延吉市| 栖霞市| 鲜城| 筠连县| 五华县| 哈巴河县| 云南省| 昌吉市| 南阳市| 龙岩市| 鹰潭市| 宝清县| 塔城市|